La prestigiosa firma Sapiens Research que mide la calidad de la educación en Colombia, su más reciente clasificación de las universidades que es la líder de las instituciones públicas.
La publicación académica tuvo lugar en la cuenta procesos de investigación el número de maestrías y doctorados entre otros. Datos que fueron recolectados durante el primer semestre de 2018.
Con base en estas exigencias, solo 73 entidades educativas clasificadas en el listado siendo la Universidad Nacional en el análisis.
¿Su universidad tiene el honor de estar entre las mejores 50 del país? Lo invitamos a verificar en el siguiente ranking .
| Puesto | Institución educativa | Puntaje | |||
| 1 | Universidad Nacional de Colombia – Bogotá | 156,275 | |||
| 2 [19659011] Universidad de Antioquia – Medellín | 122,605 | ||||
| 3 | Universidad del Valle – Cali | 73,139 | |||
| 4 | Universidad de los Andes – Bogotá | 5 | Universidad Javeriana – Bogotá | 61,172 | |
| 6 | Universidad Nacional de Colombia – Medellín | 55,275 | |||
| 7 | Universidad Industrial de Santander – Bucaramanga | 45,562 | |||
| 8 [19659011] Universidad de Cartagena – Cartagena | 39,345 | ||||
| 9 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – Tunja | 37,935 | |||
| 10 | Universidad del Norte – Barranquilla | 11 796 | 11 | Universidad Pontificia Bolivariana – Medellín | 37,586 |
| 12 | Universidad Tecnológica de Pereira – Pereira | 36,173 | |||
| 13 | Universidad de Caldas – Manizales | 35,985 | |||
| 14 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas – Bogotá 19659011] 31,054 | ||||
| 15 | Universidad Militar Nueva Granada – Bogotá | 30,484 | |||
| 16 | Universidad del Rosario – Bogotá | 30,203 | |||
| 17 | Universidad de la Sabana – Chía [19659011] 28,488 | ||||
| 18 | Universidad del Atlántico – Barranquilla | 26,2 | |||
| 19 | Universidad de Medellín – Medellín | 25,987 | |||
| 20 | Universidad EAFIT – Medellín [19659011] 25,914 | ||||
| 21 | Universidad el Bosque – Bogotá | 25,207 | |||
| 22 | Universidad Externado de Colombia – Bogotá | 24,708 | |||
| 23 | Universidad CES – Medellín | 21,311 | |||
| 24 | Universidad de Córdoba – Montería [196590] 11] 18,986 | ||||
| 25 | Universidad Santo Tomás – Bogotá | 18,651 | |||
| 26 | Universidad Simón Bolívar – Barranquilla | 17,712 | |||
| 27 | Universidad del Magdalena – Santa Marta | ] 17,189 | |||
| 28 | Universidad ICESI – Cali | 16,769 | |||
| 29 | Universidad Autónoma de Bucaramanga – Bucaramanga | 16,112 | |||
| 30 | Universidad Pedagógica Nacional – Bogotá | 15,209] | |||
| 31 | Universidad de Pamplona – Pamplona | 15,06 | |||
| 32 | Universidad de Nariño – Pasto | 14,71 | |||
| 33 | Universidad de la Salle – Bogotá 19659011] 14,708 | ||||
| 34 | Universidad Javeriana – Cali | 14,375 | |||
| 35 | Universidad EAN – Bogotá | 13,372 | |||
| 36 | Universidad de Manizales – Manizales | 19659013] 37 | Universidad Autónoma de Manizales – Manizales | 11,051 | |
| 38 | Universidad Libre – Cali | 10,862 | |||
| 39 | Universidad Libre – Bogotá | 10,67 | |||
| 40 | Universidad Nacional de Colombia – Palmira | 10,567 | |||
| 41 | Universidad Autónoma del Caribe – Barranquilla | 10,482 | |||
| 42 | Universidad Sergio Arboleda – Bogotá | 10,302 | |||
| 43 | Universidad de la Costa – Barranquilla | 9,761 | |||
| Universidad Francisco de Paula Santander – Cúcuta | 8,978 | ||||
| 45 | Universidad de San Buenaventura – Cali | 8,793 | |||
| 46 | Universidad Nacional Abierta ya – Bogotá 19659011] 8.262 [] 19659013] 47 | Universidad de los Llanos – Villavicencio | 7,946 | ||
| 48 | Universidad de Santander – Bucaramanga | 7,802 | |||
| 49 | Universidad Católica de Colombia – Bogotá 19659011] 7,654] 19659013] 50 | Universidad Santo Tomás – Bucaramang a | 7,525 |
* El listado completo de las universidades lo que puede ver aquí .
Metodología
El Ranking U-Sapiens es la clasificación de las más antiguas colombianas, de la oficina . Las variables que hicieron parte del análisis son:
- Revistas indexadas: criterio con base en el Índice Bibliográfico Nacional – Publindex.
- Posgrados: Número de maestrías (o equivalentes, como las especiales) médico-quirúrgico) y doctorados activos que pueden ser estudiantes nuevos, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional
- Grupos de investigación: número de colectivos categorizados por Colciencias.
* Las variables que se usan en la misma Puede consultar aquí .
Las universidades que salieron del ranking
Para la clasificación del segundo semestre de 2018, Sapiens Research tuvo que descartar 31 universidad que no cumplió con los mismos
Estas son las instituciones que no cumplieron con los requisitos.
| Puesto | Universidad | Ciudad | ||||
| 1 | Universidad del Cauca | Popayán | ||||
| 2 | Universidad del Tolima | Ibagué | ||||
| 3 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | Bogotá | ||||
| 4 | Universidad del Quindío | Armenia | ||||
| 5 | Universidad Surcolombiana | Neiva | ||||
| 6 | Universidad Sur Antonio Nariño | Bogotá | ||||
| 7 | Universidad Autónoma de Occidente | Cali | ||||
| 8 | Universidad Tecnológica de Bolívar | Cartagena | ||||
| 9 | Universidad Santiago de Cali | Cali | ||||
| 10 | Universidad de Sucre | Sincelejo | ||||
| 11 | Universidad Libre | Barranquilla | ||||
| 12 | Universidad de la Amazonía | Florencia | ||||
| 13 | Universidad Mariana | Pasto | ||||
| 14 | Universidad La Gran Colombia | Bogotá | ||||
| 15 | Universidad Católica de Manizales | Manizales | ||||
| 16 | Universidad Tecnológica del Chocó | Quibdó | ||||
| 17 | Universidad Libre | Pereira | Pereira | 18 | Universidad Cooperativa de Colombia | Bucaramanga |
| 19 | Universitaria los Libertadores | Bogotá | ||||
| 20 | Universidad Autónoma de Colombia | Bogotá | ||||
| 21 | Universidad de La Universidad Gran Colombia | Armenia | ||||
| 22 | Universidad Nacional de Colombia | Leticia | ||||
| 23 | Universidad Piloto de Colombia | Bogotá | 24 | Tecnologico de Antioquia | Medellín | |
| 25 | Universitaria Politécnico Grancolombiano | Bogotá | ||||
| 26 | Universidad Autónoma Latinoamericana | Medellín | ||||
| 27 | Universidad de Investigación y Desarrollo | Bucaramanga | ||||
| 28 [1965] ] Universitaria Juan N. Corpas | Bogotá | |||||
| 29 | Escuela de Posgrados Fuerza Aérea Colombiana | Bogotá | ||||
| 30 | Escuela Superior de Administración Pública | Bogotá | ] 31 | Universitaria Monserrate | Bogotá |
Si quiere entender mejor los resultados de esta publicación, puede ver esta explicación de 10 minutos de Sapiens Research.
Lea más datos en el Canal 1 [19659003]



