Soacha, Suba, Usaquén, Antonio Nariño, Fontibón, Puente Aranda, Bosa. Chapinero, Engativá, Kennedy, Rafael Uribe, Engativá, Candelaria, San Cristóbal y Usme, entre otros sectores, resultarán afectados con los corte de luz.
La novedad en Bogotá corresponde a programación establecida con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en las redes y sistemas que comprometen el servicio, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
| ANTONIO NARIÑO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Hortua | Calle 0 Sur a Calle 2 Sur entre Carrera 12 a Carrera 14 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| San Antonio | Calle 0 Sur a Calle 2 Sur entre Carrera 13 a Carrera 15 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Villemar Fontibón | Carrera 95 a Carrera 97 entre Calle 20 a Calle 22 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Comuneros | Carrera 33 a Carrera 35 entre Calle 5 a Calle 7 | 8:00 AM | 5:00 PM |
LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gran Britalia 2 | Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 53 Sur a Calle 55 Sur | 8:30 AM | 5:00 PM |
| San Bernardino XVIII | Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 79 Sur a Calle 81 Sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
| San Bernardino 17 | Carrera 96 a Carrera 99 entre Calle 64 Sur a Calle 70 Sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapinero Norte | Calle 64 a Calle 68 entre Carrera 12 a Carrera 15 | 9:30 AM | 3:00 PM |
| Quinta Camacho | Calle 66 a Calle 68 entre Carrera 13 a Carrera 15 | 9:30 AM | 3:00 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bolivia 2 | Carrera 109 a Carrera 111 entre Calle 70 a Calle 72 | 7:30 AM | 12:00 PM |
| Jardín Botánico | Calle 43 a Calle 49 entre Carrera 68 a Carrera 71 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Normandía | Carrera 70 a Carrera 73 entre Calle 50 a Calle 54 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| Santa Mónica | Carrera 95 a Carrera 100 entre Calle 69 a Calle 72 | 7:00 AM | 1:00 PM |
| Tabora | Calle 71 a Calle 73 entre Carrera 76 a Carrera 78 | 2:00 PM | 6:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Dindalito 2 | Calle 41 Sur a Calle 43 Sur entre Carrera 91 a Carrera 94 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bochica | Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 31 a Carrera 33 | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Comuneros | Calle 4 a Calle 6 entre Carrera 30 a Carrera 32 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| RAFAEL URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gustavo Restrepo | Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 26 Sur a Calle 28 Sur | 1:00 PM | 5:00 PM |
| San José | Calle 24 Sur a Calle 26 Sur entre Carrera 13 a Carrera 15 | 9:00 AM | 4:00 PM |
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| 20 De Julio | Calle 21 Sur a Calle 23 Sur entre Carrera 5 a Carrera 7 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Montebello | Carrera 5 a Carrera 7 entre Calle 21 Sur a Calle 23 Sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
| SANTA FE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Macarena | El Verjón | 8:00 AM | 11:00 AM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Sabaneta | 9:30 AM | 12:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Britalia | Calle 164 a Calle 168 entre Carrera 50 a Carrera 53 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Estoril | Carrera 44 a Carrera 46 entre Calle 105 a Calle 107 | 7:30 AM | 2:30 PM |
| Granada Norte | Calle 166 a Calle 168 entre Carrera 50 a Carrera 52 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Los Naranjos | Carrera 85 a Carrera 87 entre Calle 129 a Calle 131 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Villa María | Calle 137 a Calle 139 entre Carrera 112 a Carrera 114 | 7:30 AM | 10:00 AM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Páramo | Club aguadora acueducto | 9:00 AM | 5:00 PM |
| San Cristóbal Norte | Calle 162 a Calle 164 entre Carrera 7 a Carrera 9 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centro Usme | Calle 114 Sur a Calle 117 Sur entre Carrera 6 este a Carrera 8 este | 7:00 AM | 6:00 PM |
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosa | Calle 59 Sur a Calle 61 Sur entre Carrera 78 a Carrera 80 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| CANDELARIA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Bárbara | Calle 6 a Calle 8 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 1:00 PM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapinero Central | Calle 58 a Calle 60 entre Carrera 12 a Carrera 14 | 9:00 AM | 11:00 AM |
| El Nogal | Calle 74 a Calle 80 entre Carrera 6 a Carrera 9 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Los Rosales | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 78 a Calle 80 | 7:00 AM | 3:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Juan Pablo | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 68 Sur a Calle 70 Sur | 8:30 AM | 4:00 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Garcés Navas | Calle 72 a Calle 74 entre Carrera 109 a Carrera 111 | 1:30 PM | 5:00 PM |
| Santa Helenita | Calle 68 a Calle 70 entre Carrera 82 a Carrera 84 | 8:30 AM | 1:30 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Puente Aranda | Carrera 51 a Carrera 53 entre Calle 13 a Calle 15 | 9:00 AM | 1:00 PM |
| Santa Matilde | Carrera 31 a Carrera 33 entre Calle 0 a Calle 2 | 7:30 AM | 12:30 PM |
| RAFAEL URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José | Carrera 11 a Carrera 13 entre Calle 24 Sur a Calle 26 Sur | 7:30 AM | 4:30 PM |
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Granada Sur | Calle 19 Sur a Calle 21 Sur entre Carrera 0 a Carrera 2 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Carrera 9 este a Carrera 11 este entre Calle 29 a Calle 31 | 9:00 AM | 3:00 PM |
| Soacha | Carrera 31 este a Carrera 34 este entre Calle 41 a Calle 44 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Britalia | Calle 164 a Calle 166 entre Carrera 53 a Carrera 55 | 7:30 AM | 5:00 PM |
| Portales Del Norte | Calle 167 a Calle 169 entre Carrera 61 a Carrera 63 | 8:30 AM | 4:00 PM |
| Prado Veraniego Sur | Carrera 51 a Carrera 53 entre Calle 126 a Calle 128 | 8:00 AM | 1:00 PM |
| Tuna 2 | Calle 136 a Calle 139 entre Carrera 152 a Carrera 155 | 8:30 AM | 1:00 PM |
| Villa María | Carrera 104 a Carrera 106 entre Calle 134 a Calle 136 | 8:30 AM | 3:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chuniza | Calle 90 Sur a Calle 92 Sur entre Carrera 0 este a Carrera 2 este | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Desarrollo Barsuelos | Carrera 0 este a Carrera 2 este entre Calle 99 Sur a Calle 101 Sur | 7:00 AM | 4:30 PM |
| Monte Blanco | Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 90 Sur a Calle 92 Sur | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Usme | Tunal alto | 1:00 PM | 4:00 PM |
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
| ANTONIO NARIÑO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Eduardo Frei | Calle 29 Sur a Calle 31 Sur entre Carrera 33 a Carrera 35 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ciudad Bolívar | Mochuelo | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Madelena | Calle 56 Sur a Calle 58 Sur entre Carrera 65 a Carrera 67 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Jardín Botánico | Calle 43 a Calle 45 entre Carrera 67 a Carrera 70 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| Normandía | Carrera 69 a Carrera 72 entre Calle 51 a Calle 55 | 7:30 AM | 4:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Camelia | Carrera 45 a Carrera 47 entre Calle 0 a Calle 2 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| San Eusebio | Carrera 50 a Carrera 52 entre Calle 15 Sur a Calle 17 Sur | 7:30 AM | 3:30 PM |
| RAFAEL URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Inglés | Calle 40 Sur a Calle 43 Sur entre Carrera 25 a Carrera 29 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Sosiego Sur | Calle 21 Sur a Calle 23 Sur entre Carrera 9 a Carrera 11 | 9:30 AM | 5:30 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Panamá | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Casa Blanca | Carrera 76 a Carrera 78 entre Calle 238 a Calle 240 | 9:00 AM | 6:40 PM |
| Tibabuyes 2 | Carrera 123 a Carrera 125 entre Calle 130 a Calle 132 | 8:30 AM | 1:30 PM |
| Victoria Norte | Calle 148 a Calle 151 entre Carrera 47 a Carrera 51 | 7:30 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Barrancas | Calle 154 a Calle 156 entre Carrera 8 a Carrera 10 | 9:00 AM | 4:00 PM |
| Caobos Salazar | Carrera 8 a Carrera 15 entre Calle 150 a Calle 153 | 9:00 AM | 4:30 PM |
| La Liberia | Calle 154 a Calle 156 entre Carrera 8 a Carrera 10 | 9:00 AM | 4:00 PM |
| Santa Bárbara Occidental | Calle 124 a Calle 126 entre Carrera 19 a Carrera 22 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chuniza | Calle 90 Sur a Calle 92 Sur entre Carrera 0 este a Carrera 2 este | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Usme | Olarte, Agua Linda | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Virrey | Calle 90 Sur a Calle 92 Sur entre Carrera 0 este a Carrera 2 este | 7:00 AM | 6:00 PM |



