Girardot, Fusagasugá, Facatativá, Zipaquirá, Chía, Cajicá, Ubaté, Villeta, Cogua, Mosquera, Funza, Suesca, Sopó, Cáqueza, Manta, Arbeláez, La vega y Fómeque, entre otras localidades, resultarán afectadas con los cortes de luz.
La novedad operará entre este domingo 13 y el miércoles 16 de septiembre en los sistemas del servicio de Enel Codensa en Cundinamarca, con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento.
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bojacá, Avenida Paseo De Los Zipas | 7:00 AM | 5:00 PM |
| FUNZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Kilómetro 7 Parque Industrial Celta | 6:00 AM | 7:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Fría, El Pedregal | 8:00 AM | 6:00 PM |
LUNES 14 DE SEPTIEMBRE
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sector Bojacá, Carrera 7 a Carrera 14 entre Calle 1 a Calle 13 | 7:30 AM | 3:00 PM |
| Parcelas, Fagua, Bojacá, Cerca De Piedra | 6:30 AM | 5:30 PM |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Diaz Sección Agua Dulce | 11:00 AM | 2:00 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Plazuela | 6:30 AM | 4:30 PM |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 0 este a Carrera 2 este | 9:00 AM | 2:30 PM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Camino Real, Calle 16 a Calle 26 entre Carrera 0 este A Carrera 3 este, Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 38 a Carrera 40, Gaseosas Colombiana | 7:30 AM | 6:00 PM |
| La Vuelta, Finca El Mirador | 9:00 AM | 2:30 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Carmen, Eras | 8:30 AM | 6:30 PM |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Rosa Blanca, Calle 31 a Calle 36 entre Carrera 6 a Carrera 12 | 7:00 AM | 4:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Escritorio, La Abuelita | 7:30 AM | 5:30 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Condominios: Portal De La Vega, La Reserva, Sector Centro, Carrera 1 a Carrera 5 entre Calle 3 A Calle 9, Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 14 A Calle 23 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Centro, Naguy | 8:00 AM | 5:00 PM |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Francisco | 1:00 PM | 4:00 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 1 A Calle 4 entre Carrera 5 A Carrera 9 | 5:30 AM | 6:30 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| 6 De Enero, Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 0 a Carrera 3 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Abuelita, La Platanera, La Florida, Concepción, Santo Domingo | 7:30 AM | 5:30 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Arrayán | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SASAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Río Dulce | 7:30 AM | 10:30 AM |
| SIBATÉ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 7 a Carrera 14 entre Calle 6 a Calle 11 | 7:30 AM | 2:30 PM |
| Chacua, San Benito | 9:00 AM | 3:00 PM |
| TIBIRITA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Teguavita, Gusvita | 8:30 AM | 5:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Abuelita, Vigual, Escritorio | 7:30 AM | 5:30 PM |
| VILLAGÓMEZ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Argentina | 8:00 AM | 5:00 PM |
| VILLAPINZÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guanguita | 8:30 AM | 5:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santander, Condominio Cambulos | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Minas, San Juan, Acueducto Municipal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| ZIPAQUIRÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 1 a Calle 4 entre Carrera 15 a Carrera 24 | 8:30 AM | 3:00 PM |
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE
| ANAPOIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Higuerón | 7:30 AM | 6:00 PM |
| ANOLAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Luis | 11:00 AM | 2:00 PM |
| San Isidro, San Jerónimo | 8:00 AM | 12:30 PM |
| ARBELÁEZ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Luis | 12:00 PM | 3:00 PM |
| CABRERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Paures, Mundo Nuevo, Bajo Ariari, Santa Lucía, Pueblo Viejo, Peñas Blancas | 6:00 AM | 6:30 PM |
| CACHIPAY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mesitas | 6:30 AM | 9:30 AM |
| CAJICÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chuntame | 8:00 AM | 11:00 AM |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Río Negro, La Estrella, Colorados, Chilcal, Oro Perdido | 6:30 AM | 5:00 PM |
| CARMEN DE CARUPA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Charquira, Llano Grande | 9:30 AM | 6:30 PM |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bramaderos, La Tabla, Pedregal, Llanos De Platanal | 8:00 AM | 5:30 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 11 a Calle 14 | 6:30 AM | 5:30 PM |
| Samaria, Vuelta Grande, Yerbabuena, Avenida Pradilla 90 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Cucuate, Calle 0 a Calle 7 entre Carrera 0 a Carrera 5, Polideportivo | 5:30 AM | 7:00 PM |
| Bobadillas, El Resguardo, El Hato | 7:30 AM | 1:00 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Plazuela | 6:30 AM | 4:00 PM |
| CUCUNUBÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Laguna | 9:30 AM | 6:30 PM |
| EL PEÑÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Molineros | 7:00 AM | 5:30 PM |
| FÓMEQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Quebrada Blanca | 11:30 AM | 2:30 PM |
| FUNZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Cacique, Siete Trejos, La Punta | 7:30 AM | 2:30 PM |
| Calle 14 a Calle 16 entre Carrera 20 a Carrera 22 | 10:00 AM | 1:00 PM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Macarena, Urbanización Santo Domingo, Calle 22 A Calle 25 entre Carrera 0 A Carrera 3 | 7:30 AM | 4:00 PM |
| Usatama | 1:00 PM | 4:00 PM |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Conjunto Santa Rita, Carrera 9 a Carrera 11 entre Calle 25 a Calle 29, Calle 6 a Calle 9 entre Carrera 29 A Carrera 33, Sena | 7:30 AM | 4:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Llanos De Patanal | 9:30 AM | 5:30 PM |
| ICONONZO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Esperanza, Balcones, Georgina, La Invasión, Los Apures, Mundo Nuevo | 6:00 AM | 6:30 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Minas | 7:00 AM | 5:00 PM |
| PACHO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Primavera | 9:00 AM | 6:00 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Yarico, El Vergel, San Miguel, La Embajada | 6:00 AM | 5:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Colorados, Tres Y Medio, Galapagos, Hacienda Buena Vista | 7:00 AM | 5:00 PM |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Hato | 7:30 AM | 10:30 AM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Limoncitos, Las Varas, Llano El Pozo, Condominio La Ceiba | 8:00 AM | 7:00 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Arrayán, Toriba | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SILVANIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Yayatá, San José, Panamá | 7:30 AM | 2:30 PM |
| Carrera 2 A Carrera 5 entre Calle 7 A Calle 10 | 12:00 PM | 3:00 PM |
| SOPÓ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Aposentos | 11:00 AM | 4:00 PM |
| SUESCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cacicazgo | 9:00 AM | 6:00 PM |
| TAUSA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Llano Grande, Paramo, Lagunitas | 9:30 AM | 6:30 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 3 a Calle 5 entre Carrera 0 a Carrera 2, Estación De Servicio Terpel | 6:00 AM | 6:00 PM |
| VENECIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Georgina, Balcones, Pueblo Nuevo, El Palmar, Buenos Aires, Aposentos, El Triunfo, Doa, Santa Lucía, Las Mercedes | 6:00 AM | 6:30 PM |
| VILLA SAN DIEGO UBATÉ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 7 a Calle 9 | 8:00 AM | 11:00 AM |
| Sucunchoque | 9:30 AM | 4:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Naranjal | 8:30 AM | 2:30 PM |
| VIOTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calandaima, Buenavista | 6:00 AM | 5:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chicuanales, Tierra Negra, Taticito, Loma Redonda, Cáceres, Colorados, Tres Y Medio, Salamina, El Chiflón, Buenavista, Cerro Jordán, Tierreros, Amarillal | 7:00 AM | 5:00 PM |
| ZIPAQUIRÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 2 a Calle 4 entre Carrera 14 a Carrera 18 | 9:30 AM | 12:30 PM |
| San Isidro | 9:00 AM | 12:00 PM |
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
| ALBÁN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Manzanos | 7:30 AM | 10:30 AM |
| ANAPOIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Higuerón | 11:00 AM | 2:00 PM |
| CAJICÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calahorra, Buena Suerte | 6:30 AM | 4:30 PM |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José | 8:00 AM | 11:00 AM |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Monte Frío, El Pedregal, La Esperanza, La Muralla, Llanadas, El Rincón, Bramaderos, Llanos Del Platanal | 6:30 AM | 3:30 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 13 a Carrera 15, Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 2 a Carrera 4 | 6:30 AM | 5:30 PM |
| La Balsa | 6:30 AM | 4:00 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Casa Blanca | 11:00 AM | 2:00 PM |
| CUCUNUBÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pueblo Viejo, La Ramada | 9:30 AM | 4:00 PM |
| EL COLEGIO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Arcadia | 9:30 AM | 12:30 PM |
| EL PEÑÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guanacas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 1 a Calle 7 entre Carrera 3 a Carrera 8 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Tierra Grata, Cuatro Esquinas | 10:00 AM | 4:30 PM |
| FLANDES | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 5 a Carrera 7 entre Calle 8 a Calle 11, Quintas San esteban | 7:30 AM | 3:00 PM |
| FÓMEQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Susa, La Moya | 11:00 AM | 3:30 PM |
| FUNZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 23 a Calle 26 | 8:00 AM | 12:30 PM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 19 a Calle 24 entre Carrera 0 a Carrera 3 | 7:30 AM | 5:00 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa María | 8:30 AM | 5:00 PM |
| GAMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Palenque | 8:30 AM | 5:30 PM |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sucre, 1 De Enero, Calle 17 a Calle 23 entre Carrera 11 a Carrera 17 | 9:00 AM | 4:00 PM |
| Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 19 a Calle 21 | 8:00 AM | 11:00 AM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Llanos De Patanal | 6:30 AM | 3:30 PM |
| GUASCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Floresta, Mariano Ospina, Santa Lucía | 7:30 AM | 2:30 PM |
| LA MESA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 3 a Calle 6 entre Carrera 25 a Carrera 28 | 1:00 PM | 4:00 PM |
| Calucata, El Paraíso, Alto De Flores, San Joaquin | 6:30 AM | 2:00 PM |
| MACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Isidro | 8:30 AM | 5:00 PM |
| MANTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tasajeras | 8:30 AM | 4:30 PM |
| SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santivar, Quebrada Grande, Angustias | 9:30 AM | 7:00 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Arrayán | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SASAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sector El Carmelo | 11:30 AM | 2:30 PM |
| El Mojón, La Paz | 7:30 AM | 1:00 PM |
| SIMIJACA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 2 a Carrera 6 entre Calle 8 a Calle 14 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| Centro | 8:30 AM | 5:30 PM |
| SOPÓ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bellavista, Aposentos, Pueblo Viejo | 8:00 AM | 4:00 PM |
| SUESCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 3 a Calle 7 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| San Vicente | 9:30 AM | 6:30 PM |
| SUTATAUSA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Peñas De Cajón | 12:00 PM | 3:00 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Rosario | 9:00 AM | 5:00 PM |
| UBAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Potrero Grande | 9:30 AM | 12:30 PM |
| VENECIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Fundadores | 11:30 AM | 2:30 PM |
| Las Mercedes, El Diamante, Crorreras, Doa | 7:30 AM | 6:30 PM |
| VIOTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 7 A Carrera 11 entre Calle 9 A Calle 13, Sector El Piñal | 7:30 AM | 2:30 PM |
| Ceylan, Buenavista, El Palmar | 6:00 AM | 5:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tierreros, El Chiflón, San Jerónimo, Alonso, El Amarillal, Tierra Negra, Taticito, Chicuanales, Loma Redonda, Caceres, Colorados, Tres Y Medio, Salamina, Ts Y, Buenavista | 6:30 AM | 6:00 PM |



