Girardot, Fusagasugá, Facatativá, Chía, Cajicá, Cáqueza, Funza, Yacopí, Viotá, Venecia, tena, Sutatausa, Sopó, Manta, Machetá, La Mesa y Fómeque, entre otros municipios, resultarán afectados con la novedad.
La suspensión en el suministro de energía facilitará trabajos de mantenimiento adentro de los sistemas que permiten suministrar energía a los usuarios en Cundinamarca, indicó Enel Codensa.
MIERCOLES 16 DE SEPTIEMBRE
| ALBÁN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Manzanos | 7:30 AM | 10:30 AM |
| ANAPOIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Higuerón | 11:00 AM | 2:00 PM |
| CAJICÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calahorra, Buena Suerte | 6:30 AM | 4:30 PM |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José | 8:00 AM | 11:00 AM |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Monte Frío, El Pedregal, La Esperanza, La Muralla, Llanadas, El Rincón, Bramaderos, Llanos Del Platanal | 6:30 AM | 3:30 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 13 a Carrera 15, Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 2 a Carrera 4 | 6:30 AM | 5:30 PM |
| La Balsa | 6:30 AM | 4:00 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Casa Blanca | 11:00 AM | 2:00 PM |
| CUCUNUBÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pueblo Viejo, La Ramada | 9:30 AM | 4:00 PM |
| EL COLEGIO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Arcadia | 9:30 AM | 12:30 PM |
| EL PEÑÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guanacas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 1 a Calle 7 entre Carrera 3 a Carrera 8 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Tierra Grata, Cuatro Esquinas | 10:00 AM | 4:30 PM |
| FLANDES | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 5 a Carrera 7 entre Calle 8 a Calle 11, Quintas San esteban | 7:30 AM | 3:00 PM |
| FÓMEQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Susa, La Moya | 11:00 AM | 3:30 PM |
| FUNZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 23 a Calle 26 | 8:00 AM | 12:30 PM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 19 a Calle 24 entre Carrera 0 a Carrera 3 | 7:30 AM | 5:00 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa María | 8:30 AM | 5:00 PM |
| GAMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Palenque | 8:30 AM | 5:30 PM |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sucre, 1 De Enero, Calle 17 a Calle 23 entre Carrera 11 a Carrera 17 | 9:00 AM | 4:00 PM |
| Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 19 a Calle 21 | 8:00 AM | 11:00 AM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Llanos De Patanal | 6:30 AM | 3:30 PM |
| GUASCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Floresta, Mariano Ospina, Santa Lucía | 7:30 AM | 2:30 PM |
| LA MESA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 3 a Calle 6 entre Carrera 25 a Carrera 28 | 1:00 PM | 4:00 PM |
| Calucata, El Paraíso, Alto De Flores, San Joaquin | 6:30 AM | 2:00 PM |
| MACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Isidro | 8:30 AM | 5:00 PM |
| MANTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tasajeras | 8:30 AM | 4:30 PM |
| SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santivar, Quebrada Grande, Angustias | 9:30 AM | 7:00 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Arrayán | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SASAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sector El Carmelo | 11:30 AM | 2:30 PM |
| El Mojón, La Paz | 7:30 AM | 1:00 PM |
| SIMIJACA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 2 a Carrera 6 entre Calle 8 a Calle 14 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| Centro | 8:30 AM | 5:30 PM |
| SOPÓ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bellavista, Aposentos, Pueblo Viejo | 8:00 AM | 4:00 PM |
| SUESCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 3 a Calle 7 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| San Vicente | 9:30 AM | 6:30 PM |
| SUTATAUSA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Peñas De Cajón | 12:00 PM | 3:00 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Rosario | 9:00 AM | 5:00 PM |
| UBAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Potrero Grande | 9:30 AM | 12:30 PM |
| VENECIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Fundadores | 11:30 AM | 2:30 PM |
| Las Mercedes, El Diamante, Crorreras, Doa | 7:30 AM | 6:30 PM |
| VIOTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 7 A Carrera 11 entre Calle 9 A Calle 13, Sector El Piñal | 7:30 AM | 2:30 PM |
| Ceylan, Buenavista, El Palmar | 6:00 AM | 5:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tierreros, El Chiflón, San Jerónimo, Alonso, El Amarillal, Tierra Negra, Taticito, Chicuanales, Loma Redonda, Caceres, Colorados, Tres Y Medio, Salamina, Ts Y, Buenavista | 6:30 AM | 6:00 PM |



