Facatativá, Chía, Fusagasugá, Villeta, Pacho, Cogua, Yacopí, Silvania, Sopó, Madrid, La Vega, La Palma, La Mesa, la Calera, Tabio, Albán y Tibacuy, entre otras poblaciones, resultarán afectados con la novedad.
La suspensión el en servicio responde a programación encaminada a adelantar mantenimiento en los sistemas del servicio que Enel Codensa presta en Cundinamarca; operará entre el domingo 27 y miércoles 30 de septiembre.
DOMINGO 27 DE SEPTIEMBRE
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Peñas, Frontera, Santuario | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SILVANIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José Las Palmas, Parcelación Granjas Del Bosque | 7:00 AM | 5:30 PM |
| TIBACUY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José | 7:00 AM | 5:30 PM |
LUNES 28 DE SEPTIEMBRE
| ALBÁN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Tribuna, Finca Los Andes | 8:00 AM | 6:00 PM |
| ANOLAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Esmeralda, San Jerónimo, Monte Largo, La Laguna, Ilocito, El Retiro, Limonal | 7:30 AM | 6:00 PM |
| BITUIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Caracol, Aposentos | 7:30 AM | 5:30 PM |
| CACHIPAY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Naranjal | 8:00 AM | 5:30 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 3 a Carrera 6 | 6:30 AM | 5:30 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Patasica, La Plazuela | 6:30 AM | 4:30 PM |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Rafael | 7:30 AM | 5:30 PM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Novillero, Las Brisas, Viena, La Portada, Suberia, Gran Avícola | 7:00 AM | 6:00 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 9 a Calle 12 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Escritorio, La Abuelita | 7:30 AM | 5:30 PM |
| GUASCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Trinidad | 9:30 AM | 5:00 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Líbano | 6:30 AM | 4:30 PM |
| MACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Resguardo | 8:30 AM | 5:00 PM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Esperanza, San Jorge, Urbanizaciones: Villa Diana, Villa Mayor, Calle 7 a Calle 9 entre Carrera 14 a Carrera 16 | 5:30 AM | 7:00 PM |
| El Tablón, El Maduro, Urbanización San Nicolás | 5:30 AM | 7:00 PM |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Bárbara | 7:00 AM | 5:00 PM |
| QUIPILE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Rápida, Argentina | 8:30 AM | 6:00 PM |
| SAN CAYETANO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 0 a Calle 3 entre Carrera 0 a Carrera 10, Plaza De Mercado, Estación De Policía | 9:30 AM | 12:30 PM |
| Guamal, Plaza De Toros | 9:30 AM | 12:30 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 8 a Carrera 11 entre Calle 0 a Calle 5 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Toriba, El Arrayan, San Miguel | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SILVANIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Viena | 7:00 AM | 6:00 PM |
| SOPO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Violeta | 6:30 AM | 3:30 PM |
| TABIO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Rosamina | 1:00 PM | 6:00 PM |
| TIBIRITA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gusvita, Teguavita | 9:30 AM | 5:00 PM |
| TOCANCIPÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Canavita | 6:30 AM | 3:30 PM |
| TOPAIPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sabaneta | 7:00 AM | 5:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Escritorio, La Abuelita | 7:00 AM | 5:30 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Minas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Amarillal | 7:30 AM | 4:30 PM |
MARTES 29 DE SEPTIEMBRE
| ANAPOIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Apicata, San Judas, El Copial | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Primavera, Balsillas, Santa Bárbara | 7:30 AM | 5:00 PM |
| APULO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Copial, Socotá | 6:00 AM | 6:00 PM |
| BITUIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Volcán | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 3 a Carrera 6 | 6:30 AM | 5:30 PM |
| Parcelas | 7:00 AM | 5:30 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Plazuela | 6:30 AM | 4:30 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Minas | 8:00 AM | 5:00 PM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Alto Quemado | 7:30 AM | 6:30 PM |
| NILO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pajas Blancas, El Prado | 8:30 AM | 6:30 PM |
| NOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Fical, Cañutal, San Cayetano | 8:00 AM | 5:00 PM |
| PACHO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 38 a Carrera 40 entre Calle 3 a Calle 5 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Arrayán | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SASAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pilaca | 7:30 AM | 5:30 PM |
| SUESCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cacicazgo | 8:30 AM | 6:00 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Peña Negra, Guasimal | 7:00 AM | 6:00 PM |
| TOPAIPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sabaneta | 7:00 AM | 5:00 PM |
| VERGARA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Montaña, Cañutal, Santa Barbara, Chonte Grande, El Tigre | 8:00 AM | 5:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Minas, San Isidro | 7:30 AM | 5:30 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Taticito, Cáceres, Loma Redonda | 8:00 AM | 5:00 PM |
MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE
| APULO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Charco Largo Sector Capotes | 6:30 AM | 7:00 PM |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bramadero | 7:30 AM | 5:30 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Neusa | 6:30 AM | 4:30 PM |
| EL PEÑÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Molinero | 7:00 AM | 5:30 PM |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 0 sur a Calle 4 sur | 8:00 AM | 6:00 PM |
| San Rafael | 7:00 AM | 5:30 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Toma | 1:00 PM | 2:30 PM |
| LA MESA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Palmar | 9:00 AM | 6:00 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Hoya De Tudela | 6:00 AM | 5:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gaitán, Conjunto Balcones De Alejandría, Condominio Campestre La Vega, Carrera 2 a Carrera 6 entre Calle 10 a Calle 22 | 7:30 AM | 4:30 PM |
| Petaquero, El Rosario, Bulocaima | 7:30 AM | 6:00 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Puente Piedra | 8:00 AM | 6:00 PM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bethel, San Jorge, Urbanizaciones: Villa Diana, Villa Mayor, Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 4 a Carrera 5 | 5:00 AM | 6:30 PM |
| El Tablón, Gazamumo, Urbanización San Nicolas | 5:00 AM | 6:30 PM |
| QUETAME | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tengavita | 6:30 AM | 5:00 PM |
| SILVANA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Agua Bonita | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SOPÓ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Violeta | 6:30 AM | 4:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Canica | 9:00 AM | 6:00 PM |
| SUESCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 4 a Calle 7 | 8:30 AM | 6:00 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Escalante, Peña Negra | 9:00 AM | 6:00 PM |
| TIBIRITA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 3 a Calle 7 | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Llanos, Canadas, Barbosa, Resguardo, Medio Quebradas, San Antonio, Fugunta | 10:00 AM | 5:00 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 1 a Calle 5 entre Carrera 0 a Carrera 4 | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Copo | 6:30 AM | 7:00 PM |
| TOPAIPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sabaneta | 7:00 AM | 5:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Pedregal, La Fría | 7:30 AM | 5:30 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Avipay De Leones, La Glorieta, Taticito, Loma Redonda, Cáceres | 7:30 AM | 5:00 PM |



