Soacha, Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Suba, Usaquén, Usme, Chapinero y Engativá resultarán afectados con los cortes de luz.
La novedad en Bogotá corresponde a programación de Enel Codensa con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas involucrados en el servicio; operará entre este jueves 1 y viernes 2 de octubre.
JUEVES 1 DE OCTUBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Islandia | Carrera 81 a Carrera 83 entre Calle 64 sur a Calle 66 sur | 7:30 AM | 5:30 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Estrella Del Sur | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 77 sur a Calle 79 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Garcés Navas | Calle 73 a Calle 75 entre Carrera 109 a Carrera 111 | 7:30 AM | 4:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Chanco | Carrera 137 a Carrera 139 entre Calle 16 a Calle 18 | 7:30 AM | 1:00 PM |
| Ferrocaja Fontibón | Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 86 a Carrera 92 | 6:30 AM | 5:00 PM |
| Villemar Fontibón | Carrera 95 a Carrera 97 entre Calle 19 a Calle 21 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | El Progreso, Carrera 22 este a Carrera 28 este entre Calle 34 sur a Calle 41 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Casa Blanca | Carrera 76 a Carrera 78 entre Calle 238 a Calle 240 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Mónaco | Calle 115 a Calle 119 entre Carrera 47 a Carrera 50 | 8:30 AM | 4:00 PM |
| Victoria Norte | Calle 146 a Calle 148 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Villa María | Calle 134 a Calle 136 entre Carrera 105 a Carrera 107 | 8:30 AM | 3:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Bárbara Occidental | Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 121 a Calle 123 | 9:00 AM | 2:30 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centro Usme | Sector Uval, Calle 135 sur a Calle 137 sur entre Carrera 13 a Carrera 15 | 7:00 AM | 6:00 PM |
VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2020
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosa | Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 58 sur a Calle 61 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Brasil | Calle 54 sur a Calle 58 sur entre Carrera 81 a Carrera 86 | 7:30 AM | 6:00 PM |
| José Antonio Galán | Calle 58 sur a Calle 60 sur entre Carrera 78 a Carrera 80 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Nogal | Calle 74 a Calle 77 entre Carrera 6 a Carrera 9 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Lago Gaitán | Carrera 15 a Carrera 20 entre Calle 76 a Calle 79 | 9:00 AM | 2:30 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Estrella Del Sur | Carrera 16 a Carrera 19 entre Calle 76 sur a Calle 79 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Garcés Navas | Calle 75 a Calle 77 entre Carrera 109 a Carrera 111 | 7:30 AM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Interindustrial | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Andalucía II | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Osorio XII | Calle 44 sur a Calle 49 sur entre Carrera 88 a Carrera 92 | 8:00 AM | 2:00 PM |
| RAFAEL URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Claret | Calle 45 sur a Calle 48 sur entre Carrera 26 a Carrera 28 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Rincón Norte | Carrera 93 a Carrera 95 entre Calle 130 a Calle 132 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Santa Helena | Carrera 45 a Carrera 47 entre Calle 143 a Calle 145 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Cedros | Calle 133 a Calle 135 entre Carrera 18 a Carrera 20 | 9:00 AM | 2:30 PM |
| San Patricio | Calle 105 a Calle 107 entre Carrera 21 a Carrera 23 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centro Usme | Calle 114 sur a Calle 117 sur entre Carrera 6 este a Carrera 8 este | 7:00 AM | 6:00 PM |



