Chía, Fusagasugá, Sopó, Villeta, San Francisco, La Vega, La Mesa, La Palma, Viotá, Yacopí, Útica, Nocaima, Tibirita, Subachoque, Sasaima, Nilo, Guayabetal, Albán y Agua de Dios resultarán afectados con la novedad.
Los cortes operarán entre el jueves 1 y el sábado 3 de octubre según explicó Enel Codensa; permitirá adelantar trabajos de mantenimiento dentro de los sistemas vinculados al servicio en Cundinamarca.
JUEVS 1 DE OCTUBRE
| AGUA DE DIOS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sector Patio Bonito, Calle 10 a Calle 18 entre Carrera 12 a Carrera 15 | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Ibáñez, Las Mercedes, Los Chorros, La Esmeralda | 7:00 AM | 7:00 PM |
| ALBÁN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Alpes, Manzanos, La Tribuna, San Cristóbal, Cerro Negro | 8:00 AM | 6:00 PM |
| APULO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Naveta, Tarapacá, La Meseta, Socotá | 6:00 AM | 1:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 17 a Calle 20 | 6:30 AM | 5:30 PM |
| Parcelas | 6:30 AM | 5:00 PM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 13 a Carrera 16 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| GUAYABETAL | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 11 a Calle 14, Estación Brio, Kilómetro 56 + 450 | 6:30 AM | 5:00 PM |
| Fundiciones, San Roque, Monterredondo, La Meseta, Mesa Grande, Vanguardia, Sector Quebrada Blanca | 6:30 AM | 5:00 PM |
| LA MESA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Joya | 8:30 AM | 6:00 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Pesebre, Carrera 4 a Carrera 8 entre Calle 0 a Calle 5 | 7:30 AM | 5:00 PM |
| Alto Izacar, Hoya De Tudela, La Enfadosa, El Ejido | 5:00 AM | 5:00 PM |
| NILO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Gloria, La Esmeralda, San Jerónimo, Palacios | 9:00 AM | 7:00 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 5 a Carrera 13 entre Calle 0 a Calle 5 | 5:30 AM | 6:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Viuda, Hacienda Valle Escondido | 7:00 AM | 4:00 PM |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Abuelita, La Florida, Concepción, Santo Domingo, La Platanera | 7:30 AM | 5:30 PM |
| SASAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Río Dulce | 6:00 AM | 5:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Canica | 8:00 AM | 5:00 PM |
| TIBIRITA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Llanos | 9:00 AM | 5:00 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Cajita, La Gloria, Zelandia, Santo Domingo, El Recreo, Las Mercedes, Palacios | 9:00 AM | 7:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Arboleda | 7:30 AM | 5:30 PM |
| VIOTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Dorado, 1 De Mayo, Villa Del Río | 8:00 AM | 6:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Taticito, Cáceres, Loma Redonda | 8:00 AM | 5:00 PM |
VIERNES2 DE OCTUBRE
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 3 a Carrera 6 | 6:30 AM | 5:30 PM |
| LA MESA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Tigre | 8:30 AM | 6:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Naguy, Minas | 7:00 AM | 6:00 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 5 a Carrera 13 entre Calle 0 a Calle 5 | 5:30 AM | 7:00 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Arrayán, Toriba | 7:00 AM | 5:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Minas | 7:00 AM | 5:00 PM |
SÁBADO 3 DE OCTUBRE
| SOPÓ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Canavita | 12:00 PM | 6:00 PM |



