Facatativá, Chía, Fusagasugá, Cota, Mosquera, Anolaima, Apulo, Cajicá, La Vega, Madrid, Ricaurte, San Francisco, Sibaté, Viotá, Bituima, Ricaurte y Subachoque resultarán afectados con la novedad.
La suspensión del servicio operaré entre este jueves 15 y el sábado 17 de octubre con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas vinculados al suministro de energía en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
JUEVES 15 DE OCTUBRE
| ANOLAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Descanso | 8:30 AM | 5:30 PM |
| APULO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Trueno, La Meseta, Socotá | 7:30 AM | 2:30 PM |
| CAJICÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 5 a Carrera 7 entre Calle 0 a Calle 2 | 8:30 AM | 12:30 PM |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Loma Redonda, Taticito, Cáceres, El Capote, Salinas, Cedrales, Mesetas, Galindos | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 6:30 AM | 5:30 PM |
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 7:00 AM | 5:30 PM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 1 a Carrera 3 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Cumbre, La Despensa | 8:30 AM | 6:00 PM |
| LA MESA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guayabal, Hospicio | 8:00 AM | 4:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sector Centro, Carrera 3 a Carrera 6 entre Calle 13 a Calle 22, Urbanización El Poblado | 6:30 AM | 4:30 PM |
| Centro, Bulucaima, Arrayan, Minas | 6:30 AM | 5:00 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 9 a Calle 11, Calle 5 sur A Calle 7 sur entre Carrera 23 a Carrera 25 | 8:00 AM | 4:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cementerio Puerto Salgar | 7:00 AM | 5:00 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Condominio Las Palmas, Calle 9 a Calle 13 entre Carrera 10 a Carrera 14 | 5:30 AM | 6:30 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Antonio, Toribá, Arrayán | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SIBATÉ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Unión | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Rita, Rincón Santo | 8:00 AM | 5:00 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Helechal, Betulia, Guasimal | 7:30 AM | 5:00 PM |
| VIOTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Villa Eliana | 8:30 AM | 4:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Terán, Patevaca, Bejucales, El Caipal, El Clavijo, El Castillo, Morro Pelado, Filandia, Nacederos, Patevaca, Ventanas | 7:30 AM | 5:00 PM |
VIERNES 16 DE OCTUBRE
| BITUIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gualiva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Las Delicias | 7:00 AM | 4:30 PM |
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 7:00 AM | 5:30 PM |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Tribuna | 8:00 AM | 5:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Despensa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| GUATAVITA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chaleche | 8:30 AM | 4:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gaitán, Sector Centro, Condominios: La Reserva, Portal De La Vega, Carrera 0 a Carrera 5 entre Calle 5 a Calle 12 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Centro, Chilin, Naguy, Minas, San Juan | 7:00 AM | 5:00 PM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 5 a Carrera 9 entre Calle 9 a Calle 16, Casco Urbano, Jardín Pequeños Traviesos | 5:00 AM | 6:30 PM |
| Las Caídas, Mesa Negra, San Isidro | 5:00 AM | 6:30 PM |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parque Industrial Santo Domingo | 8:00 AM | 12:00 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Alto Magdalena. Kilómetro 3 Vía Ricaurte | 5:30 AM | 6:00 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 1 a Calle 5 entre Carrera 8 a Carrera 12 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| San Antonio, San Miguel, Toribá, Arrayan | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Altania | 8:00 AM | 5:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Canelo, El Cauco, Chicharras, Las Palmas | 7:30 AM | 5:00 PM |
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 6:30 AM | 5:30 PM |
| Bojacá | 7:30 AM | 4:30 PM |



