Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Los Mártires, Fontibón, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo y Kennedy resultarán afectados con la programación.
La suspensión en el suministro de luz operará entre el jueves 22 y sábado 24 de octubre afectando a los usuarios en Bogotá, explicó Enel Codensa.
JUEVES 22 DE OCTUBRE
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Popular Modelo | Carrera 53 a Carrera 55 entre Calle 66 a Calle 68 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosa | Calle 58 sur a Calle 61 sur entre Carrera 79 a Carrera 81 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Jimenez De Quesada II Sector | Calle 64 sur a Calle 66 sur entre Carrera 79 a Carrera 81 | 8:30 AM | 6:30 PM |
| Olarte | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 71 a Carrera 73 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chico Norte II Sector | Carrera 9 a Carrera 11 entre Calle 94 a Calle 97 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| La Cabrera | Calle 85 a Calle 88 entre Carrera 7 a Carrera 10 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Madelena | Calle 56 sur a Calle 59 sur entre Carrera 62 a Carrera 67 | 6:30 AM | 4:30 PM |
| Quiba | Calle 77 sur a Calle 79 sur entre Carrera 16 a Carrera 19 | 9:00 PM | 6:00 AM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Jardín Botánico | Calle 43 a Calle 50 entre Carrera 68 a Carrera 71 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| LOS MÁRTIRES | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Samper Mendoza | Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 24 a Carrera 26 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Santa Fe | Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 18 a Carrera 20 | 9:30 AM | 2:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Salazar Gómez | Calle 8 a Calle 10 entre Carrera 53 a Carrera 55 | 7:00 AM | 4:30 PM |
| San Gabriel | Carrera 56 a Carrera 58 entre Calle 4 a Calle 6 | 7:00 AM | 4:30 PM |
| San Rafael Industrial | Carrera 55 a Carrera 57 entre Calle 4 a Calle 11 | 7:00 AM | 4:30 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Carrera 27 a Carrera 29 entre Calle 9 a Calle 11 | 8:00 AM | 10:00 AM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Niza Suba | Carrera 75 a Carrera 77 entre Calle 134 a Calle 136 | 9:30 AM | 6:00 PM |
| Suba Naranjos | Calle 134 a Calle 136 entre Carrera 77 a Carrera 79 | 9:30 AM | 6:00 PM |
| Villa Elisa | Carrera 93 a Carrera 95 entre Calle 131 a Calle 133 | 8:30 AM | 3:30 PM |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Luis | Calle 61 a Calle 63 entre Carrera 19 a Carrera 23 | 7:30 AM | 12:30 PM |
VIERNES 23 DE OCTUBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Portal Del Brasil | Calle 53 sur a Calle 56 sur entre Carrera 87 a Carrera 90 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Chicó | Carrera 7 a Carrera 11 entre Calle 90 a Calle 93 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Caracolí | Calle 75 sur a Calle 77 sur entre Carrera 71 a Carrera 74 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Cedritos Del Sur | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 77 sur a Calle 79 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
| Cordillera Del Sur | Calle 75 sur a Calle 77 sur entre Carrera 18 a Carrera 20 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| Naciones Unidas | Calle 73 sur a Calle 77 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| Quiba | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 PM | 6:00 AM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Carmen Fontibón | Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 110 a Carrera 116 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| El Chanco I | Carrera 114 a Carrera 120 entre Calle 14 a Calle 17 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Colón | Carrera 52 a Carrera 56 entre Calle 4 a Calle 6 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Comuneros | Calle 4 a Calle 6 entre Carrera 30 a Carrera 32 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Los Ejidos | Calle 10 a Calle 12 entre Carrera 35 a Carrera 37 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gustavo Restrepo | Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 26 sur a Calle 28 sur | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ciudad Hunza | Carrera 90 a Carrera 92 entre Calle 127 a Calle 129 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| El Rincón | Carrera 90 a Carrera 92 entre Calle 127 a Calle 129 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Prado Pinzón | Carrera 45 a Carrera 47 entre Calle 143 a Calle 145 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Galerías | Calle 52 a Calle 54 entre Carrera 26 a Carrera 28 | 9:00 AM | 4:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Toberín | Carrera 18 a Carrera 21 entre Calle 163 a Calle 165 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Las Orquídeas | Calle 163 a Calle 165 entre Carrera 18 a Carrera 20 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Usme | Uval | 7:00 AM | 6:00 PM |
SABADO 24 DE OCTUBRE
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Paramo I | Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 91 a Calle 93 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Refugio | Calle 22 a Calle 25 entre Carrera 117 a Carrera 122 | 6:00 AM | 6:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Provivienda | Calle 34 sur a Calle 36 sur entre Carrera 68 a Carrera 70 | 8:00 AM | 2:00 PM |



