Facatativá, Chía, Mosquera, Tocancipá, Nocaima, Cota, Guaduas, Cáqueza, Agua de Dios, Chipaque, Fómeque, Nemocón, Caparrapí, Subachoaue, Ubalá, Vergara, Cachipai y El Colegio resultarán afectados con la suspensión en la luz.
Los cortes funcionarán entre este domingo 25 y el miércoles 28 de octubre en Cundinamarca con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento observó Enel Codensa.
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
| CHIPAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Alto Del Ramo | 7:00 AM | 12:00 PM |
| FÓMEQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrizal | 7:00 AM | 6:00 PM |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Balsillas, Mondoñedo | 7:00 AM | 5:00 PM |
| NEMOCÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Checua, Cerro Verde | 7:00 AM | 4:00 PM |
| QUETAME | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Trapichito, Povitos | 7:00 AM | 5:30 PM |
| UNE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Isidro | 1:00 PM | 5:00 PM |
LUNES 26 DE OCTUBRE
| AGUA DE DIOS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Fundadores, Vía Los Chorros, Calle 10 a Calle 18 entre Carrera 12 a Carrera 16, Sector Patio Bonito | 7:00 AM | 4:00 PM |
| Los Chorros, Ibáñez, Malachi, El Hobal | 7:00 AM | 4:00 PM |
| CACHIPAY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrapal, Montana Negra | 7:30 AM | 4:30 PM |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José, Los Pinos, La Chapa | 7:00 AM | 6:00 PM |
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 7:00 AM | 5:30 PM |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tierra Morada | 8:00 AM | 5:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cuatro Esquinas, Tauchiral, Montaña Negra, Pital La Gloria, Playa Grande, Quebrada Grande, Carrapal | 7:30 AM | 4:30 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Concepción, Petaquero | 9:00 AM | 6:00 PM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Luis De Palomas | 5:30 AM | 7:00 PM |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mondoñedo, Balsillas | 7:00 AM | 5:00 PM |
| NOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Cajón | 8:30 AM | 6:00 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Diamante, San Jesús De Palomas, Macapay Alto, La Sierra, San José De La Carretera, Buenavista, Palomas De Marabe | 5:30 AM | 7:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Galdamez | 8:30 AM | 6:30 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 3 a Calle 5 entre Carrera 0 a Carrera 3 | 8:00 AM | 4:00 PM |
| El Pantano, San Pablo | 8:00 AM | 4:00 PM |
| TOCANCIPÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Fuente | 7:00 AM | 5:30 PM |
| UBALÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Carmelo | 8:30 AM | 5:30 PM |
| VERGARA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guacamayas | 8:00 AM | 5:30 PM |
| VILLAPINZÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soatama | 9:00 AM | 5:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Laguna, Aposentos | 7:30 AM | 6:00 PM |
MARTES 27 DE OCTUBRE
| ANOLAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Agustín, Santa Bárbara | 8:30 AM | 6:00 PM |
| CACHIPAY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José | 7:30 AM | 4:30 PM |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cáceres, El Capote, Loma Redonda, Nacopay, Salinas, Tati, Tierreros, Taticito, Buena Vista | 8:30 AM | 5:30 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 23 a Calle 25 entre Carrera 2 este a Carrera 4 este | 7:00 AM | 4:30 PM |
| EL COLEGIO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Misiones, Santa Isabel, El Triunfo | 8:00 AM | 6:00 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tasajeras | 9:30 AM | 5:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Escritorio, Corrales, El Palmar, Cinta Y Fría | 9:00 AM | 4:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Naguy | 8:00 AM | 6:00 PM |
| PACHO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Ramada, Llano De La Hacienda, Llano De Tigro, La Cabrera | 8:00 AM | 5:00 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 1 a Calle 3 entre Carrera 8 a Carrera 10 | 5:30 AM | 7:00 PM |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Hato | 8:30 AM | 6:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cascajal, Santa Rosa, Altania, Canica | 7:00 AM | 5:00 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 20 a Carrera 23 | 7:00 AM | 12:00 PM |
| Copo | 8:00 AM | 6:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Mosco, El Silencio, La Mina, Las Villas, Tórtolas, Vinche, Agua Del Perro | 7:30 AM | 5:30 PM |
MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE
| CACHIPAY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tierra Negra, Cáceres, El Capote, Loma Redonda, Nacopay, Salinas, Tati, Tierreros, Taticito, Buena Vista | 7:30 AM | 4:30 PM |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 13 a Calle 15 | 7:00 AM | 2:30 PM |
| FLANDES | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Valle Sue | 6:30 AM | 7:00 PM |
| GUATAQUÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Galán, Calle 2 a Calle 6 entre Carrera 1 a Carrera 3 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 6 a Calle 8 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| Hinche Alto | 7:30 AM | 5:30 PM |
| PACHO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Pencil, La Mona, Quebrada Honda, Santa Rosa, Serrezuela, Alto Yasal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cascajal | 8:30 AM | 4:30 PM |
| TENJO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Estanco | 8:30 AM | 5:30 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Zelandia, Palacio, El Recreo, San Pablo, Santo Domingo, Zelandia, La Gloria | 9:00 AM | 5:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Fría, Palacio, La Chivaza, El Entable | 8:00 AM | 6:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Las Villas, Avipay Del Cerro, Chicuanal | 7:00 AM | 5:00 PM |
| ZIPAQUIRÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 4 a Calle 6 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| Barandillas | 7:00 AM | 5:30 PM |



