Zipaquirá, Mosquera, Villeta, Nocaima, Útica, Ubaque, Subachoque, Pacho, El Colegio, Cáqueza, La Mesa, Topaipí, Ricaurte y San Francisco resultarán afectados con la novedad.
El corte operará entre el jueves 29 y sábado 31 de octubre con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en las líneas vinculadas al suministro de luz en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
JUEVES 29 DE OCTUBRE
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tierra Negra, Salinas, Cáceres, Potosí, Mata De Plátano, El Capote, Loma Redonda, Nacopay, Tati, Taticito, Tierreros, Buena Vista | 7:30 AM | 5:30 PM |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Caja | 7:00 AM | 5:00 PM |
| FLANDES | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Valle Sue | 6:30 AM | 7:00 PM |
| GUAYABETAL | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Marcos | 8:00 AM | 11:00 AM |
| LA MESA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Lagunas, Zapata, Alto Del Tigre | 8:00 AM | 5:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gaitán, Condominios: La Reserva, Portal De La Vega, Sector Centro, Calle 7 a Calle 15 entre Carrera 2 a Carrera 6 | 6:00 AM | 5:00 PM |
| Chilin, Naguy, Minas, San Juan, Centro | 6:00 AM | 5:00 PM |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 13 a Carrera 16 entre Calle 9 a Calle 11 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| QUÍPAMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tocanal | 8:30 AM | 4:30 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Conjuntos: La Ceiba, Paseo De Arrayanes, Calle 10 a Calle 16 entre Carrera 11 a Carrera 14 | 5:30 AM | 5:30 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 9 a Carrera 11 entre Calle 0 a Calle 2 | 9:00 AM | 1:00 PM |
| San Antonio, Arrayan | 6:00 AM | 5:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Canica, Cascajal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guasimal, El Rosario | 6:30 AM | 4:30 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Capote Alto, Cerro De La Mata | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Carrera 8 a Carrera 15 entre Calle 2 a Calle 7 | 8:00 AM | 2:00 PM |
| TOPAIPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapilla | 7:30 AM | 5:30 PM |
| UNE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Raspados | 7:30 AM | 6:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mave | 9:00 AM | 6:00 PM |
| ZIPAQUIRÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 5 a Carrera 9 entre Calle 5 a Calle 7 | 7:30 AM | 6:30 PM |
VIERNES 30 DE OCTUBRE
| ANOLAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Jerónimo, Monte Largo, Milán | 8:00 AM | 6:00 PM |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Girón De Blancos | 7:00 AM | 5:00 PM |
| EL COLEGIO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Lucerna, La Virginia | 9:00 AM | 4:00 PM |
| LA PEÑA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bebederos, Buenos Aires, Cancuena, Lagunas, Mompox, Minipi, Terama, Tapias | 8:30 AM | 6:00 PM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sector Centro Poblado, Calle 9 a Calle 15 entre Carrera 4 a Carrera 8 | 5:30 AM | 6:30 PM |
| Mesa Negra, San Isidro, Las Caídas | 5:30 AM | 6:30 PM |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José | 7:30 AM | 4:30 PM |
| PACHO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Pinal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| PULÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cabrera, Palestina | 8:30 AM | 4:30 PM |
| QUIPILE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Argentina, San Mateo, El Limonal | 8:00 AM | 6:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Guamal, El Tobal, Rincón Santo | 7:30 AM | 6:00 PM |
| TOPAIPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pisco Chiquito | 8:00 AM | 6:00 PM |
| UBAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Ana, San Agustín | 7:00 AM | 5:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Terama, La Fría | 8:30 AM | 6:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Alto De Torres | 8:30 AM | 6:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Avipay De Fajardo, Tocanal | 7:30 AM | 6:00 PM |
SABADO 31 DE OCTUBRE
| CHIPAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Llano De Chipaque, Cumba | 7:00 AM | 5:00 PM |
| UBAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Romero | 7:00 AM | 4:00 PM |



