Fontibón, Suba, Usaquén, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Kennedy, Rafael Uribe, Suba, Bosa, Puente Aranda, Teusaquillo y Santafé resultaran afectados con los cortes.
La novedad operará entre este domingo 22 y el domingo 25 de noviembre con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas de energía de Bogotá, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Puerta De Teja | Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 94 a Carrera 96 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Casablanca Suba Urbano | Carrera 105 a Carrera 107 entre Calle 234 a Calle 236 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Santa Rosa | Carrera 69 a Carrera 71 entre Calle 97 a Calle 99 | 8:00 AM | 8:00 PM |
LUNES 23 DE NOVIEMBRE
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chicó Norte III Sector | Calle 95 a Calle 98 entre Carrera 20 a Carrera 24 | 9:00 AM | 1:00 PM |
| El Chicó | Carrera 10 a Carrera 13 entre Calle 87 a Calle 91 | 9:00 AM | 3:00 PM |
| El Chicó | Carrera 15 a Carrera 18 entre Calle 89 a Calle 92 | 1:30 PM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cedritos Del Sur | Calle 77 sur a Calle 79 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Madelena | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 65 a Carrera 67 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Quiba | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Jardín Botánico | Carrera 67 a Carrera 70 entre Calle 43 a Calle 60 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Villa Alsacia II | Calle 10 a Calle 12 entre Carrera 71 a Carrera 74 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centenario | Calle 23 sur a Calle 27 sur entre Carrera 23 a Carrera 25 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Plan | Carrera 71 a Carrera 77 entre Calle 149 a Calle 153 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Gilmar | Carrera 71 a Carrera 73 entre Calle 152 a Calle 154 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Lisboa | Calle 128 a Calle 130 entre Carrera 152 a Carrera 154 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Santa Cecilia | Carrera 153 a Carrera 155 entre Calle 129 a Calle 131 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Bárbara Occidental | Carrera 20 a Carrera 23 entre Calle 115 a Calle 117 | 9:00 AM | 1:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Nuevo Portal II | Calle 96 sur a Calle 98 sur entre Carrera 6 este a Carrera 8 este | 7:00 AM | 5:30 PM |
| El Nuevo Portal | Calle 96 sur a Calle 101 sur entre Carrera 4 este a Carrera 7 este | 7:00 AM | 5:30 PM |
| Gran Yomasa | Carrera 1 este a Carrera 3 este entre Calle 81 sur a Calle 83 sur | 7:00 AM | 6:00 PM |
MARTES24 DE NOVIEMBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Martín | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 87 a Carrera 89 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosque Calderón | Carrera 5 a Carrera 8 entre Calle 52 a Calle 54 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Chapinero Central | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 53 a Calle 56 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Espartillal | Calle 78 a Calle 81 entre Carrera 10 a Carrera 13 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Porciúncula | Calle 71 a Calle 74 entre Carrera 6 a Carrera 9 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| El Chicó | Calle 88 a Calle 93 entre Carrera 11 a Carrera 14 | 9:00 AM | 2:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Pradera | Calle 72 sur a Calle 74 sur entre Carrera 44 a Carrera 46 | 8:30 AM | 4:00 PM |
| Quiba I | Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 76 sur a Calle 78 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Tintal | Carrera 105 a Carrera 108 entre Calle 12 a Calle 15 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Villa Carmenza | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 111 a Carrera 113 | 1:30 PM | 5:30 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Lusitania | Calle 10 a Calle 14 entre Carrera 67 a Carrera 69 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centro Industrial | Carrera 67 a Carrera 69 entre Calle 14 a Calle 16 | 1:30 PM | 6:00 PM |
| La Asunción | Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 31 a Carrera 33 | 2:00 PM | 5:00 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centenario | Calle 23 sur a Calle 27 sur entre Carrera 23 a Carrera 25 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Molinos Del Sur | Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 49 sur a Calle 51 sur | 7:00 AM | 12:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bilbao | Carrera 140 a Carrera 142 entre Calle 142 a Calle 144 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| La Chucua | Calle 136 a Calle 138 entre Carrera 97 a Carrera 99 | 8:30 AM | 3:00 PM |
| Victoria Norte | Carrera 47 a Carrera 51 entre Calle 144 a Calle 151 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centro Administrativo Occidental | Calle 43 a Calle 45 entre Carrera 52 a Carrera 54 | 9:00 AM | 6:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Caobos Salazar | Carrera 8 a Carrera 23 entre Calle 150 a Calle 153 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| La Uribe | Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 172 a Calle 174 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| San Jose De Usaquén | Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 172 a Calle 174 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Santa Bárbara Occidental | Calle 115 a Calle 120 entre Carrera 15 a Carrera 18 | 9:00 AM | 4:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Nuevo Portal | Calle 96 sur a Calle 98 sur entre Carrera 4 este a Carrera 6 este | 10:00 PM | 6:00 AM |
| Usme | El Uval | 7:00 AM | 6:00 PM |
MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosa | Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 57 sur a Calle 59 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| La Paz Bosa | Calle 61 sur a Calle 64 sur entre Carrera 81 a Carrera 83 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cedritos Del Sur | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 75 sur a Calle 79 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
| El Tesoro | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 78 sur a Calle 80 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
| Juan José Rondón | Carrera 24 a Carrera 26 entre Calle 67 sur a Calle 69 sur | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Naciones Unidas | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 PM | 6:00 AM |
| Quiba | Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 77 sur a Calle 79 sur | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Villa Candelaria | Calle 67 sur a Calle 70 sur entre Carrera 25 a Carrera 32 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centenario | Calle 23 sur a Calle 25 sur entre Carrera 23 a Carrera 25 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SANTA FE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Veracruz | Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 16 a Calle 18 | 8:00 AM | 3:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Britalia | Calle 164 a Calle 166 entre Carrera 53 a Carrera 55 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Suba Naranjos | Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 136 a Calle 138 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Paramo | Calle 118 a Calle 120 entre Carrera 0 este a Carrera 2 Este, Club Acueducto | 6:00 AM | 5:00 PM |



