Fusagasugá, Madrid, Mosquera, Cota, Tabio, La Peña, La Palma, La Calera, Úrica, Ubalá, Suesca, Subachoque, Cucunubá, Nimaima y Ricaurte resultarán afectados con la novedad.
La suspensión de la luz se registrará entre el domingo 6 y miércoles 9 de diciembre con el propósito de facilitar procesos de mantenimiento en las redes y sistemas vinculados al servicio en Cundinamarca, explicó Enel Codemsa.
DOMINGO EL 6 DE DICIEMBRE
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas, Siberia | 8:00 AM | 4:00 PM |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mondoñedo, Balsillas | 7:00 AM | 5:00 PM |
LUNES7 DE DICIEMBRE
| CABUYARO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Embajada, San Miguel De Guarupay, Cabuyarito, El Yarico | 5:30 AM | 6:30 PM |
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 7:00 AM | 5:00 PM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Conjunto Los Sauces, Sector La Alejandra, Calle 15 a Calle 18 entre Carrera 0 a Carrera 3 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Campeona | 8:30 AM | 6:00 PM |
| GUASCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José | 9:00 AM | 5:00 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Márquez | 7:30 AM | 2:00 PM |
| LA PEÑA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Betoro | 8:00 AM | 6:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Altania | 8:00 AM | 5:00 PM |
MARTES 8 DE DICIEMBRE
| TABIO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Río Frio Oriental | 8:30 AM | 4:00 PM |
MIERCOLES 9 DE DICIEMBRE
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 6:30 AM | 5:00 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Junia, El Volcán | 7:00 AM | 5:00 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Zumbe | 7:30 AM | 6:00 PM |
| LA PEÑA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Pedrito, San Jose, Carrera 2 a Carrera 5 entre Calle 1 a Calle 8 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Buenos Aires Centro, Minipi, Tapias, Bebedero Guayabal | 7:00 AM | 6:00 PM |
| LENGUAZAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gachaneca | 10:00 AM | 2:00 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parque Industrial Santa Cruz | 9:00 AM | 4:00 PM |
| NIMAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Teresa | 7:00 AM | 5:00 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Conjuntos: Kingston, Jerez, Haway, Condominio Puerto Peñalisa | 5:00 AM | 1:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Unión, El Guamal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SUESCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 3 a Carrera 7 entre Calle 4 a Calle 8 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| UBALÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Antonio, El Carmen | 8:00 AM | 5:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Zumbe | 7:30 AM | 6:00 PM |



