Sectores del Antonio Nariño, Engativá, Fontibón, Puente Aranda, Suba Y Tunjuelito resultarán afectados con los cortes de luz, programados con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento.
Los cortes corresponden a los días comprendidos entre este martes 5 y sábado 9 de enero (2021) según explicó Enel Codensa alertando sobre la novedad a fin de que los usuarios del Distrito tomen las medidas correspondientes.
MARTES 5 DE ENERO
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Boyacá | Calle 67 a Calle 71 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 7:00 AM | 6:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Refugio | Calle 22 a Calle 24 entre Carrera 115 a Carrera 120 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Primavera Occidental | Calle 4 a Calle 6 entre Carrera 40 a Carrera 42 | 9:00 AM | 1:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gilmar | Calle 159 a Calle 161 entre Carrera 63 a Carrera 65 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TUNJUELITO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Nuevo Muzú | Carrera 55 a Carrera 63 entre Calle 50 sur a Calle 54 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
MIÉRCOLES 6 DE ENERO
| ANTONIO NARIÑO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Eduardo Frey | Carrera 28 a Carrera 34 entre Calle 29 sur a Calle 32 sur | 6:30 AM | 3:00 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gran Colombiano | Calle 72 sur a Calle 74 sur entre Carrera 80 a Carrera 82 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Villa Anny I | Calle 72 sur a Calle 74 sur entre Carrera 78 a Carrera 80 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Cecilia | Calle 56 a Calle 58 entre Carrera 76 a Carrera 78 | 7:00 AM | 12:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Giralda | Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 103 a Carrera 106 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Almirante Colón | Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 63 a Carrera 65 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| San José Del Prado | Calle 136 a Calle 138 entre Carrera 54 a Carrera 56 | 8:30 AM | 4:00 PM |
| Villa Alcázar | Carrera 90 a Carrera 92 entre Calle 128 a Calle 130 | 8:00 AM | 5:00 PM |
JUEVES 7 DE ENERO
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gran Colombiano | Calle 72 sur a Calle 74 sur entre Carrera 79 a Carrera 81 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| José María Carbonel | Carrera 77 a Carrera 79 entre Calle 70 sur a Calle 72 sur | 1:00 PM | 5:30 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gustavo Restrepo | Carrera 11 a Carrera 13 entre Calle 29 sur a Calle 31 sur | 7:00 AM | 12:00 PM |
| Hospital San Carlos | Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 29 sur a Calle 31 sur | 7:00 AM | 12:00 PM |
| Libertador | Calle 27 sur a Calle 31 sur entre Carrera 23 a Carrera 26 | 6:30 AM | 3:00 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Calle 50 a Calle 52 entre Carrera 19 a Carrera 21 | 8:00 AM | 12:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Rincón Norte | Carrera 93 a Carrera 95 entre Calle 130 a Calle 132 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Las Villas | Carrera 58 a Carrera 60 entre Calle 127 a Calle 129 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Villa Elisa | Carrera 92 a Carrera 95 entre Calle 130 a Calle 133 | 8:30 AM | 5:00 PM |
VIERNES 8 DE ENERO
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gran Colombiano | Carrera 79 a Carrera 82 entre Calle 72 sur a Calle 74 sur | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Nueva Granada Bosa | Carrera 76 a Carrera 78 entre Calle 69 sur a Calle 71 sur | 8:00 AM | 1:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Brisas Aldea Fontibón | Carrera 126 a Carrera 136 entre Calle 21 a Calle 31 | 7:00 PM | 6:00 AM |
| Puente Grande | Carrera 125 a Carrera 130 entre Calle 16 a Calle 18 | 7:00 PM | 6:00 AM |
| San Pablo Jericó | Carrera 125 a Carrera 130 entre Calle 16 a Calle 19 | 7:00 PM | 6:00 AM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Ejidos | Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 36 a Carrera 38 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SANTA FE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Capuchina | Calle 13 a Calle 15 entre Carrera 12 a Carrera 14 | 10:30 AM | 6:00 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Calle 45 a Calle 47 entre Carrera 21 a Carrera 23 | 2:00 PM | 6:00 PM |
SÁBADO 9 DE ENERO
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Villa Elisa | Calle 131 a Calle 133 entre Carrera 94 a Carrera 96 | 8:30 AM | 5:00 PM |
Le puede interesar: Toque de queda, ley seca y pico y cédula en Cundinamarca
Cundinamarca requiere cerca de 4.5 millones de vacunas para inmunización Covid-19
Bogotá: Lo que necesitas saber de la cuarentena
En el 2020 la CAR impuso multas por más de $9.400 millones a 295 empresas
Hampa rueda libre en Fusagasugá: Replantearán políticas de Seguridad



