Usme, Usaquén, Teusaquillo, Suba, Usaquén, Rafael Uribe, Puente Aranda, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar, Chapinero, Bosa, Antonio Nariño, Barrio Unidos, Santafé, Bosa y Chapinero.
La suspensión del servicio de energía operará entre el domingo 20 y miércoles 23 de diciembre con el propósito de adelantar trabajos de mantenimiento en las redes del servicio de luz en Bogotá, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 20 DE DICIEMBRE
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Fernando | Carrera 51 a Carrera 53 entre Calle 67 a Calle 69 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| San Miguel | Carrera 50 a Carrera 52 entre Calle 66 a Calle 68 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapinero Central | Carrera 8 a Carrera 14 entre Calle 54 a Calle 61 | 9:00 AM | 3:00 PM |
| Espartillal | Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 76 a Calle 78 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Franco | Calle 19 a Calle 21 entre Carrera 68 a Carrera 70 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Granjas De Techo | Calle 15 a Calle 18 entre Carrera 67 a Carrera 69 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Puente Grande | Carrera 128 a Carrera 130 entre Calle 16 a Calle 18 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| San Pablo Jericó | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 125 a Carrera 127 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Pradera | Carrera 66 a Carrera 69 entre Calle 3 a Calle 5 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Rincón Norte | Carrera 90 a Carrera 92 entre Calle 130 a Calle 132 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Los Naranjos | Carrera 90 a Carrera 92 entre Calle 128 a Calle 130 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Bárbara Central | Calle 115 a Calle 119 entre Carrera 13 a Carrera 15 | 9:00 AM | 5:00 PM |
LUNES 21 DE DICIEMBRE
| ANTONIO NARIÑO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Antonio | Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 10 sur a Calle 13 sur | 8:00 AM | 6:40 PM |
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Doce De Octubre | Calle 72 a Calle 74 entre Carrera 49 a Carrera 51 | 9:00 AM | 4:30 PM |
| LA CANDELARÍA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Bárbara | Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 4 a Carrera 6 | 1:00 PM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Porciúncula | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 71 a Calle 73 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Madelena | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 65 a Carrera 67 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Ciudad Bolívar | Vereda Quiba | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Quiba | Carrera 16 a Carrera 19 entre Calle 76 sur a Calle 79 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Gaco | Calle 63 a Calle 78 entre Carrera 127 a Carrera 130 | 6:30 AM | 12:00 PM |
| Los Álamos | Calle 54 a Calle 66 entre Carrera 85 a Carrera 92 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Ciudad Bachue II | Calle 88 a Calle 90 entre Carrera 93 a Carrera 95 | 7:00 AM | 2:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Villemar | Carrera 95 a Carrera 97 entre Calle 20 a Calle 22 | 6:30 AM | 5:30 PM |
| LOS MÁRTIRES | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Isabel | Carrera 26 a Carrera 28 entre Calle 0 a Calle 2 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Puente Aranda | Carrera 51 a Carrera 53 entre Calle 13 a Calle 15 | 8:30 AM | 2:00 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gustavo Restrepo | Carrera 11 a Carrera 13 entre Calle 29 sur a Calle 31 sur | 1:00 PM | 5:00 PM |
| Hospital San Carlos | Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 29 sur a Calle 31 sur | 1:00 PM | 5:00 PM |
| Molinos Del Sur | Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 49 sur a Calle 51 sur | 7:00 AM | 12:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Batan | Calle 118 a Calle 120 entre Carrera 56 a Carrera 58 | 8:30 AM | 3:00 PM |
| El Plan | Calle 151 a Calle 153 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Pasadena | Carrera 49 a Carrera 51 entre Calle 99 a Calle 101 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Pradera Norte | Calle 160 a Calle 162 entre Carrera 11 a Carrera 13 | 9:00 AM | 4:00 PM |
| Las Orquídeas | Calle 160 a Calle 162 entre Carrera 14 a Carrera 16 | 9:00 AM | 4:00 PM |
MARTES 22 DE DICIEMBRE
| ANTONIO NARIÑO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Restrepo Occidental | Carrera 23 a Carrera 26 entre Calle 18 sur a Calle 21 sur | 7:30 AM | 5:00 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcela El Porvenir | Calle 48 sur a Calle 50 sur entre Carrera 92 a Carrera 94 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bellavista | Carrera 0 este a Carrera 2 este entre Calle 73 a Calle 77 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| El Bagazal | Calle 75 a Calle 80 entre Carrera 1 este a Carrera 3 este | 9:00 AM | 5:00 PM |
| El Retiro | Calle 82 a Calle 84 entre Carrera 8 a Carrera 10 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Los Rosales | Carrera 0 este a Carrera 3 este entre Calle 75 a Calle 79 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| El Nogal | Calle 81 a Calle 83 entre Carrera 8 a Carrera 11 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bella Flor Sur | Carrera 25 a Carrera 27 entre Calle 75 sur a Calle 77 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
| Cordillera Del Sur | Calle 75 sur a Calle 79 sur entre Carrera 19 a Carrera 27 | 7:30 AM | 6:00 PM |
| El Mochuelo | Calle 77 sur a Calle 79 sur entre Carrera 21 a Carrera 23 | 7:30 AM | 6:00 PM |
| Quiba Bajo | Carrera 23 a Carrera 25 entre Calle 79 sur a Calle 81 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Álamos | Carrera 85 a Carrera 94 entre Calle 54 a Calle 65 | 6:30 AM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Tintal Central | Carrera 95 a Carrera 97 entre Calle 18 a Calle 21 | 7:30 AM | 6:00 PM |
| Santa Cecilia | Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 83 a Carrera 86 | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Villemar | Carrera 95 a Carrera 97 entre Calle 19 a Calle 21 | 7:30 AM | 6:00 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Murillo Toro | Calle 31 sur a Calle 33 sur entre Carrera 25 a Carrera 27 | 9:00 AM | 3:00 PM |
| SANTA FE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Las Nieves | Carrera 4 a Carrera 8 entre Calle 18 a Calle 21 | 1:00 PM | 6:00 PM |
| Veracruz | Calle 17 a Calle 19 entre Carrera 2 a Carrera 4 | 7:00 AM | 1:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mónaco | Carrera 57 a Carrera 61 entre Calle 116 a Calle 120 | 8:30 AM | 3:30 PM |
| Niza Sur | Carrera 69 a Carrera 71 entre Calle 117 a Calle 119 | 8:30 AM | 3:30 PM |
| Prado Veraniego | Calle 130 a Calle 135 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| San Jose Del Prado | Calle 133 a Calle 135 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Las Orquídeas | Calle 160 a Calle 162 entre Carrera 16 a Carrera 23 | 9:00 AM | 4:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Charalá | Calle 90 sur a Calle 92 sur entre Carrera 0 a Carrera 5 | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Comuneros | Carrera 2 este a Carrera 5 este entre Calle 90 sur a Calle 95 sur | 7:00 AM | 6:00 PM |
| El Progreso Usme | Calle 8 sur a Calle 10 sur entre Carrera 4 este a Carrera 6 este | 7:00 AM | 6:00 PM |
| El Virrey | Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 91 sur a Calle 93 sur | 7:00 AM | 6:00 PM |
MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE
| ANTONIO NARIÑO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Restrepo Occidental | Calle 13 sur a Calle 15 sur entre Carrera 23 a Carrera 25 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Merced Norte | Calle 67 a Calle 69 entre Carrera 28 a Carrera 30 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| La Paz | Carrera 28 a Carrera 30 entre Calle 66 a Calle 68 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| San Fernando | Carrera 50 a Carrera 56 entre Calle 67 a Calle 70 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Portal Del Brasil | Carrera 87 a Carrera 90 entre Calle 53 sur a Calle 57 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bellavista | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 74 a Calle 77 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Chapinero Norte | Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 64 a Calle 66 | 9:00 AM | 3:30 PM |
| El Nogal | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 75 a Calle 77 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Los Rosales | Carrera 4 a Carrera 8 entre Calle 77 a Calle 80 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Porciúncula | Calle 74 a Calle 76 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Chicó Norte III Sector | Carrera 20 a Carrera 24 entre Calle 93 a Calle 95 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cedritos Del Sur | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 77 sur a Calle 79 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
| Madelena | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 65 a Carrera 67 | 6:30 AM | 5:00 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Álamos | Carrera 85 a Carrera 87 entre Calle 54 a Calle 56 | 6:30 AM | 5:00 PM |
| San Ignacio | Calle 25 a Calle 49 entre Carrera 73 a Carrera 83 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ferrocaja Fontibón | Carrera 95 a Carrera 98 entre Calle 21 a Calle 23 | 6:30 AM | 12:30 PM |
| La Cabaña Fontibón | Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 99 a Carrera 101 | 6:30 AM | 12:30 PM |
| La Giralda | Carrera 96 a Carrera 103 entre Calle 21 a Calle 23 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| San José De Fontibón | Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 96 a Carrera 98 | 6:30 AM | 12:30 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pensilvania | Calle 9 a Calle 12 entre Carrera 33 a Carrera 35 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| San Gabriel | Carrera 56 a Carrera 58 entre Calle 3 a Calle 5 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Claret | Carrera 24 a Carrera 26 entre Calle 42 sur a Calle 44 sur | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SANTA FE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Diego | Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 24 a Calle 26 | 7:00 AM | 12:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Batan | Calle 121 a Calle 124 entre Carrera 44 a Carrera 47 | 8:30 AM | 3:30 PM |
| El Plan | Calle 121 a Calle 123 entre Carrera 46 a Carrera 48 | 8:00 AM | 12:00 PM |
| Mónaco | Calle 121 a Calle 123 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 8:30 AM | 3:30 PM |
| Suba Naranjos | Carrera 78 a Carrera 81 entre Calle 136 a Calle 138 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Victoria Norte | Calle 146 a Calle 148 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Las Américas | Carrera 24 a Carrera 29 entre Calle 34 a Calle 38 | 1:00 PM | 6:00 PM |
| Rafael Núñez | Calle 43 a Calle 45 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 1:30 PM | 6:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Acacias Usaquén | Calle 144 a Calle 146 entre Carrera 8 a Carrera 10 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Cedro Narváez | Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 142 a Calle 144 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| La Calleja | Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 16 a Carrera 19 | 9:00 AM | 3:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Usme | Vereda El Uval | 7:00 AM | 6:00 PM |



