Soacha, Usme, Usaquén, Ciudad Bolívar, Suba, Santafé, San Cristóbal, Kennedy, Engativá, Chapinero, Bosa, Rafael Uribe, Barrios Unidos y Teusaquillo resultarán afectados con la novedad.
La suspensión del suministro de luz operará entre este domingo 13 y el miércoles 16 de diciembre con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas vinculados al servicio de energía en Bogotá, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 13 DE DICIEMBRE
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Porciúncula | Calle 74 a Calle 76 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Sucre | Calle 39 a Calle 42 entre Carrera 6 a Carrera 9 | 9:00 AM | 3:00 PM |
| Chicó Norte III Sector | Carrera 44 a Carrera 46 entre Calle 96 a Calle 98 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Aeropuerto El Dorado | Vía Complejo Aeronáutico | 10:00 PM | 5:00 AM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Vergel Oriental | Carrera 79 a Carrera 87 entre Calle 9 a Calle 12 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Vergel Occidental | Calle 10 a Calle 12 entre Carrera 81 a Carrera 83 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tuna Rural | Clínica Corpas | 8:30 AM | 3:30 PM |
LUNES 14 DE DICIEMBRE
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| José Joaquin Vargas | Calle 65 a Calle 67 entre Carrera 60 a Carrera 62 | 9:00 AM | 2:30 PM |
| Popular Modelo | Calle 65 a Calle 67 entre Carrera 58 a Carrera 60 | 9:00 AM | 2:30 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Brasil | Calle 51 sur a Calle 55 sur entre Carrera 88 a Carrera 90 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Espartillal | Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 76 a Calle 78 | 9:00 AM | 2:30 PM |
| Lago Gaitán | Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 76 a Calle 79 | 9:00 AM | 2:30 PM |
| El Refugio | Calle 90 a Calle 92 entre Carrera 2 a Carrera 5 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| El Nogal | Calle 80 a Calle 83 entre Carrera 7 a Carrera 10 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cedritos Del Sur | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 75 sur a Calle 79 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
| Cordillera Del Sur | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 24 a Carrera 26 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Quiba I | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 16 a Carrera 18 | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Quiba | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 PM | 6:00 AM |
| Quiba | Calle 77 sur a Calle 79 sur entre Carrera 16 a Carrera 18 | 7:00 AM | 6:00 PM |
| El Tesoro | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 78 sur a Calle 80 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
| Naciones Unidas | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 7:30 AM | 6:00 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bonanza | Calle 78 a Calle 80 entre Carrera 70 a Carrera 72 | 7:00 AM | 12:00 PM |
| Paris | Carrera 91 a Carrera 93 entre Calle 75 a Calle 77 | 1:00 PM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sabana Grande | Calle 13 a Calle 16 entre Carrera 97 a Carrera 100 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| La Giralda | Carrera 96 a Carrera 98 entre Calle 21 a Calle 23 | 7:00 AM | 8:00 AM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centenario | Calle 23 sur a Calle 28 sur entre Carrera 23 a Carrera 25 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Olaya | Calle 26 sur a Calle 28 sur entre Carrera 21 a Carrera 23 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Santiago Pérez | Calle 26 sur a Calle 29 sur entre Carrera 23 a Carrera 25 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 37 sur a Calle 39 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
| Soacha | Calle 4 a Calle 10 entre Carrera 6 a Carrera 10 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Soacha | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 5 a Calle 7 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Soacha | Calle 14 a Calle 18 entre Carrera 19 a Carrera 31 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Soacha | Calle 28 a Calle 30 entre Carrera 5 este a Carrera 8 este | 8:00 AM | 5:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Batan | Calle 121 a Calle 124 entre Carrera 44 a Carrera 47 | 8:00 AM | 4:00 PM |
| El Rincón Norte | Carrera 93 a Carrera 95 entre Calle 130 a Calle 132 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Mónaco | Calle 121 a Calle 123 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Villa Elisa | Carrera 93 a Carrera 95 entre Calle 130 a Calle 133 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| El Plan | Carrera 71 a Carrera 73 entre Calle 151 a Calle 153 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Gilmar | Calle 159 a Calle 162 entre Carrera 61 a Carrera 65 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Nicolás De Federmán | Calle 52 a Calle 58 entre Carrera 44 a Carrera 47 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Usme | Vereda La Requilina | 7:00 AM | 6:00 PM |
MARTES15 DE DICIEMBRE
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Popular Modelo | Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 51 a Carrera 55 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| San Miguel | Carrera 49 a Carrera 51 entre Calle 63 a Calle 65 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bellavista | Carrera 3 a Carrera 8 entre Calle 70 a Calle 77 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Emaús | Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 70 a Calle 72 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Los Rosales | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 77 a Calle 79 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Porciúncula | Calle 72 a Calle 74 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| El Chicó | Calle 89 a Calle 91 entre Carrera 11 a Carrera 14 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| El Nogal | Carrera 6 a Carrera 10 entre Calle 75 a Calle 82 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cordillera Del Sur | Calle 75 sur a Calle 77 sur entre Carrera 18 a Carrera 20 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa María | Carrera 71 a Carrera 73 entre Calle 75 a Calle 77 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centenario | Calle 23 sur a Calle 28 sur entre Carrera 23 a Carrera 25 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Olaya | Calle 26 sur a Calle 28 sur entre Carrera 21 a Carrera 23 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Santiago Pérez | Calle 26 sur a Calle 29 sur entre Carrera 23 a Carrera 25 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 26 a Calle 28 | 7:30 AM | 5:00 PM |
| Soacha | Carrera 3 este a Carrera 5 este entre Calle 28 a Calle 30 | 7:30 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mazuren | Calle 149 a Calle 153 entre Carrera 49 a Carrera 56 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Prado Veraniego Sur | Carrera 53 a Carrera 55 entre Calle 127 a Calle 129 | 7:30 AM | 12:00 PM |
| Suba Naranjos | Carrera 77 a Carrera 79 entre Calle 130 a Calle 132 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Victoria Norte | Calle 149 a Calle 151 entre Carrera 47 a Carrera 49 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Usme | La Regadera, El Destino, La Australia, El Triunfo | 8:00 AM | 6:00 PM |
MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosa Nova El Porvenir | Carrera 85 a Carrera 88 entre Calle 60 sur a Calle 63 sur | 7:00 AM | 5:30 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapinero Norte | Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 65 a Calle 68 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| La Salle | Calle 61 a Calle 63 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Maria Cristina | Calle 61 a Calle 63 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cordillera Del Sur | Carrera 19 a Carrera 27 entre Calle 75 sur a Calle 78 sur | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Estrella Del Sur | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 72 sur a Calle 76 sur | 6:30 AM | 5:30 PM |
| Naciones Unidas | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 73 sur a Calle 75 sur | 6:30 AM | 5:30 PM |
| Quiba I | Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 76 sur a Calle 78 sur | 7:30 AM | 5:30 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Soledad Norte | Carrera 82 a Carrera 84 entre Calle 74 a Calle 76 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| Los Álamos | Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 84 a Carrera 86 | 7:00 AM | 11:00 AM |
| Bochica | Calle 81 a Calle 83 entre Carrera 94 a Carrera 96 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Chanco I | Calle 13 a Calle 15 entre Carrera 122 a Carrera 124 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Los Álamos | Carrera 92 a Carrera 94 entre Calle 50 a Calle 53 | 12:30 PM | 5:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tíntala | Carrera 86 a Carrera 88 entre Calle 5 a Calle 7 | 1:00 PM | 5:00 PM |
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Juan Rey La Paz | Carrera 13 este a Carrera 16 este entre Calle 61 sur a Calle 64 sur | 7:00 AM | 2:00 PM |
| SANTA FE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Alameda | Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 24 a Calle 26 | 7:30 AM | 12:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Portales Del Norte | Carrera 61 a Carrera 63 entre Calle 164 a Calle 166 | 7:30 AM | 4:00 PM |
| Prado Pinzón | Calle 144 a Calle 146 entre Carrera 44 a Carrera 52 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Villa Elisa | Carrera 92 a Carrera 94 entre Calle 132 a Calle 136 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Patricio | Calle 115 a Calle 117 entre Carrera 18 a Carrera 21 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Santa Bárbara Occidental | Calle 121 a Calle 125 entre Carrera 14 a Carrera 16 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Usme | Vereda El Uval | 7:00 AM | 6:00 PM |



