Soacha, Bosa, Teusaquillo, Kennedy Suba, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar, Usaquén, San Cristóbal, Chapinero, Barrio Unidos, Usme, Los mártires y Antonio Nariño resultarán afectados con la novedad.
La suspensión en el servicio permitirá trabajos de mantenimiento en los sistemas comprometidos con el suministro de luz en Bogotá; operará entre el
JUEVES 29 DE OCTUBRE
| ANTONIO NARIÑO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ciudad Berna | Calle 9 sur a Calle 12 sur entre Carrera 10 a Carrera 13 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Brasil | Carrera 87 a Carrera 89 entre Calle 51 sur a Calle 55 sur | 7:30 AM | 5:30 PM |
| La Paz Bosa | Calle 64 sur a Calle 66 sur entre Carrera 81 a Carrera 83 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Los Sauces | Carrera 81 a Carrera 85 entre Calle 63 sur a Calle 66 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Nogal | Calle 76 a Calle 78 entre Carrera 8 a Carrera 12 | 9:00 AM | 12:00 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Gaco | Calle 76 a Calle 78 entre Carrera 127 a Carrera 130 | 12:30 PM | 5:00 PM |
| Villas De Granada I | Calle 77 a Calle 79 entre Carrera 109 a Carrera 112 | 7:00 AM | 11:30 AM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Brisas Aldea Fontibón | Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 122 a Carrera 128 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| El Refugio | Calle 22 a Calle 25 entre Carrera 118 a Carrera 122 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| El Tintal Central | Calle 19 a Calle 21 entre Carrera 95 a Carrera 97 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| LOS MÁRTIRES | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Fe | Calle 20 a Calle 22 entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Florida Occidental | Calle 21 a Calle 24 entre Carrera 31 a Carrera 33 | 9:30 AM | 3:00 PM |
| Los Ejidos | Calle 11 a Calle 13 entre Carrera 36 a Carrera 40 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cobec | Calle 6 a Calle 8 entre Carrera 4 a Carrera 6 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| La Fragua | Carrera 5 a Carrera 7 entre Calle 5 a Calle 7 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Minesota | Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 7 a Calle 9 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Villas De Santa Rosa | Calle 6 a Calle 8 entre Carrera 4 a Carrera 7 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Plan | Carrera 71 a Carrera 77 entre Calle 149 a Calle 153 | 8:30 AM | 4:00 PM |
| Gilmar | Carrera 71 a Carrera 74 entre Calle 152 a Calle 164 | 8:30 AM | 4:00 PM |
| Iberia | Calle 134 a Calle 136 entre Carrera 57 a Carrera 59 | 1:00 PM | 5:00 PM |
| Rincón De Santa Inés | Calle 150 a Calle 153 entre Carrera 114 a Carrera 118 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| San José Del Prado | Carrera 46 a Carrera 55 entre Calle 134 a Calle 138 | 8:30 AM | 12:30 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centro Usme Urbano | Carrera 12 a Carrera 15 entre Calle 134 sur a Calle 136 sur | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Charalá | Calle 90 sur a Calle 92 sur entre Carrera 0 a Carrera 2 | 7:00 AM | 6:00 PM |
| San Felipe De Usme | Calle 88 sur a Calle 90 sur entre Carrera 9 este a Carrera 11 este | 8:00 AM | 5:30 PM |
VIERNES 30 DE OCTUBRE
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Escuela Militar | Carrera 59 a Carrera 61 entre Calle 89 a Calle 91 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Las Margaritas | Calle 60 sur a Calle 64 sur entre Carrera 88 a Carrera 90 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Los Sauces | Calle 63 sur a Calle 66 sur entre Carrera 83 a Carrera 86 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosque Calderón | Calle 52 a Calle 55 entre Carrera 5 a Carrera 8 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Chapinero Central | Calle 53 a Calle 60 entre Carrera 6 a Carrera 9 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cedritos Del Sur | Calle 75 sur a Calle 79 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 PM | 6:00 AM |
| Quiba | Calle 76 sur a Calle 80 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 PM | 6:00 AM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Aeropuerto El Dorado | Calle 23 a Calle 25 entre Carrera 126 a Carrera 128 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Brisas Aldea Fontibón | Carrera 126 a Carrera 128 entre Calle 21 a Calle 23 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Villa Alsacia II | Carrera 72 a Carrera 77 entre Calle 9 a Calle 11 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Autopista Muzu | Carrera 38 a Carrera 40 entre Calle 37 sur a Calle 39 sur | 9:00 AM | 5:00 PM |
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La María | Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 7 sur a Calle 9 sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Nariño Sur | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 9 sur a Calle 11 sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
| San Javier | Carrera 5 a Carrera 7 entre Calle 7 sur a Calle 9 sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Santa Ana Sur | Calle 8 sur a Calle 12 sur entre Carrera 4 a Carrera 7 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Calle 14 a Calle 16 entre Carrera 19 a Carrera 31 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Batan | Calle 120 a Calle 122 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Lago De Suba | Calle 129 a Calle 131 entre Carrera 101 a Carrera 103 | 8:30 AM | 1:00 PM |
| Mónaco | Carrera 44 a Carrera 48 entre Calle 119 a Calle 122 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Villa Elisa | Calle 131 a Calle 133 entre Carrera 94 a Carrera 96 | 8:00 AM | 4:30 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Paramo | Calle 118 a Calle 120 entre Carrera 0 este a Carrera 2 este | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Usaquén | Calle 111 a Calle 113 entre Carrera 0 este a Carrera 2 este | 7:00 AM | 5:00 PM |
SÀBADO 31 DE OCTUBRE
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Estancia | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 74 a Carrera 76 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Madelena | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 62 a Carrera 67 | 3:00 PM | 6:30 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa María | Carrera 71 a Carrera 73 entre Calle 74 a Calle 76 | 7:30 AM | 12:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Cecilia | Calle 25 a Calle 27 entre Carrera 85 a Carrera 87 | 3:00 PM | 6:30 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Las Dos Avenidas | Calle 6 a Calle 8 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 7:00 AM | 2:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Helena | Carrera 56 a Carrera 58 entre Calle 137 a Calle 139 | 8:00 AM | 12:00 PM |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Nicolas De Federmán | Calle 54 a Calle 57 entre Carrera 37 a Carrera 46 | 9:00 AM | 3:00 PM |



