Soacha, Bosa, Usme, Usaquén, Tunjuelito, Teusaquillo, Suba, San Cristóbal, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar, Chapinero, Rafael Uribe, Puente Aranda Kennedy y Barrio Unidores resultarán afectados con la programación.
Las suspensiones de energía operarán entre el domingo 15 y miércoles 18 de noviembre con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas vinculados al servicio en Bogotá, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosque Popular | Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 62 a Calle 64 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Jardín Botánico | Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 68 a Carrera 70 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| La Cabaña | Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 69 a Carrera 71 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Casablanca Suba Urbano | Calle 235 a Calle 239 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 8:30 AM | 1:30 PM |
| Tuna Rural | Clínica Juan Corpas | 8:30 AM | 4:00 PM |
LUNES16 DE NOVIEMBRE
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Puente Grande | Carrera 127 a Carrera 129 entre Calle 24 a Calle 26 | 11:00 AM | 3:00 PM |
| Villemar | Carrera 95 a Carrera 97 entre Calle 20 a Calle 22 | 7:00 AM | 5:30 PM |
MARTES17 DE NOVIEMBRE
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Polo Club | Carrera 19 a Carrera 22 entre Calle 85 a Calle 87 | 9:00 AM | 3:30 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosa Nova El Porvenir | Carrera 86 a Carrera 88 entre Calle 59 sur a Calle 61 sur | 7:30 AM | 5:30 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bella Flor Sur | Carrera 25 a Carrera 27 entre Calle 75 sur a Calle 77 sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Cordillera Del Sur | Calle 75 sur a Calle 79 sur entre Carrera 19 a Carrera 27 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| El Mochuelo | Calle 77 sur a Calle 79 sur entre Carrera 21 a Carrera 23 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Quiba Bajo | Carrera 23 a Carrera 25 entre Calle 79 sur a Calle 81 sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bochica | Calle 81 a Calle 83 entre Carrera 94 a Carrera 96 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Brisas Aldea Fontibón | Carrera 128 a Carrera 130 entre Calle 21 a Calle 30 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Interindustrial | Carrera 71 a Carrera 73 entre Calle 14 a Calle 18 | 7:00 PM | 5:30 AM |
| Puente Grande | Carrera 125 a Carrera 130 entre Calle 16 a Calle 18 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| San Pablo Jericó | Carrera 128 a Carrera 130 entre Calle 17 a Calle 19 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Rubí | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 78 a Carrera 80 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Gabriel | Carrera 55 a Carrera 58 entre Calle 3 a Calle 6 | 7:30 AM | 5:00 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José Sur | Carrera 11 a Carrera 13 entre Calle 21 sur a Calle 23 sur | 8:00 AM | 6:00 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | El Oasis, Carrera 36 Este a Carrera 42 Este entre Calle 39 a Calle 43 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Soacha | Calle 14 a Calle 16 entre Carrera 19 a Carrera 31 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bilbao | Calle 142 a Calle 144 entre Carrera 144 a Carrera 146 | 8:30 AM | 4:00 PM |
| Britalia | Carrera 47 a Carrera 51 entre Calle 166 a Calle 168 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Nueva Zelandia | Carrera 51 a Carrera 53 entre Calle 175 a Calle 177 | 7:30 AM | 4:30 PM |
| Suba Naranjos | Carrera 78 a Carrera 81 entre Calle 136 a Calle 138 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Bárbara Occidental | Calle 123 a Calle 125 entre Carrera 14 a Carrera 16 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Usme | Uval | 8:00 AM | 6:00 PM |
MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Danubio Azul | Calle 54 sur a Calle 57 sur entre Carrera 81 a Carrera 85 | 1:00 PM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Nogal | Carrera 8 a Carrera 11 entre Calle 80 a Calle 83 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| El Retiro | Carrera 11 a Carrera 14 entre Calle 81 a Calle 84 | 7:30 AM | 3:30 PM |
| Espartillal | Calle 81 a Calle 83 entre Carrera 10 a Carrera 12 | 7:30 AM | 3:30 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Quiba I | Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 76 sur a Calle 78 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Autopista Medellín | Carrera 75 a Carrera 79 entre Calle 79 a Calle 82 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Aeropuerto El Dorado | Carrera 128 a Carrera 130 entre Calle 21 a Calle 23 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Brisas Aldea Fontibón | Calle 21 a Calle 24 entre Carrera 126 a Carrera 138 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Vitelma | Carrera 6 Este a Carrera 8 Este entre Calle 7 sur a Calle 9 sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 4 a Carrera 6 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Altos De Chozica | Calle 134 a Calle 137 entre Carrera 79 a Carrera 85 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Portales Del Norte | Carrera 57 a Carrera 63 entre Calle 164 a Calle 168 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Palermo | Calle 45 a Calle 47 entre Carrera 18 a Carrera 21 | 7:00 AM | 11:00 AM |
| TUNJUELITO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Nuevo Muzu | Carrera 56 a Carrera 63 entre Calle 50 sur a Calle 54 sur | 7:30 AM | 5:30 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Calleja | Calle 122 a Calle 128 entre Carrera 17 a Carrera 20 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| La Carolina | Calle 127 a Calle 132 entre Carrera 8 a Carrera 14 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Las Orquídeas | Carrera 17 a Carrera 20 entre Calle 160 a Calle 163 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| San Patricio | Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 105 a Calle 108 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Usme | El Uval, La Requilina | 8:00 AM | 6:00 PM |



