Zipaquirá, Chía, Girardot, Mosquera, Cota, Silvania, Sibaté, Cáqueza, Chipaque, Choachí, Fisca, Carmen de Carupa, Granada, La Peña, La Palma, La Calera, La Vega y Subachoque resultarán afectados con la programación.
La novedad operará entre este domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento de los sistemas vinculados al suministro de energía en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ponta, Rincón Grande | 7:00 AM | 4:30 PM |
| CHIPAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Siecha | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CHOACHI | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Resguardo | 7:00 AM | 5:00 PM |
| FOSCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mesa De Castro | 7:00 AM | 5:00 PM |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Zona Franca De Occidente | 8:00 AM | 5:00 PM |
LUNES 9 DE NOVIEMBRE
| CARMEN DE CARUPA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Santuario, Charquira | 7:30 AM | 4:30 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Hacienda Fontanar El Cedro, Kilómetro 2.5 Vía Cajicá | 9:00 AM | 6:00 PM |
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 7:00 AM | 5:00 PM |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Conjunto La Campiña | 9:00 AM | 5:30 PM |
| GRANADA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Raimundo, Maracaibo Sector El Matadero, Carrera 11 a Carrera 17 entre Calle 8 a Calle 14 | 7:00 AM | 11:59 PM |
| El Ramal, Guasimal, La Planada, La Playita, La Veintidos, San Jose Bajo, Santa Lucia, San José, San Raimundo, Santa Helena, Santa Fe, El Hoyo | 7:00 AM | 11:59 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Balú, Perú, La Despensa, Alto Del Trigo | 8:00 AM | 6:00 PM |
| GUASCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pastor Ospina | 8:30 AM | 5:00 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 1 a Carrera 4 entre Calle 0 a Calle 2 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| LA PEÑA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tortur, Terama, Buenos Aires | 9:00 AM | 6:00 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Palomas, Macapay, La Europa | 5:30 AM | 7:00 PM |
| SILVANIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Subia, Azafranal, Jalisco, Noruega, Quebrada Honda, Subia Central, Carbonera | 7:00 AM | 11:59 PM |
| SUSA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Paunita, Mata Redonda | 7:30 AM | 4:30 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guasimal, Helechal, Betulia | 7:00 AM | 4:30 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Turtur, Terama | 9:00 AM | 6:00 PM |
| ZIPAQUIRÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 21 a Carrera 23 entre Calle 6 a Calle 8 | 7:30 AM | 2:00 PM |
MARTES 10 DE NOVIEMBRE
| CHOACHI | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chivate, El Resguardo, Barronegro | 7:30 AM | 7:00 PM |
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 6:30 AM | 5:00 PM |
| EL CALVARIO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Antonio Alto, San Bernardo, San Luis De Laderas, San Francisco, Centro, San Isidro De Parrados, El Carmen, El Hoyon, La Meseta, San Pedro, Lourdes, San Rafael, La Cristalina, La Palma, El Cedro, Santa Maria, San José | 7:00 AM | 5:30 PM |
| FLANDES | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Valle Sue | 5:30 AM | 6:00 PM |
| FÓMEQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Luis De Toledo | 7:00 AM | 5:30 PM |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Kennedy | 9:00 AM | 5:30 PM |
| GRANADA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Raimundo, Maracaibo Sector El Matadero, Carrera 11 a Carrera 17 entre Calle 8 a Calle 14 | 12:00 AM | 11:59 PM |
| El Ramal, Guasimal, La Planada, La Playita, La Veintidós, San José Bajo, Santa Lucía, San José, San Raimundo, Santa Helena, Santa Fe, El Hoyo | 12:00 AM | 11:59 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Cecilia | 8:30 AM | 6:00 PM |
| GUAYABETAL | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chipaque, Fundiciones, Limoncitos, Monterredondo | 7:00 AM | 5:30 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Ramada, Tunjaque | 7:30 AM | 5:30 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapinero, Carrera 0 a Carrera 5 entre Calle 17 a Calle 23 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Centro, El Rosario | 7:00 AM | 5:00 PM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Jorge, Urbanizaciones: San Nicolás, Villa Diana, Villa Mayor, Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 4 a Carrera 6 | 5:00 AM | 6:30 PM |
| Mesa Negra, El Tablón | 5:00 AM | 6:30 PM |
| QUETAME | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Naranjal | 7:00 AM | 5:30 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Conjuntos: La Ceiba, Paseo De Arrayanes, Vía Manueles, Calle 10 a Calle 14 entre Carrera 11 a Carrera 13 | 5:30 AM | 6:00 PM |
| SAN JUANITO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Roque, La Candelaria, San Luis Del Plan, El Carmen, El Centro, San Luis De Toledo, El Tablón | 7:00 AM | 5:30 PM |
| SIBATE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Unión | 6:30 AM | 4:30 PM |
| SILVANIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Subia, Azafranal, Jalisco, Noruega, Quebrada Honda, Subia Central, Carbonera | 12:00 AM | 11:59 PM |
| SUPATÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Encantado | 7:00 AM | 5:00 PM |
| VERGARA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Girón, Copero | 8:00 AM | 6:00 PM |
MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Palacios, Guazacuri, El Cajón | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Canelón, Club Campestre Los Andes | 7:00 AM | 5:00 PM |
| FLANDES | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 20 a Calle 23 | 9:00 AM | 6:00 PM |
| GRANADA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Raimundo, Maracaibo Sector El Matadero, Carrera 11 a Carrera 17 entre Calle 8 a Calle 14 | 12:00 AM | 11:59 PM |
| El Ramal, Guasimal, La Planada, La Playita, La Veintidós, San José Bajo, Santa Lucía, San José, San Raimundo, Santa Helena, Santa Fe, El Hoyo | 12:00 AM | 11:59 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapinero, Carrera 0 a Carrera 4 entre Calle 20 a Calle 23 | 6:30 AM | 4:30 PM |
| El Rosario, Centro | 6:30 AM | 4:30 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Macapay Bajo | 5:30 AM | 7:00 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Conjuntos: Los Mangos, Paseo De Arrayanes, Vía Manueles, Calle 12 a Calle 14 entre Carrera 11 a Carrera 13 | 5:30 AM | 6:00 PM |
| Tetilla | 5:30 AM | 6:00 PM |
| SILVANIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Subía, Azafranal, Jalisco, Noruega, Quebrada Honda, Subía Central, Carbonera | 12:00 AM | 11:59 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Rincón Santo | 8:00 AM | 5:00 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guasimal | 7:00 AM | 4:30 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Vásquez, Armenia | 6:30 AM | 6:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Fría, Palacio, La Chivaza, El Entable | 8:00 AM | 6:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Masata | 8:00 AM | 6:00 PM |



