Villeta, Madrid, Pacho, Gama, Fosca, Chocontá, Villeta, Ubalá, Ricaurte, Nilo, Cota, Tocaima, Subachoque, Nemocón, La Vega, Caparrapí y Flandes, Tolima, resultarán afectados con la novedad.
Operará entre este jueves 17 y sábado 19 de diciembre con el propósito de adelantar trabajos de mantenimiento en las redes y sistemas vinculados al servicio en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
JUEVES 17 DE DICIEMBRE
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Pita, Volcanes, San Carlos | 7:00 AM | 5:00 PM |
| FLANDES | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Valle Sue | 5:30 AM | 6:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Alianza | 8:00 AM | 6:00 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Cruz | 8:30 AM | 5:30 PM |
| NEMOCÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Casa Blanca | 8:30 AM | 12:30 PM |
| PACHO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Negrete, Canadá | 8:00 AM | 5:00 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanizaciones: Delfos, Efeso, Fenicia, Figeira, Náutica Peñalisa, Condominio Tagua, Calle 10 a Calle 13 entre Carrera 10 a Carrera 14 | 5:00 AM | 6:00 PM |
| SASAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Paz | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Guamal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Barrio El Danubio | 9:00 AM | 4:00 PM |
| UBALÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Isidro | 8:00 AM | 5:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Río Dulce | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Calle 2 a Calle 4 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 7:30 AM | 6:00 PM |
VIERNES 18 DE DICIEMBRE
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Siberia, Vuelta Grande, Parcelas | 5:00 AM | 5:30 PM |
| FLANDES | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Valle Sue | 5:30 AM | 6:00 PM |
| GACHALÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 0 a Calle 2 | 10:00 AM | 5:30 PM |
| NILO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Esmeralda | 6:30 AM | 5:30 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Conjunto La Ceiba, Hacienda Peñalisa Ocobo, Carrera 10 a Carrera 12 entre Calle 12 a Calle 14 | 5:30 AM | 6:00 PM |
| UBALÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Mesa, Cascadas | 7:30 AM | 6:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 0 a Calle 4 entre Carrera 0 a Carrera 3 | 8:00 AM | 6:00 PM |
SÁBADO 19 DE DICIEMBRE
| CARMEN DE CARUPA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Santuario | 8:00 AM | 6:00 PM |
| CHOCONTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Retiro De Blancos | 8:00 AM | 6:00 PM |
| FOSCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Manuel, Jucual | 6:30 AM | 6:30 PM |
| GAMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santuario | 7:00 AM | 5:00 PM |
Le puede interesar:



