Fusagasugá, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Facatativá, Villeta, Arbeláez, Silvania, Cabrera, Caparrapí, Chocontá, Cogua, Funza, La Mesa, La Peña, Madrid, Nimaima, Nariño, Ricaurte, Sopó, Subachoque, Tibacuy, Villapinzón y Nemocón resultarán afectados con los cortes de luz.
La novedad busca facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas del servicio en Cundinamarca, explicó Enel Codensa; operará entre este miércoles 10 y el sábado 12 de septiembre.
MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE
| ANOLAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 0 a Carrera 3 entre Calle 3 a Calle 7 | 10:30 AM | 2:30 PM |
| San Agustín | 8:00 AM | 6:00 PM |
| APULO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 8 a Calle 10 entre Carrera 4 a Carrera 6 | 6:00 AM | 5:00 PM |
| Naranjal, San Antonio | 7:30 AM | 6:00 PM |
| ARBELÁEZ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mariano | 11:30 AM | 2:30 PM |
| San Luis, Santa Bárbara | 7:30 AM | 3:00 PM |
| CABRERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Cristóbal | 7:00 AM | 5:30 PM |
| CACHIPAY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mesitas | 8:30 AM | 11:30 AM |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Platanales, San Pablo, San Pedro, El Tostado, Potosí, Estoraques, El Ramal, Culatas, La Frio, Naranjos, La Miel | 7:30 AM | 4:30 PM |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 0 a Carrera 4 entre Calle 0 a Calle 3 | 1:00 PM | 4:00 PM |
| Bramadero | 7:30 AM | 5:30 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Fusca, Pueblo Viejo, Kilómetro 20, Vía La Caro | 6:30 AM | 4:30 PM |
| CHOCONTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chingacio | 9:30 AM | 5:00 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Molino, Patasica, La Plazuela | 6:30 AM | 4:30 PM |
| FUNZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Kilómetro 0 3 Vía Bogotá Mosquera | 8:00 AM | 5:00 PM |
| FÚQUENE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chinzaque | 8:00 AM | 11:00 AM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Manila, Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 25 a Calle 28 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Santa Lucía | 9:00 AM | 7:00 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bombita, Monquentiva | 9:30 AM | 6:30 PM |
| GUASCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mariano Ospina, Santa Ana | 9:00 AM | 3:00 PM |
| GUATAQUÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Las Quintas | 11:00 AM | 2:00 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Salitre, San Rafael | 7:30 AM | 1:00 PM |
| LA MESA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Nicolás | 7:30 AM | 10:30 AM |
| LA PEÑA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Minipí | 8:00 AM | 6:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Petaquero | 9:00 AM | 12:00 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 23 a Carrera 25 entre Calle 1 a Calle 8 | 9:00 AM | 11:00 AM |
| MÉDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 11 a Calle 15 entre Carrera 7 a Carrera 9, Jardín Pequeños Traviesos | 7:30 AM | 6:30 PM |
| NARIÑO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sabaneta | 8:00 AM | 11:00 AM |
| NIMAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Inspección Tobia | 8:00 AM | 11:00 AM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Álvaro Parra, El Progreso, Luis Carlos Galán, El Prado, Guadalupe, Urbanización San Andrés, Calle 1 a Calle 4 entre Carrera 5 a Carrera 9, Plaza De Ferias | 5:00 AM | 7:00 PM |
| Europa, Brasilia, Naguaya, Bellavista, Quienquita | 5:00 AM | 7:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Colorados | 7:30 AM | 4:30 PM |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Carlos, Salitre, La Platanera, Paso Rejo | 9:00 AM | 5:00 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Varas | 12:30 PM | 3:30 PM |
| SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Laguna | 12:00 PM | 3:00 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Empalizada, El Arrayan | 8:00 AM | 4:00 PM |
| SAN JUAN DE RÍO SECO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Muchagua, Capira, Santa Teresa | 6:30 AM | 5:00 PM |
| SIMIJACÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Aposentos | 7:30 AM | 10:30 AM |
| SOPÓ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Hato Grande, San Gabriel, Mercenario, Aposentos | 6:00 AM | 4:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santuario, Centro, Tibagota | 7:30 AM | 4:30 PM |
| SUPATÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Monte Dulce, Chonte Grande, Imparal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SUSA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Fragua, Nutrias | 9:00 AM | 3:00 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guasimal | 9:30 AM | 6:30 PM |
| TIBACUY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Portada | 8:00 AM | 10:00 AM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Colorada, La Salada | 12:30 PM | 3:30 PM |
| VENECIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Quebrada Grande, San Cristóbal | 7:00 AM | 5:30 PM |
| VIANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sector Vianí | 11:00 AM | 2:00 PM |
| VILLAPINZÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tibita | 9:30 AM | 5:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Isidro | 7:30 AM | 5:30 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Galindos, Guayabales, Guacharacas, La Estapa, La Fría, Gatos, Limones, Campo Alegre, El Tórax, Nacopaicito | 7:30 AM | 4:30 PM |
| ZIPAQUIRÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 4 a Carrera 17 entre Calle 2 a Calle 18 | 7:30 AM | 3:00 PM |
| La Granja | 1:00 PM | 4:00 PM |
viernes 11 DE SEPTIEMBRE
| ACACIAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Portachuelo | 7:00 AM | 6:00 PM |
| AGUA DE DIOS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización 10 De Enero | 5:30 AM | 2:00 PM |
| Los Chorros, El Hobal | 5:30 AM | 3:00 PM |
| ALBÁN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Periquito | 8:00 AM | 5:00 PM |
| ANAPOIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Esmeralda, Santa Bárbara, Las Mercedes | 8:30 AM | 2:30 PM |
| Carrera 2 a Carrera 6 entre Calle 7 a Calle 10 | 1:30 PM | 4:30 PM |
| APULO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Naranjalito | 7:30 AM | 10:30 AM |
| CAJICÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Canelón, Chuntame | 8:00 AM | 4:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Chacal, Cerca De Piedra, Fagua, El Abra, Moya, Bojacá, Fusca, Kilómetro 21 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cardonal | 6:30 AM | 4:30 PM |
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 5 a Calle 7 | 8:30 AM | 11:30 AM |
| EL COLEGIO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 4 a Calle 6 entre Carrera 0 a Carrera 2 | 9:00 AM | 2:00 PM |
| EL PEÑÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sabaneta | 7:30 AM | 10:30 AM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Palma, El Jordán, Santa Rita, Tierra Negra, Usatama | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Independencia | 7:00 AM | 6:00 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tuala | 10:00 AM | 1:00 PM |
| GAMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Unión | 11:30 AM | 1:30 PM |
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mina | 9:00 AM | 6:00 PM |
| GUAYABETAL | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Miguel, Primavera, Chirajara, San Antonio, Portachuelo, Manzanares | 7:00 AM | 6:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cural | 8:00 AM | 6:00 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Kilómetro 25 Vía A Faca | 8:00 AM | 11:00 AM |
| NILO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Palmita, Hacienda San Gabriel | 7:30 AM | 12:00 PM |
| PACHO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Marcos, Santa Inés | 8:00 AM | 12:00 PM |
| PULÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Lomatendida, Pulicito | 9:30 AM | 2:00 PM |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Esperanza, Centro | 7:30 AM | 5:30 PM |
| SAN JUAN DE RÍO SECO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Paramito | 7:30 AM | 5:30 PM |
| SILVANIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Rita, Victoria | 7:30 AM | 11:00 AM |
| SUPATÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cristales, Monte Dulce | 9:00 AM | 5:30 PM |
| SUTATAUSA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Concubita, Pajarito, Naval, Novoa | 8:30 AM | 5:30 PM |
| TABIO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 2 a Calle 4 entre Carrera 2 a Carrera 4 | 10:00 AM | 1:00 PM |
| Rio Frío, El Salitre | 7:30 AM | 3:00 PM |
| TENJO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chacal, Poveda, Santa Cruz | 7:30 AM | 6:00 PM |
| UBALÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José, El Puerto | 7:30 AM | 11:30 AM |
| VILLAPINZÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Salitre, Guanguita, Quinche, La Merced | 7:30 AM | 3:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Alto De Torres | 7:30 AM | 5:30 PM |
| VIOTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Argelia, Los Olivos | 6:00 AM | 5:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Ube | 8:00 AM | 5:00 PM |
SÀBADO12 DE SEPTIEMBRE
| CAJICÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 5 a Carrera 7 entre Calle 0 a Calle 3 | 9:00 AM | 12:00 PM |
| Calahorra, Kilómetro 27 | 7:30 AM | 3:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 11 a Carrera 14 entre Calle 14 a Calle 17 | 11:00 AM | 2:00 PM |
| Tiquiza | 9:00 AM | 3:00 PM |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 21 a Calle 23, Calle 11 a Calle 15 entre Carrera 6 a Carrera 14 | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Paso Ancho, Granada | 7:30 AM | 2:30 PM |
| FUNZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parque Industrial La Argelia, Kilómetro 2 Via A Funza Siberia | 8:00 AM | 5:00 PM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 4 a Carrera 7 entre Calle 7 a Calle 9 | 12:00 PM | 3:00 PM |
| El Jordán, Condominio Solaire | 7:30 AM | 3:00 PM |
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Peñas, Santuario | 7:00 AM | 12:00 PM |
| GUASCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Floresta, San José | 7:30 AM | 5:00 PM |
| MACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Librada | 8:30 AM | 5:00 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chauta, Los Árboles | 8:30 AM | 1:00 PM |
| NEMOCÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cerro Verde, Patio Bonito | 7:30 AM | 3:00 PM |
| PACHO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Crinolina, Carrera 10 a Carrera 12 entre Calle 6 a Calle 8, Carrera 38 a Carrera 40 entre Calle 1 a Calle 5 | 9:00 AM | 3:00 PM |
| TAUSA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pajarito | 9:00 AM | 12:00 PM |
| VIANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Retiro | 8:00 AM | 6:00 PM |



