Soacha, Suba, Kennedy, Chapinero, Puente Aranda, Usaquén, San Cristóbal, Puente Aranda, Fontibón, Ciudad Bolívar, Barrios Unidos, Teusaquillo, Rafael Uribe y Bosa resultarán afectados con la novedad.
Operará entre este jueves 8 y el sábado 10 de octubre con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas vinculados al servicio en Bogotá, indicó Enel Codensa.
JUEVES 8 DE OCTUBRE
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| 7 De Agosto | Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 20 a Carrera 22 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Muequetá | Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 20 a Carrera 22 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| San Fernando | Carrera 51 a Carrera 53 entre Calle 67 a Calle 69 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Andalucía II | Calle 62 sur a Calle 64 sur entre Carrera 76 a Carrera 78 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| Chico Sur | Calle 58 sur a Calle 60 sur entre Carrera 86 a Carrera 88 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Escocia | Carrera 86 a Carrera 88 entre Calle 57 sur a Calle 60 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Porciúncula | Calle 72 a Calle 74 entre Carrera 8 a Carrera 10 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Naciones Unidas | Calle 75 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 PM | 6:00 AM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Brisas Aldea | Carrera 126 a Carrera 128 entre Calle 21 a Calle 23 | 6:00 AM | 6:00 PM |
| El Refugio | Calle 23 a Calle 25 entre Carrera 115 a Carrera 118 | 6:00 AM | 6:00 PM |
| RAFAEL URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Lucía | Carrera 18 a Carrera 20 entre Calle 46 sur a Calle 48 sur | 1:00 PM | 5:30 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Neruda | 7:00 AM | 12:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Helena | Calle 144 a Calle 146 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Nicolás De Federmán | Carrera 37 a Carrera 46 entre Calle 54 a Calle 57 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Calleja | Calle 126 a Calle 128 entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Usme | El Uval | 7:00 AM | 6:00 PM |
VIERNES 9 DE OCTUBRE
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Fernando | Carrera 52 a Carrera 54 entre Calle 67 a Calle 69 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapinero Central | Carrera 10 a Carrera 12 entre Calle 60 a Calle 62 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Barlovento | Carrera 70 a Carrera 72 entre Calle 61 sur a Calle 63 sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Estrella Del Sur | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 PM | 6:00 AM |
| Ismael Perdomo | Carrera 70 a Carrera 72 entre Calle 61 sur a Calle 63 sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Madelena | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 65 a Carrera 67 | 9:00 AM | 12:00 PM |
| Sadec Tres | Calle 70 sur a Calle 72 sur entre Carrera 25 a Carrera 27 | 8:00 AM | 4:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Refugio | Calle 22 a Calle 25 entre Carrera 117 a Carrera 119 | 6:00 AM | 6:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pensilvania | Calle 10 a Calle 12 entre Carrera 33 a Carrera 35 | 9:00 AM | 12:00 PM |
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bello Horizonte | Calle 31 sur a Calle 33 sur entre Carrera 0 a Carrera 2 | 8:00 AM | 12:00 PM |
| Villa De Los Alpes I | Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 31 sur a Calle 33 sur | 2:00 PM | 5:30 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Caracolí, Calle 39 a Calle 43 entre Carrera 36 este a Carrera 43 este | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Soacha | Panamá | 7:30 AM | 5:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Rincón | Calle 129 a Calle 131 entre Carrera 90 a Carrera 92 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Prado Pinzón | Calle 144 a Calle 146 entre Carrera 45 a Carrera 47 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Santa Helena | Calle 143 a Calle 146 entre Carrera 44 a Carrera 47 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Ana Occidental | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 105 a Calle 109 | 9:00 AM | 5:00 PM |
SÁBADO 10 DE OCTUBRE
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sucre | Calle 39 a Calle 41 entre Carrera 6 a Carrera 14 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Monterrey | Calle 7 a Calle 9 entre Carrera 81 a Carrera 83 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Ejidos | Calle 11 a Calle 14 entre Carrera 36 a Carrera 38 | 6:00 AM | 5:00 PM |



