Girardot, Facatativá, Chía, Zipaquirá, Funza, Cajicá, Cáqueza, Agua de Dios, Villeta, Pandi, Tocancipá, Tocaima. Tibacuy, Tenjo, Silvania, Sibaté, Sesquilé, San Bernardo, Madrid, La Mesa, San Bernardo y La Calera resultarán afectados.
La suspensión operará entre el martes 8 y miércoles 9 de septiembre con el propósito de adelantar trabajos de mantenimiento en los sistemas dispuestos por Enel Codensa en Cundinamarca.
MARTES 8 DE SEPTIEMBRE
| ACACÍAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Zona Rural Municipio | 7:00 AM | 6:00 PM |
| AGUA DE DIOS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 12 a Carrera 15 entre Calle 10 a Calle 18, Sectores: Los Chorros, Patio Bonito | 5:30 AM | 2:00 PM |
| ANAPOIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Apicata, El Copial, San Judas | 6:00 AM | 6:00 PM |
| ANOLAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Laguna, Ilocito, La Esmeralda | 7:30 AM | 6:30 PM |
| APULO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Copial, Socotá | 6:00 AM | 6:00 PM |
| BOJACÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 7 a Calle 9 entre Carrera 4 a Carrera 7 | 10:00 AM | 1:00 PM |
| Cortes, Kilómetro 26 Hacienda Corargel | 8:30 AM | 4:30 PM |
| CABRERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Alto Ariari, Quebrada Negra, Santa Marta | 8:00 AM | 3:00 PM |
| CAJICÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Canelón | 7:30 AM | 2:30 PM |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Pablo, San Pedro, El Tostado, Estoraques, El Ramal, Potosí, Platanales, Culatas, La Fría, El Ramal, Naranjos, La Miel | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CARMEN DE CARUPA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Hato | 9:00 AM | 6:00 PM |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Pedregal, Llanos Del Platanol | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Avenida Pradilla 90 este, Calle 6 a Calle 8 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 6:30 AM | 4:30 PM |
| Fusca, Yerbabuena, Hacienda Cuernavaca, Autopista Norte Kilómetro 19, 24 | 6:30 AM | 5:00 PM |
| CHOCONTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tilatá | 9:30 AM | 6:30 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 6 A Carrera 8 entre Calle 4 A Calle 7 | 11:00 AM | 2:00 PM |
| La Chapa, Rincón Santo, Oratorio, Ojo De Agua, La Plazuela, Rodamontal | 6:00 AM | 11:59 PM |
| CUCUNUBÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Ramada | 9:00 AM | 5:00 PM |
| FUNZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Siete Trejos, La Punta | 8:00 AM | 3:00 PM |
| FÚNEQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centro, Nemoga | 9:30 AM | 6:30 PM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Puerta, Boquerón, Los Cerezos | 8:00 AM | 5:00 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santuario | 8:30 AM | 5:00 PM |
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santuario, Falda De Molino, La Isla | 7:30 AM | 3:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Llanos De Patanal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| GUAYABETAL | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Miguel, Chirajara, San Antonio, Portachuelo, Manzanares, Primavera | 7:00 AM | 6:00 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Verjón, El Hato | 7:30 AM | 4:30 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Naguy | 7:30 AM | 5:30 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Corzo | 7:30 AM | 10:30 AM |
| MÁMBITA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Lucía | 6:00 AM | 5:00 PM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 5 A Carrera 7 entre Calle 14 A Calle 16 | 6:30 AM | 6:30 PM |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Occidente Kilómetro 19/20 | 9:00 AM | 12:00 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 1 A Calle 3 entre Carrera 6 A Carrera 8 | 5:30 AM | 6:30 PM |
| PASCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Tendido | 12:00 PM | 3:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Colorados | 8:00 AM | 5:00 PM |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Carlos, San Isidro | 7:30 AM | 5:30 PM |
| RÁQUIRA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Farfán | 8:00 AM | 11:00 AM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sabaneta | 7:30 AM | 10:30 AM |
| SUESCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chitiva, Tenería, El Hatillo, Barrancas | 7:00 AM | 3:00 PM |
| SUPATÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cristales, Monte Dulce | 8:30 AM | 5:00 PM |
| SUTATAUSA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mochila, Pedregal, Hato Viejo | 9:00 AM | 6:00 PM |
| TABIO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Rio Frío | 8:00 AM | 6:00 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Salada, La Colorada | 9:00 AM | 8:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Zumbe | 7:30 AM | 6:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Juanito, Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 4 a Calle 6 | 6:30 AM | 11:00 AM |
| Río Dulce, Maní, Naranjal, Cune | 6:00 AM | 5:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Azauncha, La Estapa, Guayabales, La Fría, Gatos, Campo Alegre, El Tórax, El Limón, Nacopaisito, Galindo | 8:00 AM | 5:00 PM |
| ZIPAQUIRÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 20 a Calle 25 entre Carrera 0 a Carrera 6 | 6:30 AM | 4:00 PM |
MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
| AGUA DE DIOS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Nueva Colombia | 5:30 AM | 2:00 PM |
| ALBÁN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Subestación Ecopetrol Albán | 6:30 AM | 9:30 AM |
| BOJACÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Base Aérea Madrid Vía Bojacá | 7:30 AM | 11:30 AM |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Platanales, San Pablo, San Pedro, El Tostado, Potosí, El Ramal, Estoraques, Culatas, La Fría, Naranjos, La Miel | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Páramo | 7:00 AM | 5:30 PM |
| CARMEN DE CARUPA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Llano Grande | 9:00 AM | 6:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Delicias, Bojacá | 7:30 AM | 11:30 AM |
| CHOCONTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pueblo Viejo, Arizona, Agua Caliente, Hato Fiero | 8:30 AM | 5:00 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cardonal, Patasica | 6:30 AM | 4:30 PM |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 0 a Carrera 3 entre Calle 8 a Calle 12 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| FLANDES | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Las Quintas | 11:00 AM | 2:00 PM |
| GACHANCIPÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José | 9:00 AM | 12:00 PM |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Manuel sur | 8:00 AM | 12:30 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapaima | 8:00 AM | 11:00 AM |
| GUATAVITA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 12:00 PM | 3:00 PM |
| Chaleche | 8:00 AM | 11:00 AM |
| GUAYABAL DE SÍMIQUITA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Manoas | 9:30 AM | 12:30 PM |
| GUTIÉRREZ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Antonio, Río Blanco, Pascote | 7:00 AM | 5:30 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Líbano, El Salitre, El Hato, La Aurora | 8:30 AM | 4:30 PM |
| LA MESA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guayabal, Anatolí | 6:00 AM | 6:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 13 a Calle 15 | 11:00 AM | 2:00 PM |
| Centro, Rosario, San Juan, Laureles | 7:30 AM | 3:00 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrasquilla, Kilómetro 20 Vía Occidente | 10:00 AM | 1:00 PM |
| PANDÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sabana Larga, Caracol, Santa Helena | 7:30 AM | 3:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Colorados | 8:00 AM | 5:00 PM |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Hato | 7:30 AM | 5:30 PM |
| QUÉTAME | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización El Zafiro, Carrera 2 a Carrera 6 entre Calle 2 a Calle 5, Telecom | 6:30 AM | 5:00 PM |
| Tobrote, Las Mercedes, Granadillo, Totumito, La Corralejas | 6:30 AM | 5:00 PM |
| SAN BERNARDO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Miguel | 8:00 AM | 11:00 AM |
| SAN JUAN DE RÍO SECO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Muchagua | 6:30 AM | 5:30 PM |
| SAN MIGUEL DE SEMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sabaneca, Sirigay | 8:00 AM | 2:30 PM |
| SASAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Bernardo | 11:00 AM | 2:00 PM |
| SESQUILÉ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Salinas | 9:30 AM | 12:30 PM |
| SIBATÉ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Perico, La Unión, San Rafael | 7:30 AM | 3:00 PM |
| SILVANIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Noruega, San José, Granjas Del Bosque | 7:00 AM | 5:30 PM |
| SIMIJACÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 11 a Calle 13 | 9:00 AM | 12:00 PM |
| Hato Chico | 12:00 PM | 3:00 PM |
| SUPATÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Monte Dulce, Chonte Grande, Santa Bárbara | 9:00 AM | 5:30 PM |
| TAUSA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pozo Hondo, Llano Grande, Lagunitas, Páramo | 9:00 AM | 6:00 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Rosario, Guasimal | 7:30 AM | 4:30 PM |
| TENJO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Punta | 1:30 PM | 4:30 PM |
| TIBACUY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sector Granjas Del Bosque II Urbanización Los Cámbulos | 7:00 AM | 5:30 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Salada, Asomadero, Malberto, San José | 5:30 AM | 2:00 PM |
| TOCANCIPÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Malpasta, El Porvenir | 7:30 AM | 3:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Tapial | 7:30 AM | 5:30 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Galindos, Limones, La Azauncha, Guayabales, Gatos, La Fría, Ceibal, La Estapa, Campo Alegre, Nacopaicito | 8:00 AM | 5:00 PM |
| ZIPAQUIRÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Tunal Finca El Triángulo | 11:00 AM | 2:00 PM |



