Soacha, Engativá, Fontibón, Santafé, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Suba, Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Kennedy y Teusaquillo resultarán afectados con la novedad.
La suspensión permitirá adelantar trabajos de mantenimiento en las redes y sistemas vinculados al suministro de energía en Bogotá, explica Enel Codensa; operará entre este jueves 15 y sábado 17 de octubre.
JUEVES 15 DE OCTUBRE
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Colombia | Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 67 a Calle 69 | 9:00 AM | 3:00 PM |
| Rafael Uribe | Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 66 a Calle 68 | 9:00 AM | 3:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Quinta Camacho | Carrera 9 a Carrera 11 entre Calle 68 a Calle 70 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Caracolí | Calle 75 sur a Calle 77 sur entre Carrera 71 a Carrera 75 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Cordillera Del Sur | Carrera 23 a Carrera 26 entre Calle 76 sur a Calle 79 sur | 7:30 AM | 5:00 PM |
| El Ensueño | Calle 67 sur a Calle 69 sur entre Carrera 62 a Carrera 64 | 7:30 AM | 12:00 PM |
| El Mochuelo | Calle 77 sur a Calle 79 sur entre Carrera 21 a Carrera 23 | 7:30 AM | 5:00 PM |
| Quiba Bajo | Carrera 23 a Carrera 25 entre Calle 79 sur a Calle 81 sur | 7:30 AM | 5:00 PM |
| Quiba | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 9:00 PM | 6:00 AM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Vergel | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 81 a Carrera 83 | 1:00 PM | 5:00 PM |
| Interindustrial | Carrera 71 a Carrera 73 entre Calle 14 a Calle 18 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| Santa Cecilia | Carrera 82 a Carrera 84 entre Calle 23 a Calle 25 | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Villa Carmenza | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 111 a Carrera 113 | 9:00 AM | 12:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cooperativa De Sub Oficiales | Calle 11 a Calle 13 entre Carrera 70 a Carrera 72 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| Nuevo Techo | Carrera 71 a Carrera 73 entre Calle 11 a Calle 16 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Colón | Calle 3 a Calle 5 entre Carrera 53 a Carrera 56 | 8:30 AM | 6:00 PM |
| Salazar Gómez | Calle 8 a Calle 10 entre Carrera 53 a Carrera 55 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| San Gabriel | Carrera 55 a Carrera 57 entre Calle 3 a Calle 5 | 8:30 AM | 6:00 PM |
| San Rafael Industrial | Carrera 55 a Carrera 57 entre Calle 4 a Calle 11 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| RAFAEL URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José Sur | Calle 25 sur a Calle 27 sur entre Carrera 12 a Carrera 14 | 8:00 AM | 12:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ciudad Hunza | Calle 127 a Calle 130 entre Carrera 88 a Carrera 92 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Villa Alcázar | Carrera 90 a Carrera 92 entre Calle 128 a Calle 130 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Liberia | Calle 160 a Calle 162 entre Carrera 13 a Carrera 15 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| La Pradera Norte | Calle 160 a Calle 162 entre Carrera 12 a Carrera 15 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Los Cedros Oriental | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 145 a Calle 147 | 9:00 AM | 1:30 PM |
VIERNES 16 DE OCTUBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Escocia | Carrera 86 a Carrera 88 entre Calle 57 sur a Calle 59 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapinero Norte | Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 62 a Calle 64 | 9:00 AM | 4:00 PM |
| El Chicó | Carrera 11 a Carrera 14 entre Calle 87 a Calle 91 | 9:00 AM | 2:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cedritos Del Sur | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 77 sur a Calle 79 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
| Naciones Unidas | Calle 75 sur a Calle 78 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 7:30 AM | 6:00 PM |
| Quiba | Carrera 16 a Carrera 19 entre Calle 76 sur a Calle 79 sur | 9:00 PM | 6:00 AM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Minuto De Dios | Calle 80 a Calle 82 entre Carrera 72 a Carrera 74 | 1:00 PM | 5:00 PM |
| Engativá Zona Urbana | Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 122 a Carrera 124 | 7:30 AM | 12:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Belén Fontibón | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 111 a Carrera 113 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| El Carmen Fontibón | Carrera 113 a Carrera 116 entre Calle 15 a Calle 17 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| San Pablo Jericó | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 115 a Carrera 117 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Villa Carmenza | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 111 a Carrera 113 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bavaria | Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 1:00 PM | 5:00 PM |
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Villa De Los Alpes I | Calle 32 sur a Calle 35 sur entre Carrera 3 a Carrera 5 | 9:00 AM | 3:00 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | El Vinculo | 7:30 AM | 5:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Prado Pinzón | Calle 144 a Calle 146 entre Carrera 44 a Carrera 48 | 9:30 AM | 4:00 PM |
| Victoria Norte | Calle 145 a Calle 148 entre Carrera 44 a Carrera 47 | 9:30 AM | 4:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Toberín | Carrera 20 a Carrera 24 entre Calle 163 a Calle 165 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Las Orquídeas | Calle 163 a Calle 165 entre Carrera 20 a Carrera 22 | 9:00 AM | 5:00 PM |
SABADO 17 DE OCTUBRE
| CANDELARÍA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Catedral | Carrera 8 a Carrera 12 entre Calle 11 a Calle 14 | 6:00 PM | 6:00 AM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Porciúncula | Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 73 a Calle 75 | 6:30 AM | 2:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Madelena | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 65 a Carrera 67 | 7:00 AM | 6:00 PM |
| SANTA FE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Capuchina | Carrera 9 a Carrera 14 entre Calle 11 a Calle 16 | 6:00 PM | 6:00 AM |
| Santa Inés | Carrera 12 a Carrera 15 entre Calle 9 a Calle 13 | 6:00 PM | 6:00 AM |
| Veracruz | Carrera 9 a Carrera 11 entre Calle 14 a Calle 16 | 6:00 PM | 6:00 AM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Pino | Portal De Transmilenio Suba | 7:00 AM | 6:00 PM |
| El Poa | Calle 144 a Calle 149 entre Carrera 102 a Carrera 104 | 7:00 AM | 6:00 PM |



