Soacha, Kennedy, Santafé, Engativá, Fontibón, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Suba, Barrio Unidos, Bosa, Chapinero y Teusaquillo resultarán afectados con la novedad.
Operará entre este domingo 11 y el miércoles 14 de octubre con el propósito de adelantar trabajos de mantenimiento en los sistemas del servicio en Bogotá, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 11 DE OCTUBRE
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosque Popular | Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 62 a Calle 64 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Jardín Botánico | Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 68 a Carrera 70 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| La Cabaña | Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 69 a Carrera 71 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Brisas Aldea | Carrera 115 a Carrera 117 entre Calle 21 a Calle 23 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SANTA FE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Veracruz | Calle 17 a Calle 19 entre Carrera 6 a Carrera 10 | 8:00 AM | 4:00 PM |
LUNES 12 DE OCTUBRE
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Madelena | Carrera 65 a Carrera 67 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur | 9:00 AM | 12:00 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Garcés Navas | Carrera 110 a Carrera 112 entre Calle 74 a Calle 77 | 7:00 AM | 4:30 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pensilvania | Calle 10 a Calle 12 entre Carrera 33 a Carrera 35 | 9:00 AM | 12:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Britalia | Calle 165 a Calle 167 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 8:30 AM | 5:00 PM |
MARTES 13 DE OCTUBRE DE 2020
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Fernando | Carrera 54 a Carrera 56 entre Calle 67 a Calle 71 | 9:00 AM | 2:00 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Paz Bosa | Carrera 81 a Carrera 83 entre Calle 61 sur a Calle 63 sur | 7:00 AM | 1:00 PM |
| Bosa | Calle 59 sur a Calle 64 sur entre Carrera 79 a Carrera 81 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Jiménez De Quesada | Calle 62 sur a Calle 64 sur entre Carrera 78 a Carrera 81 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Quinta Camacho | Calle 70 a Calle 72 entre Carrera 12 a Carrera 14 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| El Nogal | Carrera 9 a Carrera 12 entre Calle 80 a Calle 83 | 9:00 AM | 4:30 PM |
| El Espartillal | Calle 81 a Calle 83 entre Carrera 10 a Carrera 12 | 9:00 AM | 4:30 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Madelena | Calle 56 sur a Calle 59 sur entre Carrera 62 a Carrera 67 | 6:30 AM | 5:00 PM |
| Villa Candelaria | Calle 66 sur a Calle 69 sur entre Carrera 27 a Carrera 31 | 7:30 AM | 12:30 PM |
| Cordillera Sur | Carrera 19 a Carrera 27 entre Calle 75 sur a Calle 78 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
| Bella Flor | Carrera 19 a Carrera 27 entre Calle 75 sur a Calle 78 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
| Los Robles | Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 58 sur a Calle 60 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Cecilia | Carrera 83 a Carrera 86 entre Calle 24 a Calle 26 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| El Carmen Fontibón | Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 104 a Carrera 106 | 7:00 AM | 12:00 PM |
| Granjas De Techo | Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 67 a Carrera 69 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Vergel Occidental | Carrera 82 a Carrera 87 entre Calle 12 a Calle 14 | 2:00 PM | 5:30 PM |
| Ciudad Kennedy Norte | Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 4 sur a Calle 6 sur | 7:00 AM | 12:00 PM |
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Villa De Los Alpes | Carrera 2 a Carrera 5 entre Calle 31 sur a Calle 35 sur | 8:00 AM | 4:00 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Carrera 43 este a Carrera 46 este entre Calle 39 a Calle 42 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Rincón De Santa Inés | Calle 150 a Calle 153 entre Carrera 114 a Carrera 118 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Los Naranjos | Carrera 83 a Carrera 88 entre Calle 129 a Calle 137 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Mónaco | Calle 115 a Calle 119 entre Carrera 46 a Carrera 50 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Altos De Chozica | Carrera 83 a Carrera 87 entre Calle 129 a Calle 137 | 4:00 PM | 5:00 PM |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapinero Occidental | Carrera 13 a Carrera 17 entre Calle 53 a Calle 58 | 8:00 AM | 5:30 PM |
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Miguel | Carrera 50 a Carrera 52 entre Calle 66 a Calle 69 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| 7 De Agosto | Calle 63 a Calle 66 entre Carrera 21 a Carrera 24 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Porvenir | Carrera 87 a Carrera 89 entre Calle 53 sur a Calle 55 sur | 7:30 AM | 5:30 PM |
| Brasil Escocia | Calle 55 sur a Calle 57 sur entre Carrera 80 a Carrera 85 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| La Paz Bosa | Calle 55 sur a Calle 57 sur entre Carrera 80 a Carrera 85 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapinero Norte | Carrera 8 a Carrera 11 entre Calle 62 a Calle 66 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ciudad Bolívar | Mochuelo Alto | 8:00 AM | 5:30 PM |
| Quiba | Calle 77 sur a Calle 79 sur entre Carrera 16 a Carrera 18 | 9:00 PM | 6:00 AM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Cecilia | Carrera 84 a Carrera 86 entre Calle 23 a Calle 26 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Class | Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| MÁRTIRES | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Fe | Carrera 24 a Carrera 26 entre Calle 23 a Calle 25 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mónaco | Carrera 46 a Carrera 49 entre Calle 119 a Calle 122 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Altos De Chozica | Carrera 83 a Carrera 85 entre Calle 134 a Calle 136 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Estoril | Calle 103 a Calle 105 entre Carrera 46 a Carrera 48 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Estrella | Calle 25 a Calle 27 entre Carrera 26 a Carrera 28 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Estrella Del Norte | Calle 159 a Calle 162 entre Carrera 15 a Carrera 20 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Santa Ana | Calle 107 a Calle 109 entre Carrera 2 a Carrera 4 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Nuevo Portal | Calle 96 sur a Calle 98 sur entre Carrera 4 este a Carrera 6 este | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Chuniza | Calle 89 sur a Calle 92 sur entre Carrera 1 este a Carrera 4 este | 7:00 AM | 6:00 PM |
| El Virrey | Carrera 1 este a Carrera 4 este entre Calle 89 sur a Calle 92 sur | 7:00 AM | 6:00 PM |



