Soacha, Bosa, Usme, Usaquén, Los Mártires, Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar, Chapinero, Antonio Nariño, San Cristóbal, Suba, Fontibón, Engativá y Chapinero resultarán afectados con la suspensión.
Los cortes operarán entre el domingo el primero y el miércoles 4 de noviembre con el propósito de adelantar trabajos de mantenimiento en los sistemas distribuidores de energía en Bogotá, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosque Calderón | Calle 52 a Calle 55 entre Carrera 5 a Carrera 8 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Chapinero Central | Calle 53 a Calle 56 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Chanco Rural II | Calle 16 a Calle 18 entre Carrera 128 a Carrera 130 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Estoril | Calle 103 a Calle 105 entre Carrera 46 a Carrera 48 | 8:30 AM | 5:00 PM |
LUNES 2 DE NOVIEMBRE
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Madelena | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 62 a Carrera 67 | 1:00 PM | 6:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Cecilia | Calle 25 a Calle 27 entre Carrera 85 a Carrera 87 | 1:00 PM | 6:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Casablanca Suba Urbano | Calle 235 a Calle 239 entre Carrera 54 a Carrera 73 | 8:30 AM | 5:00 PM |
MARTES 3 DE NOVIEMBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Libertad | Carrera 87 a Carrera 89 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur | 8:30 AM | 6:30 PM |
| San Martín | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 87 a Carrera 89 | 8:30 AM | 6:30 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Caracolí | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 72 a Carrera 74 | 8:00 AM | 12:30 PM |
| Cedritos Del Sur | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 77 sur a Calle 79 sur | 7:30 AM | 6:00 PM |
| San Francisco | Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 66 sur a Calle 68 sur | 7:00 AM | 1:30 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Álamos | Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 84 a Carrera 86 | 1:30 PM | 5:30 PM |
| Santa María | Calle 73 a Calle 75 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 7:30 AM | 12:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Modelia Occidental | Carrera 81 a Carrera 83 entre Calle 21 a Calle 23 | 7:00 AM | 6:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Class | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 79 a Carrera 81 | 7:30 AM | 3:30 PM |
| El Rubí | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 78 a Carrera 80 | 7:30 AM | 3:30 PM |
| Roma | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 78 a Carrera 80 | 7:30 AM | 3:30 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Claret | Carrera 24 a Carrera 27 entre Calle 42 sur a Calle 47 sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Nariño Sur | Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 9 sur a Calle 11 sur | 7:00 AM | 11:00 AM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Rincón Norte | Carrera 93 a Carrera 95 entre Calle 130 a Calle 132 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Prado Veraniego Sur | Carrera 55 a Carrera 57 entre Calle 126 a Calle 128 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Tuna Rural | Chorrillos | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Villa Elisa | Carrera 130 a Carrera 133 entre Calle 91 a Calle 94 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Las Orquídeas | Carrera 14 a Carrera 17 entre Calle 160 a Calle 162 | 9:00 AM | 5:00 PM |
MIÉRCOLES 4 DE NOVIEMBRE
| ANTONIO NARIÑO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ciudad Berna | Carrera 9 a Carrera 11 entre Calle 4 sur a Calle 9 sur | 8:30 AM | 5:30 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pardo Rubio | Calle 48 a Calle 50 entre Carrera 4 a Carrera 6 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ciudad Bolívar | Mochuelo Alto | 7:30 AM | 5:30 PM |
| San Rafael | Calle 68 sur a Calle 70 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 7:00 AM | 12:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Aeropuerto El Dorado | Carrera 128 a Carrera 130 entre Calle 21 a Calle 23 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Brisas Aldea Fontibón | Calle 21 a Calle 24 entre Carrera 126 a Carrera 138 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Nuevo Techo | Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 10 a Calle 12 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| El Rubí | Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| LOS MÁRTIRES | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Vergel | Carrera 23 a Carrera 25 entre Calle 0 a Calle 2 | 2:00 PM | 5:30 PM |
| Santa Isabel Sur | Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 38 a Carrera 40 | 8:30 AM | 12:00 PM |
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Nariño Sur | Calle 10 sur a Calle 12 sur entre Carrera 7 a Carrera 11 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| Quinta Ramos | Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 10 sur a Calle 12 sur | 8:30 AM | 5:30 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Alto De La Cruz | 10:30 AM | 2:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Altos De Chozica | Calle 135 a Calle 137 entre Carrera 83 a Carrera 87 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Sabana De Tibabuyes | Carrera 128 a Carrera 130 entre Calle 141 a Calle 143 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Estrella Del Norte | Carrera 15 a Carrera 17 entre Calle 159 a Calle 161 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Las Orquídeas | Carrera 16 a Carrera 18 entre Calle 160 a Calle 162 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Usme | Olarte, Agua Linda | 7:30 AM | 5:30 PM |



