Facatativá, Girardot, Chía, Fusagasugá, Zipaquirá, Mosquera, Sesquilé, Fómeque, Cáqueza, Caparrapí, Ricaurte, Ubaque, Arbeláez, Chocontá, Cogua, Fosca, La Palma, La Peña, Medina, Pasca, San Francisco y yacopí resultarán afectadas con la suspensión de la luz.
Operará entre este jueves 24 y el sábado 26 de septiembre con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas que permiten el servicio en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
| CACHIPAY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José Villa Patricia | 7:30 AM | 4:30 PM |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ovejeras | 11:00 AM | 2:00 PM |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Colorados | 11:00 AM | 2:00 PM |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pedregal, Llano De Platanol | 6:30 AM | 3:30 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 20 a Calle 22 | 6:30 AM | 4:30 PM |
| Parcelas, Cerca De Piedra | 6:30 AM | 5:30 PM |
| QUIPAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Queca | 7:00 AM | 10:00 AM |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 4 a Calle 7 entre Carrera 10 a Carrera 13 | 7:30 AM | 10:30 AM |
| FÓMEQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gramal, Potrero Grande, La Moya | 9:00 AM | 4:00 PM |
| FUNZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 23 a Calle 25 | 8:30 AM | 4:00 PM |
| GACHALÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Murca | 6:30 AM | 3:00 PM |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Presidente | 9:30 AM | 12:30 PM |
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Peñas, Mina | 7:30 AM | 12:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Versalles, Llanos De Platanal, Cocolo, La Paz, Guaduero | 6:30 AM | 4:00 PM |
| GUATAQUÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Hatillo | 8:00 AM | 11:00 AM |
| LA PEÑA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Terama, Laguna | 10:00 AM | 2:30 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sector Centro, Carrera 1 a Carrera 5 entre Calle 15 a Calle 23 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| MANTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bermejal, Manta Grande, Cabrera, Peñas Alto | 7:30 AM | 4:30 PM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 10 a Calle 12, Jardín Pequeños Traviesos | 7:30 AM | 7:00 PM |
| El Diamante, Gramalote | 9:00 AM | 3:00 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Luis De Naguaya, Quienquita | 6:00 AM | 5:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Río Negrito, La Ceiba | 7:30 AM | 2:30 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Hacienda Cabinda | 11:00 AM | 2:00 PM |
| SUPATÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chonte Grande, Santa Bárbara, Cristales, Monte Dulce | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Copo | 6:30 AM | 7:00 PM |
| UBAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Ana, El Molino, San Agustín | 7:30 AM | 2:00 PM |
| VERGARA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Peñas Blancas, Flandes | 7:30 AM | 11:30 AM |
| VIOTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Buena Vista | 8:30 AM | 6:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Hatico, Avipay De León | 7:30 AM | 5:00 PM |
VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
| ARBELÁEZ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Roque, San José | 11:00 AM | 3:30 PM |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Patalinares, San Cayetano, El Silencio | 6:30 AM | 2:00 PM |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pedregal, Llano El Platanol | 8:30 AM | 5:30 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 7:00 AM | 5:30 PM |
| CHIPAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cerezos Grandes, Flores | 7:30 AM | 2:00 PM |
| CHOCONTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Agua Caliente, Chingacio | 7:30 AM | 3:00 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Patasica, La Plazuela | 6:30 AM | 4:30 PM |
| FOSCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mesa De Castro, La Huerta, Papayito, Sáname | 9:00 AM | 4:00 PM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Manila, Carrera 6 a Carrera 9 entre Calle 25 a Calle 29 | 6:30 AM | 4:30 PM |
| El Carmen, Club Campestre Los Gansos | 8:00 AM | 5:00 PM |
| GACHALÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Providencia, Chinchorro | 10:00 AM | 4:30 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa María | 8:30 AM | 5:00 PM |
| GAMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santuario | 7:30 AM | 10:30 AM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Despensa, Llano De Platanal, Carbonera | 7:30 AM | 5:30 PM |
| GUTIÉRREZ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Reina | 7:00 AM | 10:00 AM |
| JUNÍN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Centro Alto De Chuscales, Chorrillos | 8:30 AM | 2:30 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Murca, Las Vueltas, Sabaneta, Hoya De Tudela, Taucury, Paz Paz, El Potrero | 7:30 AM | 5:30 PM |
| LA PEÑA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tapias | 7:30 AM | 5:30 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 2 a Carrera 6 entre Calle 13 a Calle 18 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| MACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guina | 9:00 AM | 12:00 PM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 4 a Carrera 6 | 7:30 AM | 10:30 AM |
| Guarupaya, Choapal | 9:00 AM | 3:00 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Quienquita | 6:30 AM | 5:30 PM |
| PASCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Costa Rica | 9:30 AM | 12:30 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Puerto Rojo | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Peñón, Urbanización San Rafael | 8:00 AM | 5:30 PM |
| SUPATÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Delicias, Mesitas, Cristales | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Gloria | 7:30 AM | 5:30 PM |
| UBAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Resguardo | 12:00 PM | 3:00 PM |
| VILLAPINZÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chiquinquirá | 11:00 AM | 2:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Castillo, Patevaca, Morropelado, Caipal | 7:30 AM | 3:00 PM |
SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
| CHIPAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Palogrande, Rincón Grande | 7:30 AM | 2:00 PM |
| FUNZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Punta, La Isla | 8:00 AM | 5:00 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Casaquín, Santuario, Tuala, Laguna Azul | 7:30 AM | 5:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Montaña Negra, San Ramon | 6:30 AM | 12:30 PM |
| GUAYABETAL | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Flandes, Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 4 a Calle 6 | 7:00 AM | 4:00 PM |
| La Jabonera | 11:00 AM | 2:00 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Loma En Medio | 8:30 AM | 11:30 AM |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 2 a Calle 4 entre Carrera 10 a Carrera 12 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Guayabo | 7:30 AM | 2:30 PM |
| SESQUILÉ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Salinas | 7:30 AM | 10:30 AM |
| SILVANIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José Las Palmas, Granjas Del Bosque | 7:00 AM | 5:30 PM |
| SOPÓ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Gabriel | 11:00 AM | 2:00 PM |
| SUESCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cacicazgo | 9:00 AM | 12:00 PM |
| TIBACUY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Los Cámbulos | 7:00 AM | 5:30 PM |
| UBALÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soya, Mambita Acueducto | 7:30 AM | 12:00 PM |
| UBAQUÉ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Los Sauces, Calle 1 a Calle 5 entre Carrera 2 a Carrera 5 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Centro, Cacique, La Laguna | 6:30 AM | 6:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ojo De Agua, El Cauco, El Almedro Chicharras, Las Palmas | 9:00 AM | 3:00 PM |
| ZIPAQUIRÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 3 a Calle 5 entre Carrera 31 a Carrera 33 | 8:00 AM | 5:00 PM |



