Soacha, Bosa, Suba, Tunjuelito, Fontibón, Engativá, Ciudad Bolívar, Usme, Chapinero, Teusaquillo, Usaquén, Kennedy y Puente Aranda resultarán afectados con la programación.
Los cortes entre domingo 25 y miércoles 28 de octubre facilitarán los trabajos de mantenimiento a las líneas de conducción y sistemas vinculados al suministro de luz en Bogotá, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Puerta De Teja | Calle 24 a Calle 26 entre Carrera 94 a Carrera 96 | 7:00 AM | 5:00 PM |
LUNES EL 26 DE OCTUBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosa Nova El Porvenir | Calle 60 sur a Calle 62 sur entre Carrera 86 a Carrera 88 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| La Libertad | Carrera 87 a Carrera 89 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur | 7:30 AM | 5:30 PM |
| La Paz Bosa | Calle 61 sur a Calle 63 sur entre Carrera 81 a Carrera 83 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| San Martín | Carrera 87 a Carrera 89 entre Calle 55 sur a Calle 58 sur | 7:30 AM | 5:30 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cordillera Del Sur | Carrera 25 a Carrera 27 entre Calle 75 sur a Calle 77 sur | 8:00 AM | 5:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Giralda | Calle 21 a Calle 23 entre Carrera 99 a Carrera 101 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| Modelia | Calle 23 a Calle 27 entre Carrera 72 a Carrera 75 | 7:30 AM | 6:30 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gustavo Restrepo | Calle 29 sur a Calle 31 sur entre Carrera 14 a Carrera 16 | 8:00 AM | 1:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Altos De Chozica | Calle 135 a Calle 137 entre Carrera 83 a Carrera 85 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Britalia | Carrera 47 a Carrera 53 entre Calle 165 a Calle 168 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Julio Florez | Calle 95 a Calle 97 entre Carrera 68 a Carrera 70 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Potrerillo | Carrera 99 a Carrera 101 entre Calle 131 a Calle 133 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Salitre | Carrera 55 a Carrera 68 entre Calle 44 a Calle 47 | 7:30 AM | 4:30 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Toberín | Calle 163 a Calle 165 entre Carrera 17 a Carrera 20 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Las Orquídeas | Carrera 17 a Carrera 20 entre Calle 162 a Calle 165 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Usme | Uval | 7:00 AM | 6:00 PM |
MARTES 27 DE OCTUBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosa | Calle 62 sur a Calle 64 sur entre Carrera 79 a Carrera 81 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Los Sauces | Carrera 83 a Carrera 85 entre Calle 64 sur a Calle 66 sur | 8:30 AM | 6:30 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Antiguo Country | Carrera 15 a Carrera 19 entre Calle 84 a Calle 88 | 9:00 AM | 12:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ciudad Bolívar | Quiba, Peña Negra, Mochuelo Alto Vía a Pasquilla | 7:30 AM | 5:30 PM |
| Quiba | Calle 76 sur a Calle 79 sur entre Carrera 17 a Carrera 19 | 7:00 AM | 6:00 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Chanco Rural III | Carrera 122 a Carrera 124 entre Calle 9 a Calle 11 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| El Tintal | Carrera 105 a Carrera 107 entre Calle 12 a Calle 14 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Sabana Grande | San Francisco | 6:30 AM | 6:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pensilvania | Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 33 a Carrera 36 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Villa Mayor | Calle 38 sur a Calle 41 sur entre Carrera 35 a Carrera 40 | 7:00 AM | 12:00 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Quiba, Hungría, Panamá | 7:30 AM | 5:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Altos De Chozica | Calle 135 a Calle 137 entre Carrera 85 a Carrera 88 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Britalia | Calle 162 a Calle 164 entre Carrera 54 a Carrera 56 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TUNJUELITO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tunal Oriental | Calle 47 sur a Calle 49 sur entre Carrera 21 a Carrera 23 | 1:00 PM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Escuela De Infantería | Calle 99 a Calle 101 entre Carrera 13 a Carrera 15 | 9:00 AM | 2:00 PM |
| Rincón Del Chicó | Calle 99 a Calle 101 entre Carrera 13 a Carrera 15 | 9:00 AM | 2:00 PM |
| San Antonio Noroccidental | Carrera 44 a Carrera 46 entre Calle 174 a Calle 176 | 9:00 AM | 1:00 PM |
| Santa Bárbara Occidental | Carrera 14 a Carrera 17 entre Calle 118 a Calle 123 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Villa Anita | Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 115 sur a Calle 117 sur | 7:00 AM | 6:00 PM |
MIERCOLES 28 DE OCTUBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Bosa | Carrera 78 a Carrera 80 entre Calle 58 sur a Calle 61 sur | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Jose Antonio Galán | Calle 58 sur a Calle 60 sur entre Carrera 78 a Carrera 80 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Caracolí | Calle 76 sur a Calle 78 sur entre Carrera 65 a Carrera 67 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Las Brisas | Carrera 49 a Carrera 51 entre Calle 75 sur a Calle 77 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Quiba | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 77 sur a Calle 79 sur | 7:30 AM | 5:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sabana Grande | Carrera 103 a Carrera 105 entre Calle 12 a Calle 14 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ciudad Techo II | Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 81 a Carrera 83 | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Ciudad Kennedy Norte | Calle 4 sur a Calle 6 sur entre Carrera 77 a Carrera 80 | 7:30 AM | 12:30 PM |
| Dindalito | Carrera 88 a Carrera 90 entre Calle 41 sur a Calle 43 sur | 8:00 AM | 2:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Galán | Carrera 56 a Carrera 58 entre Calle 1 a Calle 3 | 8:00 AM | 12:30 PM |
| Pensilvania | Carrera 33 a Carrera 35 entre Calle 9 a Calle 11 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Progreso | Carrera 26 Este a Carrera 28 Este entre Calle 38 a Calle 40 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Altos De Chozica | Carrera 66 a Carrera 68 entre Calle 137 a Calle 139 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Pasadena | Carrera 49 a Carrera 51 entre Calle 99 a Calle 101 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Prado Pinzón | Calle 144 a Calle 146 entre Carrera 44 a Carrera 48 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| Victoria Norte | Calle 145 a Calle 148 entre Carrera 44 a Carrera 47 | 9:30 AM | 3:30 PM |
| Villa Elisa | Carrera 93 a Carrera 95 entre Calle 130 a Calle 132 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Calleja | Calle 122 a Calle 128 entre Carrera 17 a Carrera 20 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Los Cedros | Calle 144 a Calle 146 entre Carrera 14 a Carrera 17 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Santa Bárbara Occidental | Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 117 a Calle 120 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Uval Rural | Calle 114 sur a Calle 117 sur entre Carrera 6 Este a Carrera 8 Este | 7:00 AM | 6:00 PM |



