Chía, Girardot, Villeta, Zipaquirá, Facatativá, Madrid, Mosquera, La Mesa, Agua de Dios, Sopó, Cota, La Calera, La Palma, Cáqueza, Chocontá y Cogua, entre otras poblaciones, resultarán afectadas.
La suspensión tiene el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en las redes y sistemas vinculados al suministro de luz en Cundinamarca, explicó Enel Codensa; operará entre este domingo 20 y el miércoles 23 de septiembre.
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Autopista Norte Kilómetro 20 | 7:00 AM | 5:00 PM |
LUNES 21 DE SEPTIEMBRE
| AGUA DE DIOS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 13 a Calle 23 entre Carrera 3 a Carrera 9 | 7:00 AM | 12:00 PM |
| El Hobal | 9:00 AM | 12:00 PM |
| ANOLAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Laguna | 7:30 AM | 5:00 PM |
| BITUIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Palo Blanco, El Progreso, Rincón Santo, Quipilito | 9:30 AM | 2:30 PM |
| CACHIPAY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Jose, Petaluma | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Pedregal, La Esperanza, Llano Del Platanol, Monte Frío | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 3 a Carrera 6 | 6:30 AM | 5:30 PM |
| Parcelas | 7:00 AM | 5:30 PM |
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 7:00 AM | 5:30 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Zaque | 6:30 AM | 5:30 PM |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Barzalosa | 7:30 AM | 5:30 PM |
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Frontera | 7:30 AM | 4:30 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Llanos De Platanal, Campeona | 7:30 AM | 5:30 PM |
| GUASCA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Isidro, San Andrés, Siecha | 8:30 AM | 5:00 PM |
| GUAYABETAL | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 11 a Calle 15, Bomba Brio, Kilómetro 56 + 450 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| Mesa Grande, Vanguardia, San Roque, La Meseta, Monterredondo | 7:00 AM | 5:30 PM |
| JUNÍN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Zaque, San Pedro, Puente Lisio | 6:30 AM | 5:30 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Verjón | 9:00 AM | 5:00 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Río Frío | 9:00 AM | 5:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Rosario | 8:30 AM | 5:30 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Andrés, Luis Carlos Galán, Villa Pilar, Calle 1 a Calle 5 entre Carrera 6 a Carrera 12, Plaza De Ferias | 5:00 AM | 7:00 PM |
| Naguaya, Quienquita, La Europa, Brasilia, El Tigre, San José De La Carretera | 5:00 AM | 7:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Viuda | 9:00 AM | 1:00 PM |
| SAN CAYETANO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Floresta, La Montaña, Cuibuco | 9:30 AM | 5:00 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Honduras | 8:30 AM | 5:30 PM |
| SOPÓ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Violeta | 6:30 AM | 3:30 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Honduras, La Piñuela | 8:30 AM | 5:30 PM |
| SUSA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Aposentos | 7:30 AM | 4:30 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guasimal | 7:00 AM | 4:30 PM |
| TOPAIPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 2 a Calle 5 entre Carrera 1 a Carrera 6 | 8:30 AM | 6:30 PM |
| Castaño, Malvinas, Centro, Pisco Grande | 8:30 AM | 6:30 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Alto De Torres | 9:00 AM | 5:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Barrio Balcones De Sevilla | 8:30 AM | 6:30 PM |
| ZIPAQUIRÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Barandillas | 6:30 AM | 4:40 PM |
MARTES 22 DE SEPTIEMBRE
| CACHIPAY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José | 7:00 AM | 4:00 PM |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mesetas, Carrapal | 8:00 AM | 6:30 PM |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Inés, Santa Cecilia | 7:30 AM | 2:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Fonqueta, Parcelas, Bojacá, La Balsa, Kilometro 21, Puente El Común, Frente Al Centro Comercial Centro Chía, Centro Industrial Oikos, Camellón De Las Flores | 6:00 AM | 5:30 PM |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Victoria, El Uval | 7:30 AM | 3:00 PM |
| CHOCONTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pueblo Viejo, Tilatá, Agua Caliente, Hato Fiero | 9:30 AM | 2:00 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cardonal | 6:30 AM | 4:30 PM |
| FACATATIVÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Moyano | 8:30 AM | 5:30 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tasajeras | 7:00 AM | 6:00 PM |
| GIRARDOT | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 27 a Calle 37 entre Carrera 8 a Carrera 13, Conjunto Los Almendros, Parqueadero Carrefour | 5:30 AM | 3:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Campeona, Llanadas, Miraflores, Aceros Y Pital, Acuapal, Tauchiral, Cuatro Esquinas, Río Seco, Carrapal, San Miguel | 7:30 AM | 5:30 PM |
| GUAYABETAL | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Fundiciones, Monterredondo | 7:00 AM | 5:30 PM |
| JUNÍN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Bárbara | 7:00 AM | 6:00 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Toma, El Salitre, El Hato, Buenos Aires, El Volcán | 7:30 AM | 2:30 PM |
| LA MESA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 19 a Carrera 21 entre Calle 5 a Calle 8 | 11:00 AM | 2:00 PM |
| Trinidad | 8:00 AM | 11:00 AM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Portal De La Vega, La Reserva, Sector Centro, Carrera 3 a Carrera 6 entre Calle 7 a Calle 12, Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 21 a Calle 24, Hotel Capri | 7:00 AM | 5:00 PM |
| El Cural, Petaqueros, Centro, Minas, San Juan | 8:00 AM | 5:00 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 0 este a Carrera 2 este entre Calle 10 a Calle 12 | 8:30 AM | 11:30 AM |
| Rosal Sector Chauta | 7:30 AM | 5:30 PM |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Kilómetro 16 | 7:30 AM | 10:30 AM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 7 a Carrera 9 entre Calle 12 a Calle 14, Vía Ecopetrol | 7:30 AM | 3:00 PM |
| Vía Ecopetrol | 9:00 AM | 12:00 PM |
| SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Quebrada Grande | 2:00 PM | 5:00 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Arrayán | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SAN JUAN DE RIOSECO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Lucrecio, Carrera 5 a Carrera 7 entre Calle 6 a Calle 8 | 9:30 AM | 2:00 PM |
| Mesitas | 6:30 AM | 9:30 AM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Antonio, Santuario | 7:30 AM | 11:00 AM |
| SUPATÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Miguel, Paraíso, Santa Bárbara, La Cabrera, La Reforma, La Providencia | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guasimal, El Rosario | 9:00 AM | 6:00 PM |
| TENJO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Cruz | 11:00 AM | 2:00 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Copo | 8:00 AM | 7:00 PM |
| TOPAIPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Muchipay | 8:00 AM | 6:00 PM |
| UBALÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa María | 8:30 AM | 6:30 PM |
| VILLA SAN DIEGO DE UBATÉ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soaga, Guatancuy | 8:30 AM | 5:30 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Brisas | 11:00 AM | 2:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cedrales, Mesetas, Galindo | 9:30 AM | 6:30 PM |
MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE
| AGUA DE DIOS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Barrio Nueva Colombia | 5:30 AM | 2:00 PM |
| ANOLAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mesitas Del Caballero, San Jerónimo | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CACHIPAY | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San José, Vaivén | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 2 a Carrera 5 entre Calle 8 a Calle 10 | 7:30 AM | 4:30 PM |
| La Paulina, Mesetas | 8:30 AM | 5:30 PM |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Pedro De Guajaray, Garagoa | 7:30 AM | 3:00 PM |
| CARMEN DE CARUPA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tudela | 9:00 AM | 12:00 PM |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Acueducto Vía Caparrapí | 11:00 AM | 2:00 PM |
| Bramaderos | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 7:00 AM | 5:30 PM |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Maza | 7:30 AM | 10:30 AM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cardonal, Quebrada Honda | 12:00 PM | 3:00 PM |
| FÓMEQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ferrolarados, Río Negro, La Caja, El Rosario | 9:00 AM | 3:00 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 2 a Calle 5 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| Zaque | 6:30 AM | 5:30 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Campeona, Llanadas, Aceros Y Pital, Río Seco, Ceniceros | 7:30 AM | 5:30 PM |
| GUAYABETAL | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Limoncitos, Monterredondo, Naranjal, Chipaque | 7:00 AM | 5:30 PM |
| JUNÍN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Zaque | 6:30 AM | 5:30 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Cruz, San Cayetano, Santa Helena, Condominio La Pradera, Kilómetro 26 Vía La Calera | 7:30 AM | 4:30 PM |
| LA MESA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Joaquín, San Martín | 8:00 AM | 6:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Petaquero | 9:30 AM | 12:30 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Kilómetro 25 Jardines De Los Andes | 8:30 AM | 11:30 AM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Ana | 9:00 AM | 2:00 PM |
| PACHO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Cabrera | 8:00 AM | 5:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tres Y Medio | 8:00 AM | 3:00 PM |
| PULÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Loma Tendida, El Placer, Valparaíso | 7:30 AM | 4:30 PM |
| QUEBRADANEGRA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Bárbara | 8:00 AM | 11:00 AM |
| QUETAME | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Povitos | 7:00 AM | 5:30 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Antonio | 11:00 AM | 2:00 PM |
| SASAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Aposentos, San Bernardo | 12:30 PM | 5:00 PM |
| SUTATAUSA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Salitre, Pueblo Viejo, Pedregal | 7:30 AM | 4:30 PM |
| TAUSA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Páramo, Lagunitas, Pueblo Viejo | 7:30 AM | 4:30 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guasimal | 7:00 AM | 4:30 PM |
| TENJO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chacal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Asomadero, San José, La Salada, Malberto | 5:30 AM | 2:00 PM |
| TOPAIPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chapilla | 7:30 AM | 5:30 PM |
| VIANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Manillas | 6:30 AM | 9:30 AM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Jerónimo, El Chiflón, Aperche, Corinto, Galindo, Cedrales, La Meseta, Alonso | 5:00 AM | 5:30 PM |
| ZIPAQUIRÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 6 a Calle 9, Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 2 a Calle 4 | 7:30 AM | 2:00 PM |



