Fusagasugá, Madrid, Cota, Quetame, Sibaté, Sasaima, Tocaima, La Calera, Guaduas, Choachía, Fómeque, Subachoque, Ricaurte, Nocaima, Nilo, Puerto Salgar y Suopatá resultarán afectados con la novedad.
La suspensión de energía tendrá vigencia entre el jueves 5 y sábado 7 de noviembre con el propósito de habilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas de energía en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cedrales, El Capote, Loma Redonda, Mesetas, Nacopay, Salinas, Tati, Taticito, Galindos, Cáceres | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ferralarada | 1:00 PM | 5:00 PM |
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 7:30 AM | 5:30 PM |
| FUSAGASUGÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 0 a Calle 2 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 8:00 AM | 6:30 PM |
| GUTIÉRREZ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Potreritos | 7:00 AM | 2:00 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 4 a Carrera 10 entre Calle 8 a Calle 11 | 6:30 AM | 4:30 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sector Centro, Urbanizaciones: Los Almendros, El Poblado, Calle 3 a Calle 5 entre Carrera 20 a Carrera 22 | 6:30 AM | 3:30 PM |
| NILO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tolemaida, La Esmeralda | 5:00 AM | 6:00 PM |
| NOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Fical, San Cayetano, Centro, Santa Bárbara, Cañutal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Ines, Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 1 a Carrera 3 | 6:00 AM | 6:00 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Condominio Las Palmas, Urbanización Parques De Santa Ana, Calle 6 a Calle 11 entre Carrera 12 a Carrera 16 | 5:00 AM | 6:00 PM |
| Llano El Pozo | 5:00 AM | 6:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Rosa | 8:00 AM | 5:00 PM |
| SUPATÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Esmeralda | 7:30 AM | 5:30 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guasimal, Helechal, Betulia | 7:00 AM | 4:30 PM |
| UBAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Agustín | 7:00 AM | 12:00 PM |
| VERGARA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Montaña, Chonte Grande, El Tigre | 8:00 AM | 5:00 PM |
VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cedrales, Loma Redonda, Galindos, Mesetas, El Capote, Salinas, Tati, Taticito, Cáceres | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHOACHÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chatasuga | 8:00 AM | 11:00 AM |
| FÓMEQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cuqueta | 7:00 AM | 12:00 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Moquentiva | 8:00 AM | 5:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Campeona | 9:00 AM | 5:00 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Jerusalén, Puerto Arturo, Aguas Gorda, Frailejonal, La Hoya, La Junia, La Jangada, La Polonia, Mundo Nuevo, Quisquiza, Treinta Y Seis, Tunjaque, Corcega, El Manzano | 6:30 AM | 5:30 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sector Centro, Urbanización El Poblado, Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 20 a Calle 25 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Inés, Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 16 a Calle 18 | 6:00 AM | 6:00 PM |
| QUETAME | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Trapichito | 1:00 PM | 3:00 PM |
| SASAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Bernardo | 7:30 AM | 5:30 PM |
| SIBATE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Unión | 7:00 AM | 5:00 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guacana, Catarnica | 6:00 AM | 6:00 PM |
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Siberia | 7:30 AM | 5:00 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santuario | 8:00 AM | 5:00 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 14 a Calle 16 entre Carrera 5 a Carrera 7 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| QUETAME | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Trapichito, Povitos | 7:00 AM | 5:30 PM |



