Soacha, Bosa, Usme, Usaquén, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Bosa, Rafael Uribe, Barrios Unidos, Suba, San Cristóbal, Chapinero, Puente Aranda y Kennedy resultarán afectados con la novedad.
Los cortes de energía operarán entre este domingo 18 y el miércoles 21 de octubre con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas que abastecen de luz a Bogotá, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 18 DE OCTUBRE
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Madelena | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 65 a Carrera 67 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Primavera II | Calle 56 sur a Calle 58 sur entre Carrera 77 a Carrera 79 | 8:00 AM | 5:30 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gorgonzola | Carrera 41 a Carrera 43 entre Calle 11 a Calle 13 | 7:00 AM | 2:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Pino | Portal De Transmilenio Suba | 7:00 AM | 5:00 PM |
| El Poa | Calle 144 a Calle 149 entre Carrera 102 a Carrera 104 | 7:00 AM | 6:00 PM |
LUNES 19 DE OCTUBRE
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Libertad | Carrera 87 a Carrera 89 entre Calle 56 sur a Calle 58 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Los Sauces | Calle 63 sur a Calle 66 sur entre Carrera 84 a Carrera 87 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Carmen Fontibón | Carrera 110 a Carrera 116 entre Calle 15 a Calle 17 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| El Chanco I | Calle 14 a Calle 17 entre Carrera 114 a Carrera 120 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| KENNEDY | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Marsella | Carrera 68 a Carrera 71 entre Calle 8 a Calle 10 | 7:00 AM | 12:00 PM |
| PUENTE ARANDA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Colón | Calle 3 a Calle 5 entre Carrera 54 a Carrera 56 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| San Gabriel | Carrera 55 a Carrera 57 entre Calle 3 a Calle 5 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Marruecos | Calle 47 sur a Calle 50 sur entre Carrera 4 a Carrera 6 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Lago De Suba | Calle 129 a Calle 131 entre Carrera 100 a Carrera 103 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Suba Urbano | Calle 144 a Calle 146 entre Carrera 87 a Carrera 91 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| Villa Elisa | Calle 134 a Calle 137 entre Carrera 93 a Carrera 96 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Uribe | Carrera 14 a Carrera 18 entre Calle 172 a Calle 176 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| San Antonio Noroccidental | Calle 174 a Calle 181 entre Carrera 15 a Carrera 18 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| San Jose De Usaquén | Calle 171 a Calle 173 entre Carrera 14 a Carrera 16 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Felipe De Usme | Calle 88 sur a Calle 90 sur entre Carrera 9 este a Carrera 11 este | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Usme | Curubital, Los Arrayanes, El Destino, Base Militar | 8:00 AM | 5:00 PM |
MARTES EL 20 DE OCTUBRE
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Fernando | Calle 69 a Calle 71 entre Carrera 56 a Carrera 58 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ciudadela El Recreo II | Calle 64 sur a Calle 70 sur entre Carrera 91 a Carrera 93 | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Ciudadela El Recreo | Calle 71 sur a Calle 73 sur entre Carrera 94 a Carrera 96 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| CHAPINERO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Retiro | Calle 82 a Calle 84 entre Carrera 8 a Carrera 11 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Arborizadora Alta | Calle 70 sur a Calle 72 sur entre Carrera 40 a Carrera 42 | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Naciones Unidas | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 74 sur a Calle 78 sur | 7:30 AM | 5:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Tintal | Calle 13 a Calle 15 entre Carrera 106 a Carrera 108 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Zona Franca | Carrera 105 a Carrera 107 entre Calle 12 a Calle 14 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Claret | Calle 46 sur a Calle 48 sur entre Carrera 25 a Carrera 27 | 7:30 AM | 5:00 PM |
| SAN CRISTÓBAL | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Villa De Los Alpes | Calle 35 sur a Calle 37 sur entre Carrera 0 a Carrera 2 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Altos De Chozica | Carrera 66 a Carrera 68 entre Calle 137 a Calle 139 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| Prado Pinzón | Carrera 44 a Carrera 47 entre Calle 142 a Calle 145 | 8:30 AM | 5:00 PM |
| Santa Helena | Carrera 56 a Carrera 58 entre Calle 137 a Calle 139 | 8:00 AM | 12:00 PM |
MIÉRCOLES EL 21 DE OCTUBRE
| BARRIOS UNIDOS | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Entrerios | Carrera 57 a Carrera 59 entre Calle 79 a Calle 81 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| San Fernando Occidental | Carrera 57 a Carrera 59 entre Calle 67 a Calle 69 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| San Fernando | Carrera 55 a Carrera 57 entre Calle 69 a Calle 71 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| BOSA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ciudadela El Recreo II | Carrera 97 a Carrera 99 entre Calle 64 sur a Calle 66 sur | 8:30 AM | 6:30 PM |
| San Martin | Carrera 87 a Carrera 89 entre Calle 55 sur a Calle 57 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
| CIUDAD BOLÍVAR | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Ciudad Bolívar | Mochuelo Alto | 7:00 AM | 5:30 PM |
| Madelena | Calle 56 sur a Calle 59 sur entre Carrera 62 a Carrera 67 | 8:00 AM | 4:00 PM |
| ENGATIVÁ | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Jardín Botánico | Carrera 67 a Carrera 70 entre Calle 50 a Calle 64 | 7:30 AM | 5:30 PM |
| Normandía | Calle 52 a Calle 55 entre Carrera 69 a Carrera 71 | 7:00 AM | 4:30 PM |
| FONTIBÓN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Modelia | Carrera 73 a Carrera 75 entre Calle 23 a Calle 25 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| Santa Cecilia | Calle 23 a Calle 26 entre Carrera 74 a Carrera 81 | 6:30 AM | 6:00 PM |
| RAFAEL URIBE URIBE | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Claret | Calle 46 sur a Calle 48 sur entre Carrera 25 a Carrera 27 | 8:30 AM | 5:30 PM |
| SOACHA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Soacha | Calle 4 a Calle 6 entre Carrera 4 este a Carrera 6 este | 6:30 AM | 4:30 PM |
| SUBA | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Britalia | Calle 164 a Calle 168 entre Carrera 50 a Carrera 53 | 7:30 AM | 4:00 PM |
| El Rincón Norte | Calle 130 a Calle 132 entre Carrera 90 a Carrera 92 | 8:00 AM | 4:30 PM |
| Granada Norte | Calle 166 a Calle 168 entre Carrera 50 a Carrera 52 | 7:30 AM | 4:00 PM |
| TEUSAQUILLO | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Luis | Calle 59 a Calle 63 entre Carrera 20 a Carrera 23 | 8:30 AM | 4:30 PM |
| USAQUÉN | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Lisboa | Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 134 a Calle 136 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| San Patricio | Calle 106 a Calle 108 entre Carrera 18 a Carrera 20 | 9:00 AM | 5:00 PM |
| USME | |||
| BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Usme | Olarte, Agua Linda | 7:00 AM | 5:30 PM |



