Mosquera, Silvania, Subachoque, La Palma, Granada, Funza, Ricaurte, La Vega, La Peña, Útica, Topaipí, Ricaurte y Medina resultarán afectados con la novedad.
Los cortes de luz operarán entre este jueves 12 y el sábado 14 de noviembre con el propósito de adelanta tareas de mantenimiento en los sistemas que atienen los usuarios en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
JUEVES12 DE NOVIEMBRE
| FLANDES | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Valle Sue | 5:30 AM | 6:00 PM |
| FUNZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Isla, Cacique | 8:00 AM | 5:00 PM |
| GRANADA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Raimundo, Maracaibo Sector El Matadero, Carrera 11 a Carrera 17 entre Calle 8 a Calle 14 | 12:00 AM | 11:59 PM |
| El Ramal, Guasimal, La Planada, La Playita, La Veintidós, San José Bajo, Santa Lucia, San José, San Raimundo, Santa Helena, Santa Fe, El Hoyo | 12:00 AM | 11:59 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tunjaca, La Junia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Minipi De Quijano | 8:00 AM | 6:00 PM |
| LA PEÑA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Terama, Turtur, Buenos Aires | 8:00 AM | 6:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 20 a Calle 25 entre Carrera 0 a Carrera 5 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| El Rosario, Centro | 7:00 AM | 5:00 PM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sector Centro Poblado, Calle 9 a Calle 11 entre Carrera 4 a Carrera 6, Jardín Pequeños Traviesos | 5:00 AM | 6:30 PM |
| Las Caídas, Mesa Negra, San Isidro, Casco Urbano | 5:00 AM | 6:30 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Conjuntos: Los Mangos, Paseo De Arrayanes, Vía Manueles, Calle 9 a Calle 14 entre Carrera 11 a Carrera 13 | 5:30 AM | 6:00 PM |
| Tetilla | 5:30 AM | 6:00 PM |
| SILVANIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Subía, Azafranal, Jalisco, Noruega, Quebrada Honda, Subía Central, Carbonera | 12:00 AM | 11:59 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Guamal, Cascajal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| TOPAIPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Ten | 8:00 AM | 6:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Furatena, Terama, Turtur, Naranjal | 8:00 AM | 6:00 PM |
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE
| FUNZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 15 a Calle 17 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| GRANADA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Raimundo, Maracaibo Sector El Matadero, Carrera 11 a Carrera 17 entre Calle 8 a Calle 14 | 12:00 AM | 5:30 PM |
| El Ramal, Guasimal, La Planada, La Playita, La Veintidós, San José Bajo, Santa Lucia, San José, San Raimundo, Santa Helena, Santa Fe, El Hoyo | 12:00 AM | 5:30 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Chamita | 8:00 AM | 6:00 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Macapay Alto | 5:30 AM | 7:00 PM |
| SILVANIA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Subía, Azafranal, Jalisco, Noruega, Quebrada Honda, Subía Central, Carbonera | 12:00 AM | 5:30 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Guamal, Cascajal | 8:00 AM | 6:00 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Cuesta, Quinta Japonesita Vía Girardot | 7:00 AM | 6:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Liberia, Zumbe, Furatena, La Cajita | 8:00 AM | 6:00 PM |
SABADO 14 DE NOVIEMBRE
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mondoñedo, Balsillas | 7:00 AM | 5:00 PM |



