La prestigiosa publicación académica, Sapiens Research, publicó su más reciente clasificación de universidades colombianas según los indicadores de apropiación social del conocimiento es decir, una escalafón que busca medir el aporte que estas organizaciones hacen a la sociedad a través de sus proyectos y grupos de estudio.
Para hacer este análisis, se tuvo en cuenta criterios de evaluación como la participación de las comunidades en las investigaciones; las estrategias para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación; las vías de comunicación para divulgar los conocimientos; entre otros.
En la lista siguiente las 50 universidades de Colombia que, de acuerdo a estos criterios, más aportan a la sociedad colombiana con sus prácticas académicas.
Seguro le interesará saber ¿cómo funciona el salario de? los profesores en Colombia, ¿es justo?
Lo invitamos a ver si su entidad educativa está entre las cosas más impactantemente a las comunidades:
| Puesto | Institución [19659009] Ciudad | Puntaje | ||||
| 1 | Universidad Nacional de Colombia | Bogotá | 5151.58 | |||
| 2 | Universidad de Antioquia | Medellín | 4347 | |||
| 3 | Universidad de los Andes | Bogotá | 2647.56 | |||
| 4 | Universidad del Valle | Cali | 2248.42 | |||
| 5 | Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Bogotá | 2192.05 | |||
| 6 | Universidad Nacional de Colombia [19659013] Medellín | 2182.69 | ||||
| 7 | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia | Tunja | 2077.04 | |||
| 8 | Universidad Javeriana | Bogotá | 2037.66 | |||
| 9 [19659012] Universidad Industrial de Santander | Bucaramanga | 1674.78 | ||||
| 10 | Universidad de la Guajira | Riohacha | 1605.24 | |||
| 11 | Universidad Eafit | Medellín | 1514.38 | |||
| 12 | Universidad Tecnológica de Pereira | Pereira | 1500.57 | |||
| 13 | Universidad Pontificia Bolivariana | Medellín | 1487.83 | |||
| 14 | Universidad Santo Tomás | Bogotá | 1471.78 | |||
| 15 | Universidad Nacional Abierta ya Distancia | Bogotá | 1470.74 | |||
| 16 | Universitaria Minuto de Dios | Bogotá | 1395.81 | |||
| 17 [19659012] Universidad de la Salle | Bogotá | 1394.74 | ||||
| 18 [19659012] Universidad de Cartagena | Cartagena | 1314.92 | ||||
| 19 | Universidad de Nariño | Pasto | 1244.29 | |||
| 20 | Universidad del Atlántico | Barranquilla | 1243.7 [19659015] 21 | Universidad el Bosque | Bogotá | 1197.92 |
| 22 | Universidad de la Sabana | Chía | 1123.02 | |||
| 23 | Universidad de Caldas | Manizales | 1096.86 | |||
| 24 | Universidad de Boyacá | Tunja | 1088.03 | |||
| 25 | Universidad Popular del Cesar | Valledupar | 1072.49 | |||
| 26 | Universidad Autónoma de Bucaramanga | Bucaramanga | 1019.66 | |||
| 27 | Universidad de Pamplona | Pamplona | 1005.15 | |||
| 28 | Universidad Pedagógica Nacional | Bogotá | 973.3 | |||
| 29 | Universidad del Norte | Barranquilla | 931.66 | |||
| 30 | Universidad sidad del Tolima | Ibagué | 931.53 | |||
| 31 | Universidad Militar Nueva Granada | Bogotá | 930.65 | |||
| 32 | Universidad de la Amazonía | Florencia | 895.78 [19659015] 33 | Universidad del Rosario | Bogotá | 888.22 |
| 34 | Universidad del Quindío | Armenia | 856.55 | |||
| 35 | Universidad del Cauca | Popayán [19659014] 836.21 | ||||
| 36 | Universidad del Magdalena | Santa Marta | 830.98 | |||
| 37 | Universidad Surcolombiana | Neiva | 808.81 | |||
| 38 | Universidad Simón Bolívar [19659013] Barranquilla | 793.84 | ||||
| 39 | Universidad Sergio Arboleda | Bogotá | 787.75 | |||
| 40 | Universidad Antonio Nariño | Bogotá | 786.79 | |||
| 41 | Universidad Jorge Tadeo Lozano | Bogotá | 782.94 | |||
| 42 | Universidad Francisco de Paula Santander | Cúcuta | 760.49 | |||
| 43 | Universidad Autónoma de Occidente | Cali | 710.57 | |||
| 44 | Universidad Externado de Colombia | Bogotá | 705.13 [19659015] 45 | Dirección Nacional de Escuelas | Bogotá | 695.76 |
| 46 | Universidad Santiago de Cali | Cali | 694.52 | |||
| 47 | Universidad Mariana | Pasto [19659014] 692.29 | ||||
| 48 | Universidad Libre | Bogotá | 664.48 | |||
| 49 | Universidad la Gran Colombia | Armenia | 654.25 | |||
| 50 | Universidad Pontificia Bolivariana [19659013] Bucaramanga | 645.9 |
Puede consultar el listado completo de 253 universidades evaluadas por Sapiens Research en el siguiente enlace .
Conclusiones del escalafón
Las primeras tres universidades son las mismas desde la versión 2016 de esta clasificación.
S Las publicaciones de Sena-Cali (79 posiciones), Unidades Tecnológicas de Santander-Bucaramanga (73), Sena-Bogotá (65), Unidad Central del Valle del Cauca-Tuluá (64), y Educativa ITAE-Bucaramanga y Universitaria Antonio José de Sucre-Sincelejo (63).
Descubra hijo las carreras universitarias en Colombia que más seguro de empleo .
Foto: monty_oso – Flickr (CC BY 2.0)
Metodología
El escalafón se basa en cuatro criterios. Si quieres profundizar los detalles sobre esta metodología, ingresa a este enlace .
- Participación de la ciudadanía en ciencia, tecnología e innovación (PCI) : aquí se analiza la participación de la ciudadanía en ciencia , tecnología e innovación, y en espacios de participación de la ciudadanía en estos temas.
- Estrategias pedagógicas para el fomento de la ciencia, tecnología e innovación : se tienen en cuenta los programas o estrategias pedagógicas para el fomento de estos conocimiento, conocimiento, conocimiento, conocimiento, conocimiento, conocimiento, libros, libros, libros, libros, libros de texto,
- Comunicación social del conocimiento : se miden las estrategias de comunicación del conocimiento, la generación de contenidos en diferentes medios, y la edición de revistas o libros de texto divulgación científica.
- Circulación de conocimiento especializado : lo que tiene que ver con eventos científicos con componente de apr opiación; participación en redes de conocimiento; talleres de creación; eventos artísticos, de arquitectura o de diseño con componentes de apropiación; documentos de trabajo, y boletines divulgativos de resultados de investigación.
Lea más Ideas Útiles en el Canal 1
