Chía, Cogua, Tocaima, Tena, Subachoque, Sibaté, La Calera, Cota, Chipaque, Tocaima, Ricaurte, Mosquera, la Palma y Caparrapí resultarán afectados con la suspensión.
Los cortes operarán entre el lunes 2 y al miércoles 4 de noviembre con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas incorporados el suministro de luz en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
LUNES 2 DE NOVIEMBRE
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Delicias | 6:30 AM | 4:00 PM |
MARTES 3 DE NOVIEMBRE
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Galindos, Mesetas, Cedrales | 8:00 AM | 5:00 PM |
| COGUA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cardonal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| COPER | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pedro Gómez, Tres Sarzos, Monte Luz, Cucunuba | 9:00 AM | 11:30 AM |
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 7:00 AM | 5:30 PM |
| FUNZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 14 a Calle 16 entre Carrera 18 a Carrera 20 | 8:00 AM | 5:00 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Portada, Frailejonal | 5:30 AM | 6:00 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Jorge | 7:30 AM | 5:30 PM |
| Portachuelo, La Laguna | 7:30 AM | 5:30 PM |
| MEDINA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 9 a Calle 16 entre Carrera 4 a Carrera 7, Sectores: Centro Poblado, Casco Urbano, Jardín Pequeños Traviesos | 5:30 AM | 6:30 PM |
| Las Caídas, Casco Urbano, Mesa Negra, San Isidro, Gazatavena | 5:30 AM | 6:30 PM |
| MOSQUERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Balsillas | 8:00 AM | 4:00 PM |
| PAIME | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santuario | 9:00 AM | 11:30 AM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| 6 De Enero, Tres Y Medio | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Tres Y Medio, El Rayadero | 6:00 AM | 6:00 PM |
| RICAURTE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Alto Del Magdalena, Bosques De Athan | 5:30 AM | 6:00 PM |
| SAN CAYETANO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Los Andes, Monte Luz, Remanso, Liria | 9:00 AM | 11:30 AM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guasimal, Helechal, Betulia | 7:00 AM | 4:30 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Urbanización Tierra Grata | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Catarnica, Guacana | 8:00 AM | 7:00 PM |
| UBALÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Pablo | 7:00 AM | 6:00 PM |
| VERGARA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Pedro | 8:30 AM | 6:00 PM |
| El Palmar | 8:30 AM | 6:00 PM |
MIERCOLES 4 DE NOVIEMBRE
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Galindos, Mesetas, Cedrales | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHIPAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Quente, Llano De Chipaque | 7:00 AM | 4:00 PM |
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Parcelas | 6:30 AM | 5:00 PM |
| LA CALERA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Hato, El Manzano, La Hoya, La Junia, Polonia, Mundo Nuevo, Rincon Del Oso, Quisquiza, Treinta Y Seis, Tunjaque, La Jangada | 6:30 AM | 5:00 PM |
| PARATEBUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Cecilia, Boquerón, Santa Inés | 5:30 AM | 6:30 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Inés, 6 De Enero | 6:00 AM | 6:00 PM |
| Tres Y Medio, El Rayado | 6:00 AM | 6:00 PM |
| QUETAME | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guamal, Estaqueca, Corraleja | 7:00 AM | 6:00 PM |
| SIBATE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Unión | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SUBACHOQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Rincón Santo, Santa Rosa, Campo Hermoso, El Tobal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guasimal | 7:30 AM | 5:00 PM |
| TOCAIMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sopladero, Malberto | 9:00 AM | 6:00 PM |



