Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) publicó más recientemente reciente clasificación de las empresas más prestigiosas de Colombia, los cuales fueron los mismos como un proceso de evaluación que requirió más de 51.000 encuestas.
Importantes marcas aparecen en los primeros
¿Ya vio si está la suya? Nuevo top 50 de las mejores universidades de Colombia es liderado por las públicas.
¿Tiene usted el honor de trabajar en una empresa con mejor imagen corporativa del país?
| Empresa | puntaje | |||||||||
| 1 | BANCOLOMBIA | 10000 | ||||||||
| 2 | GRUPO NUTRESA | 19659010] SURA | 8993 | |||||||
| 5 | CEMENTOS ARGOS | 8519 | ||||||||
| 6 | ECOPETROL | En el caso de un objeto en el caso de las personas de la red, 19399011]. ] GRUPO EPM | 8083 | |||||||
| 9 | NESTLÉ | 8063 | ||||||||
| 10 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | ] 4646 | GRUPO ÉXITO | 12 | ORGANIZACIÓN CORONA | 7836 | ||||
| 13 | COLOMBINA | 7779 | ||||||||
| 14 | POSTOBÓN | [1965] P [19] [19659010] DAVIVIENDA | 7415 | |||||||
| 17 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA | 7409 | ||||||||
| 18 | UNIVERSIDAD DEL PARTIDO DE LA VIVIENDA DE LA VIVIENDA […] […]. 19659012] 20 | 7313 | ||||||||
| 21 | COCA COLA-FEMSA | 7311 | ||||||||
| 22 | RAMO | 7239 | PROJUNTO DE EVOLUCIÓN | 7229 | ||||||
| 24 | ALQUERÍA | 7160 | ||||||||
| 25 | NATURA COSMÉTICOS | 7121 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 7038 | ||||||
| 28 | JOHNSON & JOHNSON | 7020 | ||||||||
| 29 | TERPEL | 7000 p. ] 31 | ISA | 6986 | ||||||
| 32 | BBVA | 6983 | ||||||||
| 33 | COMPENSAR | 6967 | ||||||||
| 19 | GRUPO CARVAJAL | 1913] 35 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES [19659011] 6905 | |||||||
| 36 | BAYER | 6883 | ||||||||
| 37 | COLSUBSIDIO | 6870 | ||||||||
| ] | 1939 [1965901212] 3965 [] [] 19659011] 6776 | |||||||||
| 40 | APPLE | 6774 | ||||||||
| 41 | GRUPO FAMILIA | 6735 [1965901212] 42 | ||||||||
| ] 19 | ||||||||||
| Panel de control de precios. | 6706 | |||||||||
| 44 | CREPAS Y AGUJAS | 6676 | ||||||||
| 45 | PEPSICO | 6667 [1965901212]] | ||||||||
| [] [] | 6508 | |||||||||
| 48 | RENAULT – SOFASA | 6506 | ||||||||
| 49 | GENERAL MOTORS COLMOTORES [1965901111] 6422 [1965] [Artículo] ] multistakeholder la cual se compone de seis evaluaciones y 24 fuentes de información.
Para el informe de resul tados de Merco Empresas 2018 se llevó a cabo 51.825 encuestas entre directivos, analistas financieros, líderes de opinión, periodistas, trabajadores de empresas, asociaciones de usuarios y población en general entre otros. Para este Una de las miradas de medición de la reputación está dirigida a la identidad corporativa, relacionada con la trayectoria, cultura y estrategia organizacional. La otra mirada está centrada en el reconocimiento, el cual se ha establecido en los grupos de interés de cada una de las empresas a través de las encuestas. de alimentos y bebidas; aseguradoras; cajas de compensación; cementeras educación superior; financiero También evalúa la gestión ambiental, la internacionalización y las tecnologías, además del apoyo y el bienestar de los empleados y la percepción de la empresa. Consulte el ranking Merco en el siguiente enlace . Lea más Ideas Útiles en el Canal 1
Historias relacionadas |
