Chía, Madrid, Zipacón, Villeta, Cáaqueza, Útica, Quetame,La Vega, La Palma, Caparrapí, Tibirita, Tabio, Guayabetá, Cota y Albán resultarán afectados con la novedad.
Los cortes operarán entre este martes 6 y miércoles 7 de octubre con el propósito de facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas que comprometen el suministro de luz a los usuarios en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
MARTES 6 DE OCTUBRE
| ALBÁN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Garita | 7:30 AM | 5:00 PM |
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chicuanales, Tierreros, Tierra Negra, Taticito, Loma Redonda, Cáceres, Chiflón | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Fusca, Hacienda Cuernavaca, Autopista Norte Kilómetro 18 Y 19, Clínica Universidad De La Sabana | 6:30 AM | 4:30 PM |
| CHIPAQUE | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cumba | 7:00 AM | 12:00 PM |
| COTA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 3 a Calle 5 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| GACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Carmen | 8:30 AM | 5:00 PM |
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 6 a Calle 8 entre Carrera 4 a Carrera 7 | 8:30 AM | 6:00 PM |
| GUAYABETAL | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 13 a Calle 15, Vía Guayabetal, Kilómetro 56 + 450 | 7:00 AM | 5:30 PM |
| La Meseta, San Roque, Monterredondo, Quebrada Blanca, Mesa Grande, Vanguardia, Fundiciones | 7:00 AM | 5:30 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Sabaneta, El Salitre | 7:30 AM | 5:30 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Barrio Gaitán, Carrera 3 a Carrera 6 entre Calle 7 a Calle 18 | 6:30 AM | 4:30 PM |
| Naguy Centro, El Cural | 6:30 AM | 6:00 PM |
| NILO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Palestina | 8:00 AM | 6:00 PM |
| PARATE BUENO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 1 a Calle 3 entre Carrera 4 a Carrera 7 | 5:30 AM | 6:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Barrio 6 De Enero, Calle 15 a Calle 17 entre Carrera 0 a Carrera 3 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| SAN CAYETANO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Cuibuco, La Floresta | 9:30 AM | 5:00 PM |
| TABIO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrón | 9:00 AM | 5:00 PM |
| TENA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| El Rosario | 7:00 AM | 5:00 PM |
| TIBIRITA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Llanos | 8:30 AM | 5:00 PM |
| TOPAIPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Guachipay | 7:30 AM | 5:30 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Zumbe | 8:30 AM | 6:00 PM |
| VILLAGÓMEZ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Mata De Guadua, Cerro Azul | 7:30 AM | 4:30 PM |
| VIOTÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Palestina | 8:00 AM | 6:00 PM |
| YACOPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chiflón | 9:00 AM | 5:00 PM |
MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE
| CAPARRAPÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Tierreros, Tierra Negra, Buena Vista, Taticito, Cáceres, Loma Redonda | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CÁQUEZA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Santa Inés | 5:30 AM | 6:00 PM |
| CHAGUANÍ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Pedregal, Llano Del Platanol, Bramaderos, La Esperanza, Monte Frío | 8:00 AM | 5:00 PM |
| CHÍA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Fusca, Autopista Norte Kilómetro 20 | 6:30 AM | 4:30 PM |
| GUACHETÁ | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 4 a Calle 6 | 8:30 AM | 6:00 PM |
| GUADUAS | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Miguel, Llanos Del Patanal | 8:00 AM | 5:00 PM |
| LA PALMA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Zumbe | 6:00 AM | 5:00 PM |
| LA VEGA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Gaitán, Sector Centro, Condominios: La Reserva, Portal De La Vega, Carrera 0 a Carrera 6 entre Calle 7 a Calle 18 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Centro | 7:00 AM | 5:00 PM |
| MADRID | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| La Cuesta, Puente Piedra | 8:00 AM | 5:00 PM |
| PUERTO SALGAR | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chicuanales | 8:00 AM | 5:00 PM |
| QUETAME | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Trapichito, Tengavita, Povitos | 7:00 AM | 5:30 PM |
| SAN FRANCISCO | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Calle 1 a Calle 5 entre Carrera 7 a Carrera 12 | 7:00 AM | 5:00 PM |
| Toriba, Arrayán Bajo, San Miguel | 7:00 AM | 5:00 PM |
| ÚTICA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Zumbe | 6:00 AM | 5:00 PM |
| VILLETA | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| San Juan, Condominio La Reserva | 7:00 AM | 5:00 PM |
| ZIPACÓN | ||
| VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
| Chuscal | 7:30 AM | 2:30 PM |



